This version of the page http://ubr.ua/banks (104.28.12.142) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2020-12-14. The original page over time could change.
Курсы валют в банках Украины | ubr.ua
  • Главная
  • Банки
Статьи
  • Цена электроэнергии – 250 грн за 100 кВт уже с 2021 года: как это отразится на платежках
  • Отдых на снегу. На сколько подорожали ски-пассы, прокат лыж и сноубордов в 2020 году
  • Спрос на ГБО упал в 10 раз: техцентры массово перепрофилируют работу
  • Четверть киевских ресторанов уже закрылась. Как остальной бизнес переживет январский локдаун
Все статьи

Курсы валют в банках Украины

14.12.2020
Валюта
Покупка[1]
Продажа[1]
Коммерческий[2]
НБУ
USD 27.936 -0,02 27.991 +0,01 28.007 -0,11 27.866 -0,10
EUR 33.848 -0,02 33.945 +0,02 33.826 -0,07 33.888 -0,01
RUB 0.372 -0,00 0.383 +0,00 0.378 0,00 0.382 -0,00
GBP 36.787 +0,05 36.889 +0,11 37.196 0,09 37.359 0,60
CHF 30.801 -0,13 30.822 -0,13 31.269 0,16 31.443 -0,00
AUD 21.071 +0,01 21.071 +0,01 20.752 0,00 21.104 0,04
BYN 10.977 +0,01 10.977 +0,01 10.800 5,45 11.026 0,06
BGN 17.329 -0,00 17.329 -0,00 - 17.324 -0,01
HUF 0.096 0,00 0.096 0,00 0.094 0,05 0.096 0,00
HKD 3.606 -0,00 3.606 -0,00 - 3.595 -0,01
EGP 1.780 -0,00 1.780 -0,00 0.900 -0,78 1.773 -0,01
DKK 4.554 -0,00 4.554 -0,00 4.465 -0,01 4.554 -0,00
ILS 8.586 -0,00 8.586 -0,00 8.035 4,05 8.555 -0,04
INR 0.380 -0,00 0.380 -0,00 - 0.379 -0,00
IDR 0.002 0,00 0.002 0,00 - 0.002 0,00
IRR 0.001 0,00 0.001 0,00 - 0.001 0,00
KZT 0.067 0,00 0.067 0,00 0.033 0,00 0.067 -0,00
CAD 21.898 +0,00 21.898 +0,00 21.711 0,03 21.903 0,01
CNY 4.270 -0,00 4.270 -0,00 3.988 -0,04 4.258 -0,01
KRW 0.026 0,00 0.026 0,00 - 0.026 -0,00
MXN 1.387 +0,00 1.387 +0,00 - 1.391 0,00
MDL 1.616 -0,00 1.616 -0,00 0.785 0,00 1.613 -0,00
NZD 19.820 -0,00 19.820 -0,00 - 19.817 -0,00
NOK 3.174 +0,00 3.174 +0,00 3.133 -0,02 3.202 0,03
PLN 7.638 +0,00 7.638 +0,00 7.590 0,00 7.638 0,00
RON 6.960 -0,00 6.960 -0,00 3.300 0,00 6.957 -0,00
THB 0.941 0,00 0.941 0,00 - 0.941 0,00
TRY 3.543 -0,00 3.543 -0,00 1.775 0,01 3.542 -0,00
HRK 4.497 +0,00 4.497 +0,00 - 4.501 0,00
CZK 1.286 +0,00 1.286 +0,00 1.264 -0,00 1.288 0,00
SEK 3.307 +0,00 3.307 +0,00 3.273 -0,01 3.325 0,02
JPY 0.269 0,00 0.269 0,00 0.264 0,00 0.269 0,00
SGD 20.915 +0,00 20.915 +0,00 10.300 0,00 20.916 0,00
XDR 40.097 -0,00 40.097 -0,00 - 40.078 -0,02
Больше валют
Курсы валют в банках
Банк
Обновлено
Покупка
Продажа

Райффайзен Банк Аваль

Platinum Bank

Альфа-Банк

Сбербанк

Идея Банк

УкрСиббанк

ПУМБ

ВТБ Банк

Укрэксимбанк

OTP Bank

Диамантбанк

Банк Аркада

Укргазбанк

Таскомбанк

Правэкс-банк

Банк Восток

Кредобанк

БТА Банк

Индустриалбанк

Marfin Bank

Креди Агриколь Банк

А-Банк

ПриватБанк

Ощадбанк

Пиреус банк

Кредит Днепр

Проминвестбанк

Мегабанк