This version of the page http://ubr.ua/banks (104.28.13.142) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2020-10-09. The original page over time could change.
Курсы валют в банках Украины | ubr.ua
  • Главная
  • Банки
Статьи
  • 75 млрд сомнительных долгов. Нарушения Нафтогаза – вина компании или Кабмина
  • МАФов станет больше. Минрегион упростит порядок установки временных сооружений
  • Подозрительная юрисдикция. Почему украинцев ограничивают в правах на мировых криптобиржах
  • Соглашение об углублении и расширении. Чего достигла Украина по итогам саммита с ЕС
Все статьи

Курсы валют в банках Украины

09.10.2020
Валюта
Покупка[1]
Продажа[1]
Коммерческий[2]
НБУ
USD 28.239 -0,04 28.287 -0,04 28.226 -0,05 28.210 -0,07
EUR 33.193 -0,03 33.307 -0,02 33.099 -0,05 33.279 -0,00
RUB 0.358 -0,00 0.368 +0,00 0.362 0,00 0.366 0,00
GBP 36.446 -0,03 36.549 +0,03 36.178 -0,20 36.494 -0,04
CHF 29.418 -0,95 29.453 -0,93 30.743 0,00 30.891 0,07
AUD 20.270 +0,05 20.270 +0,05 19.808 -0,03 20.294 0,02
BYN 10.854 +0,02 10.854 +0,02 5.250 0,00 10.907 0,05
BGN 17.014 -0,02 17.014 -0,02 8.325 0,00 17.015 0,00
HUF 0.093 +0,00 0.093 +0,00 0.090 -0,00 0.093 0,00
HKD 3.649 -0,00 3.649 -0,00 - 3.640 -0,01
EGP 1.800 -0,00 1.800 -0,00 1.625 0,80 1.796 -0,00
DKK 4.472 -0,00 4.472 -0,00 4.364 -0,01 4.472 0,00
ILS 8.341 +0,01 8.341 +0,01 7.561 3,67 8.350 0,01
INR 0.386 -0,00 0.386 -0,00 - 0.386 -0,00
IDR 0.002 0,00 0.002 0,00 - 0.002 0,00
IRR 0.001 0,00 0.001 0,00 - 0.001 0,00
KZT 0.066 0,00 0.066 0,00 0.030 0,00 0.066 0,00
CAD 21.365 +0,03 21.365 +0,03 20.976 0,01 21.412 0,05
CNY 4.166 -0,00 4.166 -0,00 3.913 -0,01 4.210 0,04
KRW 0.025 0,00 0.025 0,00 - 0.025 0,00
MXN 1.323 +0,00 1.323 +0,00 - 1.327 0,00
MDL 1.672 -0,00 1.672 -0,00 1.575 -0,03 1.665 -0,01
NZD 18.633 -0,02 18.633 -0,02 - 18.682 0,05
NOK 3.052 +0,00 3.052 +0,00 2.999 -0,00 3.063 0,01
PLN 7.425 -0,00 7.425 -0,00 7.346 -0,03 7.447 0,02
RON 6.826 -0,01 6.826 -0,01 - 6.831 0,01
THB 0.894 0,00 0.894 0,00 - 0.894 0,00
TRY 3.570 -0,02 3.570 -0,02 3.613 0,00 3.568 -0,00
HRK 4.397 -0,00 4.397 -0,00 - 4.396 -0,00
CZK 1.229 -0,00 1.229 -0,00 1.206 -0,00 1.227 -0,00
SEK 3.186 +0,00 3.186 +0,00 3.095 -0,02 3.195 0,01
JPY 0.267 -0,00 0.267 -0,00 0.125 0,00 0.266 -0,00
SGD 20.826 -0,01 20.826 -0,01 8.875 0,00 20.816 -0,01
XDR 39.899 -0,03 39.899 -0,03 - 39.891 -0,01
Больше валют
Курсы валют в банках
Банк
Обновлено
Покупка
Продажа

Райффайзен Банк Аваль

Platinum Bank

Альфа-Банк

Сбербанк

Идея Банк

УкрСиббанк

ПУМБ

ВТБ Банк

Укрэксимбанк

OTP Bank

Диамантбанк

Банк Аркада

Укргазбанк

Таскомбанк

Правэкс-банк

Банк Восток

Кредобанк

БТА Банк

Индустриалбанк

Marfin Bank

Креди Агриколь Банк

А-Банк

ПриватБанк

Ощадбанк

Пиреус банк

Кредит Днепр

Проминвестбанк

Мегабанк