This version of the page http://ubr.ua/banks (104.24.103.16) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2019-09-07. The original page over time could change.
Курсы валют в банках Украины | ubr.ua
  • Главная
  • Банки
Статьи
  • Для бизнеса на страусах в Украине нужно $30-40 тыс. Рестораны и туристы раскупают все
  • Украинцам выдвинули новые требования для покупки пистолетов
  • Курс доллара разгоняют под валютные распродажи «Нафтогаза»
  • Топ-7 ожиданий IT-бизнеса от правительства Алексея Гончарука
Все статьи

Курсы валют в банках Украины

07.09.2019
Валюта
Покупка[1]
Продажа[1]
Коммерческий[2]
НБУ
USD 25.046 -0,10 25.148 -0,10 25.128 -0,01 25.086 0,00
EUR 27.617 -0,11 27.759 -0,10 27.652 -0,02 27.662 0,00
RUB 0.370 -0,00 0.383 -0,00 0.375 0,00 0.380 0,00
GBP 30.825 -0,25 30.867 -0,27 30.599 -0,22 30.861 0,00
CHF 25.284 -0,30 25.325 -0,33 25.324 0,02 25.313 0,00
AUD 17.144 -0,09 17.144 -0,09 8.465 0,02 17.144 0,00
BYN 11.905 -0,06 11.905 -0,06 5.975 0,00 11.905 0,00
BGN 14.144 -0,12 14.144 -0,12 - 14.144 0,00
HUF 0.084 -0,00 0.084 -0,00 0.042 0,00 0.084 0,00
HKD 3.200 -0,02 3.200 -0,02 - 3.200 0,00
EGP 1.527 -0,01 1.527 -0,01 - 1.527 0,00
DKK 3.707 -0,03 3.707 -0,03 1.855 0,00 3.707 0,00
ILS 7.133 -0,05 7.133 -0,05 3.490 0,02 7.133 0,00
INR 0.350 -0,00 0.350 -0,00 - 0.350 0,00
IDR 0.002 0,00 0.002 0,00 - 0.002 0,00
IRR 0.001 0,00 0.001 0,00 - 0.001 0,00
KZT 0.065 -0,00 0.065 -0,00 0.029 0,00 0.065 0,00
CAD 18.969 -0,15 18.969 -0,15 18.786 -0,01 18.969 0,00
CNY 3.526 -0,01 3.526 -0,01 3.762 1,99 3.526 0,00
KRW 0.021 -0,00 0.021 -0,00 - 0.021 0,00
MXN 1.277 -0,01 1.277 -0,01 - 1.277 0,00
MDL 1.400 -0,01 1.400 -0,01 1.360 0,00 1.400 0,00
NZD 16.075 -0,07 16.075 -0,07 - 16.075 0,00
NOK 2.788 -0,02 2.788 -0,02 2.708 -0,00 2.788 0,00
PLN 6.375 -0,06 6.375 -0,06 6.322 -0,00 6.375 0,00
RON 5.845 -0,05 5.845 -0,05 3.000 0,00 5.845 0,00
THB 0.822 0,00 0.822 0,00 - 0.822 0,00
TRY 4.400 -0,04 4.400 -0,04 4.400 0,00 4.400 0,00
HRK 3.736 -0,03 3.736 -0,03 - 3.736 0,00
CZK 1.071 -0,01 1.071 -0,01 1.045 -0,00 1.071 0,00
SEK 2.601 -0,01 2.601 -0,01 2.550 0,01 2.601 0,00
JPY 0.234 -0,00 0.234 -0,00 0.234 0,11 0.234 0,00
SGD 18.164 -0,10 18.164 -0,10 - 18.164 0,00
XDR 34.344 -0,25 34.344 -0,25 - 34.344 0,00
Больше валют
Курсы валют в банках
Банк
Обновлено
Покупка
Продажа

Райффайзен Банк Аваль

Platinum Bank

Альфа-Банк

Сбербанк

Идея Банк

УкрСиббанк

ПУМБ

ВТБ Банк

Укрэксимбанк

OTP Bank

Диамантбанк

Банк Аркада

Укргазбанк

Таскомбанк

Правэкс-банк

Банк Восток

Кредобанк

БТА Банк

Индустриалбанк

Marfin Bank

Креди Агриколь Банк

А-Банк

ПриватБанк

Ощадбанк

Пиреус банк

Кредит Днепр

Проминвестбанк

Мегабанк