This version of the page http://ubr.ua/banks (193.70.15.182) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2018-09-27. The original page over time could change.
Курсы валют в банках Украины / Украинский бизнес ресурс UBR.ua
  • Главная
  • Банки
Статьи
  • Украину ждет глобальный передел строительного рынка
  • Украинцам не могут снизить коммунальные тарифы - НКРЭКУ спорит с газетчиками из-за бумаги
  • Банки раскупорили свои валютные запасы и подняли курс доллара
  • ФЛП, докапитализация и LCR – почему банковская система потеряет половину финучреждений
Все статьи

Курсы валют в банках Украины

27.09.2018
Валюта
Покупка[1]
Продажа[1]
Коммерческий[2]
НБУ
USD 28.039 +0,05 28.197 +0,10 28.124 0,08 28.143 0,00
EUR 32.896 -0,03 33.159 +0,04 32.939 0,02 33.031 0,00
RUB 0.407 -0,01 0.430 +0,00 0.420 0,00 0.428 0,00
GBP 37.049 +0,08 37.085 +0,09 36.639 0,10 37.080 0,00
CHF 29.023 -0,01 29.059 +0,00 28.767 0,11 29.054 0,00
AUD 20.387 +0,02 20.387 +0,02 - 20.387 0,00
BYN 13.425 -0,01 13.425 -0,01 - 13.425 0,00
BGN 16.889 -0,01 16.889 -0,01 - 16.889 0,00
HUF 0.102 0,00 0.102 0,00 0.051 0,00 0.102 0,00
HKD 3.603 +0,01 3.603 +0,01 - 3.603 0,00
EGP 1.576 +0,00 1.576 +0,00 0.850 0,00 1.576 0,00
DKK 4.429 -0,00 4.429 -0,00 - 4.429 0,00
ILS 7.843 +0,00 7.843 +0,00 - 7.843 0,00
INR 0.388 +0,00 0.388 +0,00 - 0.388 0,00
IDR 0.002 0,00 0.002 0,00 - 0.002 0,00
IRR 0.001 0,00 0.001 0,00 - 0.001 0,00
KZT 0.078 -0,00 0.078 -0,00 - 0.078 0,00
CAD 21.711 +0,04 21.711 +0,04 21.207 -0,01 21.711 0,00
CNY 4.094 +0,01 4.094 +0,01 - 4.094 0,00
KRW 0.025 +0,00 0.025 +0,00 - 0.025 0,00
MXN 1.479 +0,00 1.479 +0,00 - 1.479 0,00
MDL 1.670 +0,00 1.670 +0,00 0.750 0,00 1.670 0,00
NZD 18.696 +0,02 18.696 +0,02 - 18.696 0,00
NOK 3.460 +0,01 3.460 +0,01 - 3.460 0,00
PLN 7.713 +0,01 7.713 +0,01 7.645 0,05 7.713 0,00
RON 7.087 -0,00 7.087 -0,00 - 7.087 0,00
THB 0.862 0,00 0.862 0,00 - 0.862 0,00
TRY 4.599 +0,02 4.599 +0,02 - 4.599 0,00
HRK 4.447 -0,00 4.447 -0,00 - 4.447 0,00
CZK 1.290 -0,00 1.290 -0,00 0.623 -0,63 1.290 0,00
SEK 3.183 -0,01 3.183 -0,01 1.600 0,11 3.183 0,00
JPY 0.249 +0,00 0.249 +0,00 - 0.249 0,00
SGD 20.610 +0,05 20.610 +0,05 - 20.610 0,00
XDR 39.489 +0,07 39.489 +0,07 - 39.489 0,00
Больше валют
Курсы валют в банках
Банк
Обновлено
Покупка
Продажа

Райффайзен Банк Аваль

Platinum Bank

Альфа-Банк

Сбербанк

Идея Банк

УкрСиббанк

ПУМБ

ВТБ Банк

Укрэксимбанк

OTP Bank

Диамантбанк

Банк Аркада

Укргазбанк

Таскомбанк

Правэкс-банк

Банк Восток

Кредобанк

БТА Банк

Индустриалбанк

Marfin Bank

Креди Агриколь Банк

А-Банк

ПриватБанк

Ощадбанк

Пиреус банк

Кредит Днепр

Проминвестбанк

Мегабанк