This version of the page http://tables.finance.ua/ua/stock (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2018-01-16. The original page over time could change.
Фондові індекси - Українські та Світові біржові індекси / Finance.ua
  • Finance.ua
  • Форум
  • Банки
  • Міняйло
  • Онлайн-платежі
  • Стара версія
Стара версія
укр рос
  • Новини
  • Валюта
  • Кредити
  • Кредитні картки
  • Депозити
  • Страхування
  • Метали
Таблиці
Зараз на форумі
18:472
Киянину заплатили 37 тисяч через яму на дорозі
18:471170
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
18:446277
Сбербанк
18:3039301
Валютный рынок в контексте
17:5871
Смысл открытия депозита в гривне?
16.01.2018

Фондові індекси

сiчлютберквi
трачерлипсер
вержовлисгру
ПнВтСрЧтПтСбНд
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
IндексLastChange, %HighLowГрінвічКиїв
 
AEX*, NL548.800.00548.80548.8016:5518:55
BEL-20*, BE4 074.550.004 074.554 074.5516:5518:55
CAC-40*, FR5 517.970.005 517.975 517.9716:5518:55
China-AFF*, CN3 686.850.003 686.853 686.8516:5518:55
DAX*, DE9 889.320.009 889.329 889.3216:5518:55
FTSE-100*, GB6 199.110.006 199.116 199.1116:5518:55
Hang-Seng*, HK20 712.200.0020 712.2020 712.2016:5518:55
KLSE*, MY1 835.660.001 835.661 835.6616:5518:55
MICEX Index, RU2 257.89-0.162 265.642 232.9216:3018:30
MICEX10 Index, RU4 384.33-1.084 443.184 356.3616:3018:30
MICEX Financials, RU7 326.45-0.327 373.817 271.1616:3018:30
MICEX Metals & Mining, RU5 984.39-1.266 064.955 967.8716:3018:30
MICEX Oil & Gas, RU5 566.980.565 566.985 487.5716:3018:30
MICEX Power, RU1 862.43-0.621 879.521 856.8216:3018:30
MICEX Telecommunication, RU1 804.00-0.721 833.011 802.4516:3018:30
Nasd Combined Composite*, US6 764.400.006 764.406 764.4016:5518:55
NASDAQ 100 Index*, US6 295.600.006 295.606 295.6016:5518:55
Nikkei-225*, JP14 462.410.0014 462.4114 462.4116:5518:55
NYSE-Comp*, US12 369.000.0012 369.0012 369.0016:5518:55
NZSE 50 Index*, NZ5 484.000.005 484.005 484.0016:5518:55
PFTS Index, UA334.18-0.06334.18334.1815:0017:00
Russell-2000*, US1 494.910.001 494.911 494.9116:5518:55
SMI*, CH7 824.960.007 824.967 824.9616:5518:55
Standard & Poors 500*, US2 587.800.002 587.802 587.8016:5518:55
TSE*, CA16 020.200.0016 020.2016 020.2016:5518:55
Ukrainian Equities Index (UX), UA1 490.45-0.991 516.751 486.0015:0017:00
 
* Курси надані дилінговим центром "ФОРЕКС УКРАЇНА"

Дивись також

Весь ринок: Фондовий ринок

Інші способи отримування цієї інформації

finance.ua PDA-версія

Архiви. Дивись ціну

Топ-Новини
  • Топ-Обговорення
  • Топ-Читання
15.01.18
Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали
15.01.18
Гривня пережила три девальвації — Пинзеник
16.01.18
Україна істотно наростила торгівлю з Росією - Держстат
15.01.18
Гривня пережила три девальвації — Пинзеник
15.01.18
Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали
16.01.18
Біткойн дешевшає на побоюваннях з приводу регулювання криптовалют
Всі Топ-Новини
Актуально
Мер Києва представив нові трамваї PESA
Німці зможуть оплатити проїзд кросівками
У Китаї побудували найдовший морський міст у світі (фото)