This version of the page http://ubr.ua/banks (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2017-09-04. The original page over time could change.
Курсы валют в банках Украины / Украинский бизнес ресурс UBR.ua
  • Главная
  • Банки
Статьи
  • 5 украинских фильмов, которые стоит посмотреть
  • Кредиты украинцев покажут Нацбанку
  • Банки-мошенники обманывают украинских вкладчиков
  • Чего ждать осенью от курса доллара
Все статьи

Курсы валют в банках Украины

04.09.2017
Валюта
Покупка[1]
Продажа[1]
Коммерческий[2]
НБУ
USD 25.631 -0,03 25.844 +0,09 26.224 0,14 25.748 0,05
EUR 30.304 -0,01 30.768 +0,25 30.740 0,06 30.692 0,31
RUB 0.413 -0,01 0.449 +0,01 0.442 0,00 0.444 0,00
GBP 33.072 +0,07 33.358 +0,31 - 33.334 0,30
CHF 26.565 +0,05 26.851 +0,30 - 26.826 0,28
AUD 20.433 +0,20 20.433 +0,20 - 20.433 0,20
BYN 13.349 +0,07 13.349 +0,07 - 13.349 0,07
BGN 15.693 +0,16 15.693 +0,16 - 15.693 0,16
HUF 0.101 +0,00 0.101 +0,00 - 0.101 0,00
HKD 3.291 +0,01 3.291 +0,01 - 3.291 0,01
EGP 1.464 +0,00 1.464 +0,00 - 1.464 0,00
DKK 4.126 +0,04 4.126 +0,04 - 4.126 0,04
ILS 7.205 +0,06 7.205 +0,06 - 7.205 0,06
INR 0.402 +0,00 0.402 +0,00 - 0.402 0,00
IDR 0.002 0,00 0.002 0,00 - 0.002 0,00
IRR 0.001 0,00 0.001 0,00 - 0.001 0,00
KZT 0.076 +0,00 0.076 +0,00 - 0.076 0,00
CAD 20.696 +0,40 20.696 +0,40 - 20.696 0,40
CNY 3.926 +0,03 3.926 +0,03 - 3.926 0,03
KRW 0.023 +0,00 0.023 +0,00 - 0.023 0,00
MXN 1.444 +0,00 1.444 +0,00 - 1.444 0,00
MDL 1.446 +0,01 1.446 +0,01 - 1.446 0,01
NZD 18.447 +0,11 18.447 +0,11 - 18.447 0,11
NOK 3.316 +0,04 3.316 +0,04 - 3.316 0,04
PLN 7.238 +0,10 7.238 +0,10 - 7.238 0,10
RON 6.678 +0,06 6.678 +0,06 - 6.678 0,06
THB 0.776 +0,00 0.776 +0,00 - 0.776 0,00
TRY 7.489 +0,09 7.489 +0,09 - 7.489 0,09
HRK 4.136 +0,04 4.136 +0,04 - 4.136 0,04
CZK 1.177 +0,01 1.177 +0,01 - 1.177 0,01
SEK 3.238 +0,03 3.238 +0,03 - 3.238 0,03
JPY 0.234 +0,00 0.234 +0,00 - 0.234 0,00
SGD 19.009 +0,13 19.009 +0,13 - 19.009 0,13
XDR 36.495 +0,18 36.495 +0,18 - 36.495 0,18
Больше валют
Курсы валют в банках
Банк
Обновлено
Покупка
Продажа

Райффайзен Банк Аваль

Platinum Bank

Альфа-Банк

Сбербанк

Идея Банк

УкрСиббанк

ПУМБ

ВТБ Банк

Укрэксимбанк

OTP Bank

Диамантбанк

Банк Аркада

Укргазбанк

Таскомбанк

Правэкс-банк

Банк Восток

Кредобанк

БТА Банк

Индустриалбанк

Marfin Bank

Креди Агриколь Банк

А-Банк

ПриватБанк

Ощадбанк

Пиреус банк

Кредит Днепр

Проминвестбанк

Мегабанк