This version of the page http://kpi.ua/list (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2014-02-19. The original page over time could change.
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання [додаток 1] | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 

МапаРозкладe-КампусПоштаВеб-камериWIKIРадіо КПІБібліотекаПослуги

Ви є тут

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання [додаток 1]

Громадяни України

  1. Бакалавр
  2. Магістр
  3. Спеціаліст

Бакалавр

Галузі знань Напрями підготовки Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн. *
Код Назва Код Назва Денна ф.н. ** Заочна ф.н. Денна ф.н. Заочна ф.н. Денна ф.н. Заочна ф.н.

Видавничо-поліграфічний інститут

0202 Мистецтво 6.020205 образотворче мистецтво 60 30 15400 9130
0303 Журналістика та інформація 6.030302 реклама і зв’язки з громадськістю 60 0 0 15400 0
0303 Журналістика та інформація 6.030303 видавнича справа та редагування 60 60 4р 5м 15400 9130
0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 менеджмент 60 60 4р 5м 15400 9130
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050503 машинобудування 28 18 4р 5м 8600 6000
0515 Видавничо-поліграфічна справа 6.051501 видавничо-поліграфічна справа 195 135 4р 5м 8600 6000

Зварювальний факультет

0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050504 зварювання 115 56 4р 5м 8600 6000

Інженерно-фізичний факультет

0504 Металургія та матеріалознавство 6.050401 металургія 60 0 10800 0
0504 Металургія та матеріалознавство 6.050402 ливарне виробництво 60 0 8600 0
0504 Металургія та матеріалознавство 6.050403 інженерне матеріалознавство 155 41 4р 5м 10800 6500

Інженерно-хімічний факультет

0401 Природничі науки 6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 40 10 4р 5м 12300 7400
0502 Автоматика та управління 6.050202 автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології 60 25 4р 5м 12300 7400
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050502 інженерна механіка 30 10 4р 5м 8600 6000
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050503 машинобудування 160 40 4р 5м 8600 6000
0513 Хімічна технологія та інженерія 6.051301 хімічна технологія 40 20 4р 5м 8600 6000

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

0401 Природничі науки 6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 50 13 4р 5м 12300 7400
0503 Розробка корисних копалин 6.050301 гірництво 98 65 4р 5м 10800 6500
0506 Енергетика та енергетичне машинобудування 6.050601 теплоенергетика 35 5 4р 5м 10800 6500
0507 Електротехніка та електромеханіка 6.050701 електротехніка та електротехнології 87 36 4р 5м 10800 6500
0507 Електротехніка та електромеханіка 6.050702 електромеханіка 113 35 4р 5м 10800 6500

Інститут прикладного системного аналізу

0403 Системні науки та кібернетика 6.040303 системний аналіз 200 0 12300 0
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050101 комп’ютерні науки 90 0 12300 0

Інститут телекомунікаційних систем

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 6.050903 телекомунікації 190 50 4р 5м 12300 7400

Механіко-машинобудівний інститут

0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050501 прикладна механіка 75 0 8600 0
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050502 інженерна механіка 195 40 4р 5м 8600 6000
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050503 машинобудування 88 30 4р 5м 8600 6000

Приладобудівний факультет

0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 6.051003 приладобудування 270 85 4р 5м 8600 6000
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 6.051004 оптотехніка 75 0 8600 0

Радіотехнічний факультет

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 6.050901 радіотехніка 190 50 4р 5м 10800 6500
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 6.050902 радіоелектронні апарати 180 85 4р 5м 8600 6000

Славутицька філія Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050101 комп’ютерні науки 25 20 4р 5м 7700 6500

Теплоенергетичний факультет

0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050101 комп’ютерні науки 100 0 0 12300 0
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050103 програмна інженерія 80 10 4р 5м 15400 9130
0502 Автоматика та управління 6.050202 автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології 105 50 4р 5м 12300 7400
0506 Енергетика та енергетичне машинобудування 6.050601 теплоенергетика 160 80 4р 5м 10800 6500
0506 Енергетика та енергетичне машинобудування 6.050603 атомна енергетика 60 0 0 10800 0
0506 Енергетика та енергетичне машинобудування 6.050604 енергомашинобудування 40 0 0 8600 0

Факультет авіаційних та космічних систем

0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 6.051001 метрологія та інформаційно- вимірювальні технології 140 50 4р 5м 10800 6500
0511 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 6.051101 авіа- та ракетобудування 40 5 4р 5м 12300 7400
0511 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 6.051103 авіоніка 80 0 0 12300 0

Факультет біомедичної інженерії

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини 6.010203 здоров’я людини 60 0 10800 0
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050101 комп’ютерні науки 80 10 4р 5м 12300 7400
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 6.051003 приладобудування 30 0 8600 0
0514 Біотехнологія 6.051402 біомедична інженерія 60 0 12300 0

Факультет біотехнології і біотехніки

0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050503 машинобудування 30 0 8600 0
0514 Біотехнологія 6.051401 біотехнологія 95 10 4р 5м 10800 6500

Факультет електроенерготехніки та автоматики

0507 Електротехніка та електромеханіка 6.050701 електротехніка та електротехнології 179 49 4р 5м 10800 6500
0507 Електротехніка та електромеханіка 6.050702 електромеханіка 103 50 4р 5м 10800 6500

Факультет електроніки

0508 Електроніка 6.050801 мікро- та наноелектроніка 137 20 4р 5м 12300 7400
0508 Електроніка 6.050802 електронні пристрої та системи 150 50 4р 5м 8600 6000
0508 Електроніка 6.050803 акустотехніка 115 0 8600 0
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 6.050902 радіоелектронні апарати 60 0 8600 0
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 6.050903 телекомунікації 40 0 12300 0

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050101 комп’ютерні науки 90 25 4р 5м 12300 7400
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050102 комп’ютерна інженерія 180 50 4р 5м 15400 9130
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050103 програмна інженерія 210 10 4р 5м 15400 9130
0502 Автоматика та управління 6.050201 системна інженерія 190 44 4р 5м 15400 9130

Факультет лінгвістики

0203 Гуманітарні науки 6.020303 філологія 195 90 4р 5м 15400 9130

Факультет менеджменту та маркетингу

0305 Економіка та підприємництво 6.030502 економічна кібернетика 50 20 4р 5м 15400 9130
0305 Економіка та підприємництво 6.030503 міжнародна економіка 80 30 4р 5м 15400 9130
0305 Економіка та підприємництво 6.030504 економіка підприємства 80 60 4р 5м 15400 9130
0305 Економіка та підприємництво 6.030507 маркетинг 80 30 4р 5м 15400 9130
0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 менеджмент 230 160 4р 5м 15400 9130

Факультет прикладної математики

0403 Системні науки та кібернетика 6.040301 прикладна математика 100 20 4р 5м 12300 7400
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050102 комп’ютерна інженерія 120 40 4р 5м 15400 9130
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050103 програмна інженерія 80 5 4р 5м 15400 9130

Факультет соціології і права

0301 Соціально-політичні науки 6.030101 соціологія 180 60 4р 5м 15400 9130
0304 Право 6.030401 правознавство 150 100 4р 5м 15400 9130
1301 Соціальне забезпечення 6.130102 соціальна робота 50 0 15400 0

Фізико-математичний факультет

0402 Фізико-математичні науки 6.040201 математика 60 0 8600 0
0402 Фізико-математичні науки 6.040203 фізика 60 0 8600 0

Фізико-технічний інститут

0402 Фізико-математичні науки 6.040204 прикладна фізика 60 0 10800 0
0403 Системні науки та кібернетика 6.040301 прикладна математика 70 0 12300 0
1701 Інформаційна безпека 6.170101 безпека інформаційних і комунікаційних систем 120 60 4р 5м 12300 7400
1701 Інформаційна безпека 6.170102 системи технічного захисту інформації 60 60 4р 5м 12300 7400

Хіміко-технологічний факультет

0502 Автоматика та управління 6.050202 автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології 45 25 4р 5м 12300 7400
0513 Хімічна технологія та інженерія 6.051301 хімічна технологія 260 85 4р 5м 8600 6000

Магістр

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн. *
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання

Видавничо-поліграфічний інститут

0202 Мистецтво 8.02020501 образотворче мистецтво 30 10 1р 10м 1р 10м 17120 9130
0303 Журналістика та інформація 8.03030202 зв’язки з громадськістю 30 0 1р 10м 17120 0
0303 Журналістика та інформація 8.03030301 видавнича справа та редагування 60 0 1р 10м 17120 0
0306 Менеджмент і адміністрування 8.03060101 менеджмент організацій і адміністрування 20 10 1р 5м 1р 6м 17120 9130
0505 Машинобудування та матеріалообробка 8.05050317 поліграфічні машини та автоматизовані комплекси 16 0 1р 10м 10400 0
0515 Видавничо-поліграфічна справа 8.05150101 технології друкованих видань 20 10 1р 10м 1р 10м 10400 6000
0515 Видавничо-поліграфічна справа 8.05150102 технології електронних мультимедійних видань 30 0 1р 10м 10400 0
0515 Видавничо-поліграфічна справа 8.05150103 комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв 25 10 1р 10м 1р 10м 10400 6000
0515 Видавничо-поліграфічна справа 8.05150104 матеріали видавничо- поліграфічних виробництв 30 0 1р 10м 10400 0
0515 Видавничо-поліграфічна справа 8.05150105 технології розробки, виготовлення та оформлення паковань 30 0 1р 10м 10400 0

Зварювальний факультет

0505 Машинобудування та матеріалообробка 8.05050401 технології та устаткування зварювання 20 0 1р 10м 10400 0
0505 Машинобудування та матеріалообробка 8.05050402 зварювальні установки 20 0 1р 10м 10400 0
0505 Машинобудування та матеріалообробка 8.05050403 відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 15 0 1р 10м 10400 0

Інженерно-фізичний факультет

0504 Металургія та матеріалознавство 8.05040105 спеціальна металургія 30 0 1р 10м 12600 0
0504 Металургія та матеріалознавство 8.05040201 ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 30 0 1р 10м 10400 0
0504 Металургія та матеріалознавство 8.05040302 фізичне матеріалознавство 15 0 1р 10м 12600 0
0504 Металургія та матеріалознавство 8.05040303 композиційні та порошкові матеріали, покриття 20 0 1р 10м 12600 0
0504 Металургія та матеріалознавство 8.05040304 металознавство 30 0 1р 10м 12600 0

Інженерно-хімічний факультет

0401 Природничі науки 8.04010601 екологія та охорона навколишнього середовища 20 0 1р 10м 14300 0
0502 Автоматика та управління 8.05020201 автоматизоване управління технологічними процесами 30 0 1р 10м 14300 0
0505 Машинобудування та матеріалообробка 8.05050206 машини і технології паковання 20 0 1р 10м 10400 0
0505 Машинобудування та матеріалообробка 8.05050303 обладнання лісового комплексу 15 0 1р 10м 10400 0
0505 Машинобудування та матеріалообробка 8.05050315 обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 60 0 1р 10м 10400 0
0513 Хімічна технологія та інженерія 8.05130110 хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини 15 0 1р 10м 10400 0

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

0401 Природничі науки 8.04010601 екологія та охорона навколишнього середовища 25 0 1р 10м 14300 0
0503 Розробка корисних копалин 8.05030101 розробка родовищ та видобування корисних копалин 15 0 1р 10м 12600 0
0503 Розробка корисних копалин 8.05030102 шахтне і підземне будівництво 15 0 1р 10м 12600 0
0506 Енергетика та енергетичне машинобудування 8.05060105 енергетичний менеджмент 15 0 1р 10м 12600 0
0507 Електротехніка та електромеханіка 8.05070103 електротехнічні системи електроспоживання 30 0 1р 10м 12600 0
0507 Електротехніка та електромеханіка 8.05070108 енергетичний менеджмент 30 0 1р 10м 12600 0
0507 Електротехніка та електромеханіка 8.05070204 електромеханічні системи автоматизації та електропривод 30 0 1р 10м 12600 0
0507 Електротехніка та електромеханіка 8.05070205 електромеханічні системи геотехнічних виробництв 30 0 1р 10м 12600 0

Інститут прикладного системного аналізу

0403 Системні науки та кібернетика 8.04030203 соціальна інформатика 25 0 1р 10м 14300 0
0403 Системні науки та кібернетика 8.04030301 системний аналіз і управління 50 0 1р 10м 14300 0
0403 Системні науки та кібернетика 8.04030302 системи і методи прийняття рішень 50 50 1р 10м 1р 10м 14300 7400
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 8.05010102 інформаційні технології проектування 20 10 1р 10м 1р 10м 14300 7400
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 8.05010103 системне проектування 15 10 1р 10м 1р 10м 14300 7400
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 8.05010104 системи штучного інтелекту 60 0 1р 10м 14300 0

Інститут телекомунікаційних систем

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 8.05090301 інформаційні мережі зв’язку 30 5 1р 10м 1р 10м 14300 7400
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 8.05090302 телекомунікаційні системи та мережі 40 10 1р 10м 1р 10м 14300 7400
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 8.05090303 технології та засоби телекомунікацій 20 0 1р 10м 14300 0

Механіко-машинобудівний інститут

0505 Машинобудування та матеріалообробка 8.05050101 динаміка і міцність машин 20 0 1р 10м 10400 0
0505 Машинобудування та матеріалообробка 8.05050201 технології машинобудування 35 0 1р 10м 10400 0
0505 Машинобудування та матеріалообробка 8.05050203 обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 25 0 1р 10м 10400 0
0505 Машинобудування та матеріалообробка 8.05050204 обробка металів за спецтехнологіями 30 0 1р 10м 10400 0
0505 Машинобудування та матеріалообробка 8.05050205 гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 25 0 1р 10м 10400 0
0505 Машинобудування та матеріалообробка 8.05050301 металорізальні верстати та системи 25 0 1р 10м 10400 0
0505 Машинобудування та матеріалообробка 8.05050302 інструментальне виробництво 25 0 1р 10м 10400 0
1801 Специфічні категорії 8.18010011 інтелектуальна власність 25 0 1р 10м 10400 0

Приладобудівний факультет

0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 8.05100301 технології приладобудування 20 0 1р 10м 10400 0
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 8.05100302 прилади і системи точної механіки 10 0 1р 10м 10400 0
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 8.05100303 прилади і системи орієнтації та навігації 20 0 1р 10м 10400 0
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 8.05100304 прилади і системи екологічного моніторингу 20 0 1р 10м 10400 0
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 8.05100305 прилади і системи неруйнівного контролю 20 0 1р 10м 10400 0
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 8.05100306 інформаційні технології в приладобудуванні 10 0 1р 10м 10400 0
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 8.05100307 медичні прилади і системи 20 0 1р 10м 10400 0
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 8.05100403 фотоніка та оптоінформатика 10 0 1р 10м 10400 0
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 8.05100405 оптико-електронне приладобудування 15 0 1р 10м 10400 0

Радіотехнічний факультет

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 8.05090101 радіотехніка 30 0 1р 10м 12600 0
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 8.05090102 апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення 20 0 1р 10м 12600 0
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 8.05090103 радіоелектронні пристрої, системи та комплекси 20 0 1р 10м 12600 0
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 8.05090201 радіоелектронні апарати та засоби 20 0 1р 10м 10400 0
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 8.05090203 інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 20 0 1р 10м 10400 0
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи 20 0 1р 10м 10400 0

Теплоенергетичний факультет

0501 Інформатика та обчислювальна техніка 8.05010102 інформаційні технології проектування 30 0 1р 10м 14300 0
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 8.05010105 комп’ютерний еколого- економічний моніторинг 20 0 1р 10м 14300 0
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 8.05010301 програмне забезпечення систем 10 0 1р 10м 17120 0
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 8.05010302 інженерія програмного забезпечення 9 0 1р 10м 17120 0
0502 Автоматика та управління 8.05020201 автоматизоване управління технологічними процесами 20 0 1р 10м 14300 0
0502 Автоматика та управління 8.05020202 комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва 15 0 1р 10м 14300 0
0506 Енергетика та енергетичне машинобудування 8.05060101 теплоенергетика 30 0 1р 10м 12600 0
0506 Енергетика та енергетичне машинобудування 8.05060102 теплофізика 15 0 1р 10м 12600 0
0506 Енергетика та енергетичне машинобудування 8.05060103 теплові електричні станції 30 0 1р 10м 12600 0
0506 Енергетика та енергетичне машинобудування 8.05060301 атомна енергетика 30 0 1р 10м 12600 0
0506 Енергетика та енергетичне машинобудування 8.05060401 котли і реактори 15 0 1р 10м 10400 0

Факультет авіаційних та космічних систем

0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 8.05100101 метрологія та вимірювальна техніка 30 0 1р 10м 12600 0
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 8.05100102 інформаційні вимірювальні системи 30 0 1р 10м 12600 0
0511 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 8.05110101 літаки і вертольоти 20 0 1р 10м 14300 0
0511 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 8.05110302 системи керування літальними апаратами та комплексами 30 0 1р 10м 14300 0

Факультет біомедичної інженерії

0501 Інформатика та обчислювальна техніка 8.05010101 інформаційні управляючі системи та технології 20 0 1р 10м 14300 0
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 8.05100307 медичні прилади і системи 20 0 1р 10м 10400 0

Факультет біотехнології і біотехніки

0505 Машинобудування та матеріалообробка 8.05050314 обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв 10 0 1р 10м 10400 0
0514 Біотехнологія 8.05140101 промислова біотехнологія 20 0 1р 10м 12600 0
0514 Біотехнологія 8.05140102 молекулярна біотехнологія 20 0 1р 10м 12600 0
0514 Біотехнологія 8.05140105 екологічна біотехнологія та біоенергетика 20 0 1р 10м 12600 0

Факультет електроенерготехніки та автоматики

0507 Електротехніка та електромеханіка 8.05070101 електричні станції 20 0 1р 10м 12600 0
0507 Електротехніка та електромеханіка 8.05070102 електричні системи і мережі 25 0 1р 10м 12600 0
0507 Електротехніка та електромеханіка 8.05070104 техніка та електрофізика високих напруг 15 0 1р 10м 12600 0
0507 Електротехніка та електромеханіка 8.05070106 системи управління виробництвом і розподілом електроенергії 15 0 1р 10м 12600 0
0507 Електротехніка та електромеханіка 8.05070107 нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 20 0 1р 10м 12600 0
0507 Електротехніка та електромеханіка 8.05070201 електричні машини і апарати 15 0 1р 10м 12600 0
0507 Електротехніка та електромеханіка 8.05070204 електромеханічні системи автоматизації та електропривод 30 0 1р 10м 12600 0

Факультет електроніки

0508 Електроніка 8.05080101 мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 20 0 1р 10м 14300 0
0508 Електроніка 8.05080102 фізична та біомедична електроніка 50 0 1р 10м 14300 0
0508 Електроніка 8.05080201 електронні прилади та пристрої 40 0 1р 10м 10400 0
0508 Електроніка 8.05080202 електронні системи 30 0 1р 10м 10400 0
0508 Електроніка 8.05080301 акустичні засоби та системи 20 0 1р 10м 10400 0
0508 Електроніка 8.05080302 аудіо-, відео- та кінотехніка 10 0 1р 10м 10400 0
0508 Електроніка 8.05080303 медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати 15 0 1р 10м 10400 0
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 8.05090201 радіоелектронні апарати та засоби 20 0 1р 10м 10400 0
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 8.05090302 телекомунікаційні системи та мережі 30 0 1р 10м 14300 0

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

0501 Інформатика та обчислювальна техніка 8.05010101 інформаційні управляючі системи та технології 40 0 1р 10м 14300 0
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 8.05010201 комп’ютерні системи та мережі 35 0 1р 10м 17120 0
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 8.05010301 програмне забезпечення систем 20 0 1р 10м 17120 0
0502 Автоматика та управління 8.05020101 комп’ютеризовані системи управління та автоматика 50 0 1р 10м 17120 0
0502 Автоматика та управління 8.05020102 комп’ютеризовані та робототехнічні системи 50 0 1р 10м 17120 0

Факультет лінгвістики

0203 Гуманітарні науки 8.02030304 переклад 30 30 17120 9130

Факультет менеджменту та маркетингу

0305 Економіка та підприємництво 8.03050201 економічна кібернетика 20 10 1р 5м 1р 5м 17120 9130
0305 Економіка та підприємництво 8.03050301 міжнародна економіка 40 15 17120 9130
0305 Економіка та підприємництво 8.03050401 економіка підприємства 50 30 17120 9130
0305 Економіка та підприємництво 8.03050701 маркетинг 50 15 17120 9130
0306 Менеджмент і адміністрування 8.03060101 менеджмент організацій і адміністрування 30 15 1р 5м 1р 5м 17120 9130
0306 Менеджмент і адміністрування 8.03060102 менеджмент інноваційної діяльності 50 0 1р 5м 17120 0
0306 Менеджмент і адміністрування 8.03060104 менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 40 10 1р 5м 1р 5м 17120 9130
1801 Специфічні категорії 8.18010012 управління інноваційною діяльністю 50 50 1р 5м 1р 5м 17120 9130

Факультет прикладної математики

0403 Системні науки та кібернетика 8.04030101 прикладна математика 30 10 1р 10м 1р 10м 14300 7400
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 8.05010201 комп’ютерні системи та мережі 25 0 1р 10м 17120 0
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 8.05010203 спеціалізовані комп’ютерні системи 25 0 1р 10м 17120 0
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 8.05010301 програмне забезпечення систем 10 0 1р 10м 17120 0
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 8.05010302 інженерія програмного забезпечення 6 0 1р 10м 17120 0

Факультет соціології і права

0301 Соціально-політичні науки 8.03010101 соціологія 15 5 1р 10м 17120 9130
0304 Право 8.03040101 правознавство 50 0 1р 5м 17120 0
1301 Соціальне забезпечення 8.13010201 соціальна робота 25 25 1р 5м 1р 5м 17120 9130
1801 Специфічні категорії 8.18010018 адміністративний менеджмент 60 60 1р 5м 1р 5м 17120 9130

Фізико-математичний факультет

0402 Фізико-математичні науки 8.04020101 математика 30 0 1р 10м 10400 0
0402 Фізико-математичні науки 8.04020301 фізика 30 0 1р 10м 10400 0

Фізико-технічний інститут

0402 Фізико-математичні науки 8.04020401 прикладна фізика 40 0 1р 10м 12600 0
0403 Системні науки та кібернетика 8.04030101 прикладна математика 30 0 1р 10м 14300 0
1701 Інформаційна безпека 8.17010101 безпека інформаційних і комунікаційних систем 30 0 1р 10м 14300 0
1701 Інформаційна безпека 8.17010201 системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 20 0 1р 10м 14300 0

Хіміко-технологічний факультет

0502 Автоматика та управління 8.05020202 комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва 15 0 1р 10м 14300 0
0513 Хімічна технологія та інженерія 8.05130101 хімічні технології неорганічних речовин 20 0 1р 10м 10400 0
0513 Хімічна технологія та інженерія 8.05130102 хімічні технології органічних речовин 20 0 1р 10м 10400 0
0513 Хімічна технологія та інженерія 8.05130103 технічна електрохімія 20 0 1р 10м 10400 0
0513 Хімічна технологія та інженерія 8.05130104 хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 20 0 1р 10м 10400 0
0513 Хімічна технологія та інженерія 8.05130107 хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів 10 0 1р 10м 10400 0

Спеціаліст

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн. *
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання

Видавничо-поліграфічний інститут

0202 Мистецтво 7.02020501 образотворче мистецтво 30 20 1р 6м 1р 6м 17120 9130
0303 Журналістика та інформація 7.03030202 зв’язки з громадськістю 30 0 1р 6м 17120 0
0303 Журналістика та інформація 7.03030301 видавнича справа та редагування 60 40 1р 6м 1р 6м 17120 9130
0306 Менеджмент і адміністрування 7.03060101 менеджмент організацій і адміністрування 30 30 1р 6м 17120 9130
0505 Машинобудування та матеріалообробка 7.05050317 поліграфічні машини та автоматизовані комплекси 20 20 1р 6м 1р 6м 10400 6000
0515 Видавничо-поліграфічна справа 7.05150101 технології друкованих видань 40 80 1р 6м 1р 6м 10400 6000
0515 Видавничо-поліграфічна справа 7.05150102 технології електронних мультимедійних видань 30 0 1р 6м 10400 0
0515 Видавничо-поліграфічна справа 7.05150103 комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв 45 50 1р 6м 1р 6м 10400 6000
0515 Видавничо-поліграфічна справа 7.05150104 матеріали видавничо- поліграфічних виробництв 30 0 1р 6м 10400 0
0515 Видавничо-поліграфічна справа 7.05150105 технології розробки, виготовлення та оформлення паковань 30 0 1р 6м 10400 0

Зварювальний факультет

0505 Машинобудування та матеріалообробка 7.05050401 технології та устаткування зварювання 50 40 1р 6м 1р 6м 10400 6000
0505 Машинобудування та матеріалообробка 7.05050402 зварювальні установки 30 0 1р 6м 10400 0
0505 Машинобудування та матеріалообробка 7.05050403 відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 35 25 1р 6м 1р 6м 10400 6000

Інженерно-фізичний факультет

0504 Металургія та матеріалознавство 7.05040105 спеціальна металургія 30 15 1р 6м 1р 6м 12600 6500
0504 Металургія та матеріалознавство 7.05040201 ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 30 0 1р 6м 10400 0
0504 Металургія та матеріалознавство 7.05040302 фізичне матеріалознавство 30 0 1р 6м 12600 0
0504 Металургія та матеріалознавство 7.05040303 композиційні та порошкові матеріали, покриття 40 25 1р 6м 1р 6м 12600 6500
0504 Металургія та матеріалознавство 7.05040304 металознавство 30 0 1р 6м 12600 0

Інженерно-хімічний факультет

0401 Природничі науки 7.04010601 екологія та охорона навколишнього середовища 30 0 1р 6м 14300 0
0502 Автоматика та управління 7.05020201 автоматизоване управління технологічними процесами 30 0 1р 6м 14300 0
0505 Машинобудування та матеріалообробка 7.05050206 машини і технології паковання 30 0 1р 6м 10400 0
0505 Машинобудування та матеріалообробка 7.05050303 обладнання лісового комплексу 15 0 1р 6м 10400 0
0505 Машинобудування та матеріалообробка 7.05050315 обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 90 0 1р 6м 10400 0
0513 Хімічна технологія та інженерія 7.05130110 хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини 30 0 1р 6м 10400 0

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

0401 Природничі науки 7.04010601 екологія та охорона навколишнього середовища 40 20 1р 6м 1р 6м 14300 7400
0503 Розробка корисних копалин 7.05030101 розробка родовищ та видобування корисних копалин 45 30 1р 6м 1р 6м 12600 6500
0503 Розробка корисних копалин 7.05030102 шахтне і підземне будівництво 30 30 1р 6м 1р 6м 12600 6500
0506 Енергетика та енергетичне машинобудування 7.05060105 енергетичний менеджмент 20 10 1р 6м 1р 6м 12600 6500
