This version of the page http://tables.finance.ua/ru/finres/capital/ (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2013-09-21. The original page over time could change.
Капитал и финансовый результат банков Украины / Finance.UA
Таблицы

Обсуждаем на форуме

19:4719757
Дельта
19:4727772
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
19:4510466
Валютный рынок в контексте
19:4421532
Байки про банки і не тільки....
19:443159
Идеи: портфель
01.08.2013

Финансовые результаты банков
Капитал и финансовый результат


янвфевмарапрмайиюн
июлавгсеноктноядек
НазваниеКапитал, млн.грн.Капитал, млн.евроУставный капитал, млн.грн.Финансовый результат, млн.грн.
CityCommerceBank453.3107 42.6931 275.0000 24.2164
Platinum Bank728.1798 68.5804 380.5672 31.7246
А-Банк404.2031 38.0681 125.5600 4.7710
АКСИОМА315.1551 29.6815 266.0000 0.9933
АПЕКС-БАНК196.6102 18.5169 190.0000 6.4641
АРКАДА314.3890 29.6093 220.4450 4.1506
АРТЕМ-БАНК142.0527 13.3786 86.0000 0.6217
АСВИО БАНК126.3076 11.8957 104.0000 0.6029
АСТРА БАНК1 194.4605 112.4950 1 050.0000 3.6529
Агрокомбанк147.9767 13.9365 102.4535 0.6213
Аккордбанк129.0668 12.1556 91.7530 1.3754
Актив-Банк545.5455 51.3798 312.7500 0.4235
Альфа-Банк5 744.8245 541.0509 4 639.1210 9.4120
БАНК БОГУСЛАВ191.2692 18.0138 180.0000 0.7253
БАНК МЕРКУРИЙ296.2695 27.9028 152.5060 0.8644
БТА Банк1 550.7435 146.0499 1 500.0000 8.5681
Брокбизнесбанк2 915.0433 274.5404 2 524.1400 5.0972
ВБР787.9919 74.2135 722.0000 11.9730
ВТБ Банк4 911.0468 462.5252 5 415.7844 294.5695
Велес130.8025 12.3191 105.0000 9.1970
ВиЭйБи Банк2 132.4347 200.8339 3 048.6191 1.2321
Восток382.9766 36.0690 307.3500 5.6834
Восточно-Промышленный Банк (ВП Банк)126.3568 11.9004 95.5440 1.1696
ГЛОБУС222.1811 20.9251 160.0000 5.1481
Грин Банк125.9400 11.8611 76.6500 0.5573
ДИВИ БАНК920.6053 86.7031 590.0000 3.9761
Дельта Банк5 063.6840 476.9007 2 327.0000 166.3250
Демарк215.8504 20.3289 176.0000 0.8844
Диамантбанк413.5365 38.9471 210.0000 1.3943
ЕВРОБАНК193.3743 18.2121 126.6700 0.1998
ЕВРОПРОМБАНК127.3000 11.9892 120.0000 1.4726
ЗЛАТОБАНК763.7356 71.9291 452.5000 0.8492
Захидинкомбанк234.2527 22.0621 174.3190 0.0213
Земельный Капитал127.1632 11.9763 95.2205 0.0404
Золотые Ворота227.8857 21.4624 131.7680 1.4090
ИМЭКСБАНК1 493.4642 140.6553 1 290.0000 8.6902
ИНГ Банк Украина1 733.2526 163.2387 731.2980 166.2853
Идея Банк475.4248 44.7758 180.5000 3.5996
Инвестбанк130.3163 12.2733 74.1296 3.0866
Инвестиций и сбережений283.3637 26.6874 250.0000 1.1985
Индустриалбанк799.8519 75.3305 607.7981 25.7200
Интеграл198.4935 18.6942 160.0000 8.8766
ИнтерКредитБанк128.9092 12.1407 130.0000 -0.3907
КИБ129.1568 12.1641 112.4171 0.4349
КЛАССИКБАНК238.4075 22.4534 220.0000 0.6737
КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ653.9387 61.5883 439.6925 47.5905
КОНКОРД137.2934 12.9304 130.0000 0.8219
КРЕДИТ ДНЕПР887.4066 83.5765 315.0000 -6.8114
КРЕДИТВЕСТ БАНК150.6674 14.1899 88.0452 8.6425
Камбио265.9969 25.0517 174.4283 0.3509
Киев756.7385 71.2701 3 567.5440 -25.8893
Киевская Русь761.2510 71.6951 485.0800 1.1011
КомИнвестБанк128.2465 12.0783 115.0000 0.2031
Контракт132.5426 12.4829 86.0000 0.1559
Кредит Оптима Банк131.3041 12.3663 63.0000 0.4399
Кредитпромбанк1 709.3708 160.9895 2 635.9383 -577.5931
Кредобанк644.9240 60.7393 1 918.9695 -92.6188
Легбанк161.3016 15.1915 111.5000 0.6256
Львов190.6999 17.9602 245.4053 0.7830
МАРФИН БАНК594.3394 55.9752 435.0001 0.8565
МОТОР-БАНК124.5221 11.7276 120.0000 1.7629
Мегабанк803.9337 75.7149 500.0000 6.7022
Международный Инвестиционный Банк190.3832 17.9304 110.0798 6.2782
Мелиор Банк189.8190 17.8773 190.0000 0.0834
МетаБанк127.2522 11.9847 107.3487 2.6808
Надра4 926.2319 463.9553 3 890.3627 1.0820
Новый169.5108 15.9646 150.0000 -4.1393
ОКСИ БАНК129.6155 12.2073 120.0000 0.2731
ОТП Банк4 070.5227 383.3642 2 868.1905 43.7202
Ощадбанк18 672.7973 1 758.6147 15 829.6320 368.8782
ПЕРВЫЙ527.5658 49.6865 265.0000 0.6150
ПИВДЕНКОМБАНК664.5353 62.5863 300.0000 4.4067
ПИВДЕННЫЙ1 522.3518 143.3760 956.8940 27.5165
ПИРЕУС БАНК МКБ900.8188 84.8396 1 627.7922 -69.2827
ПРАВЭКС-БАНК903.6278 85.1042 949.1700 -142.0486
ПУМБ4 981.1138 469.1241 3 294.4924 207.0137
Первый Инвестиционный Банк270.1922 25.4469 230.0000 1.8475
Петрокоммерц-Украина255.0156 24.0175 319.4745 5.8419
Поликомбанк141.8330 13.3579 49.5001 0.1066
Порто-Франко132.6408 12.4922 120.0536 1.6534
ПриватБанк20 959.5118 1 973.9788 16 352.0792 1 492.3101
ПроКредит Банк347.7862 32.7547 298.3332 29.6110
ПроФин Банк123.5411 11.6352 121.4421 -4.7979
Проминвестбанк5 990.2043 564.1609 8 199.2972 -2 655.3392
РАДАБАНК138.8963 13.0813 120.0000 0.8756
РЕАЛ БАНК316.4938 29.8076 150.0000 1.6475
РЕГИОН-БАНК128.5925 12.1109 56.4813 0.7233
РОДОВИД БАНК3 667.5901 345.4157 12 359.2990 -22.3393
Райффайзен Банк Аваль8 909.6950 839.1202 3 002.7749 610.4789
СЕБ КОРПОРАТИВНЫЙ БАНК264.9905 24.9570 250.0000 3.8519
Сбербанк России3 575.2971 336.7235 3 392.4605 311.4894
Ситибанк757.8564 71.3753 66.5000 290.0169
ТАСкомбанк385.8318 36.3379 220.0000 37.7256
ТК Кредит176.0428 16.5798 151.8288 5.7864
ТРАСТ140.9274 13.2726 69.0000 0.0316
Терра Банк620.4365 58.4331 557.1410 0.8314
Траст-Капитал124.9319 11.7662 53.2500 0.4815
УБРР106.6927 10.0484 117.9995 0.1201
УКРБИЗНЕСБАНК539.7140 50.8306 284.1600 23.9980
УНИКОМБАНК498.4031 46.9399 460.5644 7.2976
УПБ628.4607 59.1888 500.0000 29.4700
Укоопспилка135.0661 12.7206 72.6263 -2.3283
Украинский Капитал126.9180 11.9532 85.3200 4.0856
Украинский Финансовый Мир (УФМ)231.3957 21.7930 143.0000 3.7106
Укргазпромбанк158.7125 14.9476 124.2000 0.7148
Укрсоцбанк UniCredit Bank TM7 850.9725 739.4091 1 814.5152 7.1391
УниКредит Банк ЛО №11 044.1346 98.3372 653.5077 87.5691
ФОЛЬКСБАНК586.9904 55.2831 420.0000 31.3949
Финансовая Инициатива1 908.3282 179.7274 1 850.0000 0.4412
Финансы и Кредит3 032.4034 285.5935 2 300.0000 2.7735
Финбанк263.0366 24.7729 135.0500 -3.8962
Финексбанк129.0776 12.1566 122.4740 0.2500
Финростбанк161.5024 15.2104 120.0000 1.3127
Фортуна-банк420.7511 39.6266 215.0000 3.4259
Форум2 292.7430 215.9318 5 934.6189 -182.5971
Центр129.6950 12.2148 120.0000 5.5262
ЧБРР129.0284 12.1520 63.0230 0.6327
Экспобанк374.8872 35.3071 404.2312 1.7296
Экспресс-Банк439.5818 41.4001 248.7678 4.8311
Энергобанк299.7580 28.2314 359.0372 1.2019
ЮНЕКС БАНК342.4781 32.2548 292.0000 0.1071
ЮНИСОН291.6105 27.4640 284.7896 7.6361
 
Источник: Ассоциация Украинских Банков

Смотри также

Активы и обязательства

Структура кредитно-инвестиционного портфеля

Депозиты физических лиц

Депозиты юридических лиц

Топ-Новости

  • Топ-Обсуждение
  • Топ-Чтение
21.09.13
Присоединение к Таможенному союзу обрушит экономику Украины - МИД Швеции
21.09.13
Треть украинцев уверены: через 10 лет жить в нашей стране будет еще тяжелее
21.09.13
Ноу-хау: украинским школьникам в интернете предлагают сделать "домашку" за деньги

Актуально

Ученые рассказали, когда полностью исчезнет жизнь на Земле
Математики предложили новую классификацию запахов - 10 основных типов
Южная Корея построит уникальный "невидимый небоскреб" - Tower Infinity (ФОТО)