This version of the page http://www.intime.ua/representations/21/ (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2013-09-21. The original page over time could change.
Киев Левый | Представительства | Ин-Тайм
ЛИЧНАЯ СТРАНИЦА Регистрация
Представительства: Киев Левыйпредставительства на карте

Адрес: 

ул.Красноткацкая 76-а (территория з-да РАДИКАЛ) въезд с ул.Вискозной и ул. Красноткацкой


Телефон: 

(067) 619 09 90 - прием/выдача грузов;
(050) 452 72 73;
(044) 495 56 67 /68 /69

отдел продаж:
(067) 618 77 15;
(067) 619 06 29

(067) 618 84 04 - (CALL-ЦЕНТР)
(067) 619 48 38;
(067) 619 57 67

(067) 618 88 79 - отдел по работе с клиентами;
(067) 618 07 88;
(067) 619 38 34

(067) 617 74 32 - забор/доставка груза курьером в г. Киев (до 2 кг)

прием заявок на забор грузов у отправителя для отправки "День у День": до 13:00

прием заявок на забор грузов в г. Киев (свыше 2 кг):
0 800 300 103 (с городских телефонов бесплатно);
(050) 452 72 79;
(067) 613 52 03;
(067) 619 10 00;
(067) 619 05 04


График работы: 

пн. - пт. 9:00 - 19:00
сб. 9:00 - 15:00
вс. выходной


Время приема груза для отправки "день в день": 

до 18:00


Скачать тарифы для города Киев Левый:
Тарифы "Склад-Склад"  
Тарифы "Дверь-Дверь"
Тарифы на забор(доставку) груза
Тарифы на перевозку колес

 
Тарифы
Код
Город грн/кг грн/м3
0539 Авдеевка (Донецкая обл.) 1.68 420
1202 Александрия (Кировоградская обл.) 1.37 341
0104 Алушта (Республика Крым) 2.1 525
1313 Алчевск (Луганская обл.) 1.68 420
0514 Амвросиевка (Донецкая обл.) 1.68 420
1630 Ананьев (Одесская обл.) 1.68 420
1314 Антрацит (Луганская обл.) 1.79 446
0105 Армянск (Республика Крым) 1.37 341
0120 Армянск Титан (Республика Крым) - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0515 Артемовск (Донецкая обл.) 2.1 525
1609 Арциз (Одесская обл.) 1.79 446
1905 Ахтырка (Сумская обл.) 1.37 341
1625 Балта (Одесская обл.) 1.68 420
0609 Барановка (Житомирская обл.) 0.95 236
2503 Бахмач (Черниговская обл.) 1.16 289
0106 Бахчисарай (Республика Крым) 2.1 525
1001 Белая Церковь (Киевская обл.) 0.95 236
1011 Белая Церковь Леваневского - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1610 Белгород-Днестровский (Одесская обл.) 1.47 368
1612 Белгород-Днестровский Кирова (Одесская обл.) - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0123 Белогорск (Республика Крым) 2.1 525
0604 Бердичев (Житомирская обл.) 0.95 236
0605 Бердичев Ковпака (Житомирская обл.) 0.95 236
0812 Бердянск (Запорожская обл.) 1.37 341
0813 Бердянск Коммунаров - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0705 Берегово (Закарпатская обл.) 1.68 420
1803 Березно (Ровенская обл.) 1.37 341
1613 Березовка (Одесская обл.) 1.68 420
2202 Берислав (Херсонская обл.) 1.37 341
0217 Бершадь (Винницкая обл.) 1.68 420
1203 Бобринец (Кировоградская обл.) 1.68 420
1614 Болград (Одесская обл.) 1.79 446
2504 Борзна (Черниговская обл.) 0.95 236
1422 Борислав (Львовская обл.) 1.16 289
1002 Борисполь (Киевская обл.) 0.53 131
1010 Боярка (Киевская обл.) 0.53 131
1003 Бровары (Киевская обл.) 0.53 131
1414 Броды (Львовская обл.) 1.16 289
1315 Брянка (Луганская обл.) 1.68 420
0903 Бурштын (Ивано-Франковская обл.) 1.68 420
1415 Буск (Львовская обл.) 1.16 289
2510 Варва (Черниговская обл.) 0.95 236
0814 Васильевка (Запорожская обл.) 1.37 341
1009 Васильков (Киевская обл.) 0.53 131
1723 Великая Багачка (Полтавская обл.) 1.68 420
1615 Великая Михайловка (Одесская обл.) 1.68 420
2209 Великие Копани (Херсонская обл.) 1.47 368
1705 Великие Сорочинцы (Полтавская обл.) 1.68 420
0410 Верхнеднепровск (Днепропетровская обл.) 1.68 420
2603 Вижница (Черновицкая обл.) 1.47 368
0201 Винница 1.47 368
0202 Винница Замостянская - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0216 Винница Транзит 1.47 368
0203 Винница Фрунзе 1.47 368
0706 Виноградов (Закарпатская обл.) 1.68 420
0303 Владимир-Волынский (Волынская обл.) 1.68 420
1503 Вознесенск (Николаевская обл.) 1.37 341
0505 Волноваха (Донецкая обл.) 1.68 420
2310 Волочиск (Хмельницкая обл.) 1.47 368
0425 Вольногорск (Днепропетровская обл.) 1.68 420
0815 Вольнянск (Запорожская обл.) 1.47 368
1013 Вышгород (Киевская обл.) 0.53 131
1706 Гадяч (Полтавская обл.) 2.1 525
1213 Гайворон (Кировоградская обл.) 1.68 420
0215 Гайсин (Винницкая обл.) 1.68 420
2206 Геническ (Херсонская обл.) 1.68 420
1903 Глухов (Сумская обл.) 1.37 341
2210 Голая Пристань (Херсонская обл.) 1.47 368
1209 Голованевск (Кировоградская обл.) 1.68 420
0513 Горловка (Донецкая обл.) 1.68 420
0304 Горохов (Волынская обл.) 1.68 420
1015 Гребёнки (Киевская обл.) 0.95 236
0817 Гуляйполе (Запорожская обл.) 1.68 420
0516 Дебальцево (Донецкая обл.) 1.68 420
0107 Джанкой (Республика Крым) 1.68 420
0517 Дзержинск (Донецкая обл.) 1.68 420
1707 Диканька (Полтавская обл.) 1.68 420
0537 Димитров (Донецкая обл.) 1.68 420
0412 Днепродзержинск (Днепропетровская обл.) 1.16 289
0413 Днепродзержинск Левый (Днепропетровская обл.) - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0406 Днепропетровск Правый 1.47 368
0402 Днепропетровск Березинка - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0403 Днепропетровск Гагарина - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0404 Днепропетровск Ленина - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0405 Днепропетровск Нагорный - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0427 Днепропетровск Приднепровский 1.47 368
0407 Днепропетровск Рабочая - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0408 Днепропетровск Титова - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0409 Днепропетровск Труда 1.47 368
0401 Днепропетровск Центр 1.47 368
0819 Днепрорудный (Запорожская обл.) 1.37 341
0506 Доброполье (Донецкая обл.) 2.1 525
0536 Докучаевск (Донецкая обл.) 1.68 420
0905 Долина (Ивано-Франковская обл.) 1.79 446
1207 Долинская (Кировоградская обл.) 1.68 420
0501 Донецк 1.68 420
0502 Донецк Калининский - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0503 Донецк Куприна 1.68 420
0504 Донецк Пролетарский - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0530 Донецк Текстильщик - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1404 Дрогобыч (Львовская обл.) 1.16 289
0518 Дружковка (Донецкая обл.) 1.68 420
1804 Дубно (Ровенская обл.) 1.68 420
1808 Дубно Сурмичи - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0108 Евпатория (Республика Крым) 2.1 525
0519 Енакиево (Донецкая обл.) 1.68 420
0520 Енакиево Ленина (Донецкая обл.) - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
2411 Жашков (Черкасская обл.) 0.95 236
0423 Желтые Воды (Днепропетровская обл.) 1.68 420
1405 Жидачов (Львовская обл.) 1.37 341
0601 Житомир 0.95 236
0602 Житомир Победы - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0204 Жмеринка (Винницкая обл.) 1.68 420
0809 Запорожье (ДБ Юбилейный) - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0802 Запорожье Анголенко 1.47 368
0803 Запорожье Гудыменко - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0804 Запорожье Космическая 1.47 368
0805 Запорожье Мира - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0806 Запорожье Ореховский авторынок 1.47 368
0807 Запорожье Портовая 1.47 368
0808 Запорожье Счастливая - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0801 Запорожье Центральный 1.47 368
2404 Звенигородка (Черкасская обл.) 0.95 236
1708 Зеньков (Полтавская обл.) 1.68 420
2120 Змиев (Харьковская обл.) 1.47 368
1204 Знаменка (Кировоградская обл.) 1.37 341
2408 Золотоноша (Черкасская обл.) 0.95 236
1416 Золочев (Львовская обл.) 1.16 289
0901 Ивано-Франковск 1.47 368
0902 Ивано-Франковск Шопена - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1616 Измаил (Одесская обл.) 1.68 420
2117 Изюм (Харьковская обл.) 1.68 420
0532 Иловайск (Донецкая обл.) 1.68 420
0218 Ильинцы (Винницкая обл.) 1.68 420
1617 Ильичевск (Одесская обл.) 1.47 368
1004 Ирпень (Киевская обл.) 0.53 131
0707 Иршава (Закарпатская обл.) 1.68 420
1017 Кагарлык (Киевская обл.) 0.95 236
1507 Казанка (Николаевская обл.) 1.68 420
0207 Казатин (Винницкая обл.) 1.68 420
2207 Каланчак (Херсонская обл.) 1.47 368
0906 Калуш (Ивано-Франковская обл.) 1.37 341
2303 Каменец-Подольский (Хмельницкая обл.) 1.37 341
0818 Каменка-Днепровская (Запорожская обл.) 1.68 420
2403 Канев (Черкасская обл.) 0.95 236
1709 Карловка (Полтавская обл.) 1.47 368
2203 Каховка (Херсонская обл.) 1.37 341
0109 Керчь (Республика Крым) 1.79 446
1118 Киев Маяковского - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1618 Килия (Одесская обл.) 1.68 420
1201 Кировоград 1.47 368
0521 Кировское (Донецкая обл.) 1.68 420
1710 Кобеляки (Полтавская обл.) 1.68 420
0305 Ковель (Волынская обл.) 1.37 341
0904 Коломыя (Ивано-Франковская обл.) 1.37 341
0909 Коломыя Мазепы (Ивано-Франковская обл.) 1.37 341
1721 Комсомольск (Полтавская обл.) 1.47 368
1722 Комсомольск Первопроходцев (Полтавская обл.) - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1904 Конотоп (Сумская обл.) 1.37 341
0522 Константиновка (Донецкая обл.) 2.1 525
0603 Коростень (Житомирская обл.) 1.16 289
0606 Коростышев (Житомирская обл.) 0.95 236
2406 Корсунь-Шевченковский (Черкасская обл.) 0.95 236
2505 Корюковка (Черниговская обл.) 0.95 236
0907 Косов (Ивано-Франковская обл.) 1.47 368
1805 Костополь (Ровенская обл.) 1.37 341
1624 Котовск (Одесская обл.) 1.68 420
0523 Краматорск (Донецкая обл.) 2.1 525
2309 Красилов (Хмельницкая обл.) 1.68 420
0507 Красноармейск (Донецкая обл.) 1.68 420
2116 Красноград (Харьковская обл.) 1.47 368
1305 Краснодон (Луганская обл.) 2.1 525
1306 Краснодон Котова (Луганская обл.) - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0110 Красноперекопск (Республика Крым) 1.37 341
0529 Красный Лиман (Донецкая обл.) 1.68 420
1316 Красный Луч (Луганская обл.) 1.68 420
2003 Кременец (Тернопольская обл.) 1.47 368
1324 Кременная (Луганская обл.) 1.37 341
1719 Кременчуг (Полтавская обл.) 1.47 368
1720 Кременчуг Вокзальная - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0420 Кривой Рог (Днепропетровская обл.) 1.47 368
0421 Кривой Рог 96 квартал - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0422 Кривой Рог Ногина - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0210 Крыжополь (Винницкая обл.) 1.68 420
1806 Кузнецовск (Ровенская обл.) 1.37 341
0832 Куйбышево (Запорожская обл.) 1.68 420
2118 Купянск (Харьковская обл.) 1.68 420
0508 Курахово (Донецкая обл.) 1.68 420
0212 Ладыжин (Винницкая обл.) 1.68 420
0112 Ленино (Республика Крым) 2.1 525
1317 Лисичанск (Луганская обл.) 1.37 341
2125 Лозовая (Харьковская обл.) 1.47 368
1712 Лохвица (Полтавская обл.) 1.79 446
1713 Лубны (Полтавская обл.) 0.95 236
1301 Луганск 1.47 368
1303 Луганск Восток - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1302 Луганск Донбасс - прием/выдача груза до 30 кг. 1 250
1304 Луганск Маяк - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0302 Луцк 1.47 368
0316 Луцк Ровенская - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0301 Луцк Центральный 1.47 368
2410 Лысянка (Черкасская обл.) 0.95 236
1403 Львов Вашингтона 1.47 368
1402 Львов Городоцкая 1.47 368
1420 Львов Привокзальная - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1425 Львов Рясное - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1412 Львов Сахарова - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1413 Львов Свободы - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1419 Львов Сихов - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1401 Львов Центральный 1.47 368
1424 Львов Щирецкая 1.47 368
0512 Макеевка (Донецкая обл.) 1.68 420
0610 Малин (Житомирская обл.) 1.16 289
0417 Марганец (Днепропетровская обл.) 1.37 341
0509 Мариуполь (Донецкая обл.) 1.79 446
0510 Мариуполь Левобережный (Донецкая обл.) 1.79 446
0531 Мариуполь Ленина - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0535 Марьинка (Донецкая обл.) 1.68 420
0711 Межгорье (Закарпатская обл.) 1.79 446
0821 Мелитополь (Запорожская обл.) 1.68 420
0822 Мелитополь Дзержинского (Запорожская обл.) 1.68 420
2506 Мена (Черниговская обл.) 0.95 236
1714 Миргород (Полтавская обл.) 1.68 420
1016 Мироновка (Киевская обл.) 0.95 236
0823 Михайловка (Запорожская обл.) 1.68 420
0205 Могилев-Подольский (Винницкая обл.) 1.47 368
2417 Монастырище (Черкасская обл.) 1.68 420
1418 Мостиска (Львовская обл.) 1.47 368
0703 Мукачево (Закарпатская обл.) 1.68 420
0704 Мукачево Пушкина (Закарпатская обл.) - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0908 Надворная (Ивано-Франковская обл.) 1.68 420
2508 Нежин (Черниговская обл.) 0.95 236
2509 Нежин Московская (Черниговская обл.) - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
2305 Нетешин (Хмельницкая обл.) 1.68 420
0122 Нижнегорский (Республика Крым) 1.68 420
1501 Николаев 1.47 368
1502 Николаев Чкалова - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0533 Николаевка (Донецкая обл.) 1.68 420
0418 Никополь (Днепропетровская обл.) 1.37 341
2204 Новая Каховка (Херсонская обл.) 1.37 341
1208 Новгородка (Кировоградская обл.) 1.68 420
1307 Новоайдар (Луганская обл.) 1.68 420
1232 Новоархангельск (Кировоградская обл.) 1.37 341
0306 Нововолынск (Волынская обл.) 1.68 420
1205 Новомиргород (Кировоградская обл.) 1.68 420
0414 Новомосковск (Днепропетровская обл.) 1.68 420
1308 Новопсков (Луганская обл.) 1.68 420
2208 Новотроицкое (Херсонская обл.) 1.68 420
1206 Новоукраинка (Кировоградская обл.) 1.68 420
1506 Новый Буг (Николаевская обл.) 1.68 420
2513 Носовка (Черниговская обл.) 0.95 236
1005 Обухов (Киевская обл.) 0.53 131
1607 Одесса 7-й км - прием/выдача груза до 150 кг 1.47 368
1602 Одесса Пересыпь 1.47 368
1628 Одесса Авторынок Куяльник - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1603 Одесса Бочарова - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1604 Одесса Дальницкая - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1605 Одесса Комарова - прием/выдача груза до 30 кг. 1 250
1626 Одесса Кортэк - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1627 Одесса Малиновского - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1606 Одесса Нежинская - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1629 Одесса Розовая - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1608 Одесса Таирово - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1611 Одесса Транзит 1.47 368
1601 Одесса Центр 1.47 368
1715 Опошня (Полтавская обл.) 1.68 420
0419 Орджоникидзе (Днепропетровская обл.) 1.47 368
0824 Орехов (Запорожская обл.) 1.68 420
0415 Павлоград (Днепропетровская обл.) 1.37 341
1319 Первомайск (Луганская область) 2.1 525
1504 Первомайск (Николаевская область) 1.37 341
2126 Первомайский (Харьковская обл.) 1.47 368
0416 Першотравенск (Днепропетровская обл.) 2.1 525
2122 Песочин (Харьковская обл.) 1.47 368
1238 Петрово (Кировоградская обл.) 1.68 420
0538 Пирятин (Полтавская обл.) 0.95 236
1716 Побугское (Кировоградская обл.) 1.68 420
0825 Пологи (Запорожская обл.) 1.68 420
2307 Полонное (Хмельницкая обл.) 1.68 420
1702 Полтава Авторынок - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1725 Полтава Ленина - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1703 Полтава Октябрьская - прием/выдача груза до 30 кг. 1 250
1704 Полтава Сенная 1.47 368
1701 Полтава Центр 1.47 368
1323 Попасная (Луганская обл.) 2.1 525
2512 Прилуки (Черниговская обл.) 0.95 236
0826 Приморск (Запорожская обл.) 1.68 420
0424 Пятихатки (Днепропетровская обл.) 1.68 420
1421 Рава-Русская (Львовская обл.) 1.47 368
1417 Радехов (Львовская обл.) 1.68 420
1619 Раздельная (Одесская обл.) 1.47 368
1018 Ракитное (Киевская обл.) 0.95 236
1620 Рени (Одесская обл.) 1.79 446
1724 Решетиловка (Полтавская обл.) 1.68 420
1309 Ровеньки (Луганская обл.) 1.68 420
1802 Ровно Высоковольтный 1.47 368
1809 Ровно Покровский - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1801 Ровно Центр 1.47 368
0608 Романов (Житомирская обл.) 0.95 236
1906 Ромны (Сумская обл.) 1.37 341
1320 Рубежное (Луганская обл.) 1.37 341
0115 Саки (Республика Крым) 1.79 446
1406 Самбор (Львовская обл.) 1.47 368
1807 Сарны (Ровенская обл.) 1.37 341
0708 Свалява (Закарпатская обл.) 1.79 446
1318 Сватово (Луганская обл.) 1.68 420
1310 Свердловск (Луганская обл.) 2.1 525
1210 Светловодск (Кировоградская обл.) 1.47 368
0114 Севастополь 2.1 525
0113 Севастополь Стрелецкая 2.1 525
1321 Северодонецк (Луганская обл.) 1.37 341
0534 Селидово (Донецкая обл.) 1.68 420
0101 Симферополь (Республика Крым) 1.68 420
0102 Симферополь Невского - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0103 Симферополь Победы - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0426 Синельниково (Днепропетровская обл.) 2.1 525
2205 Скадовск (Херсонская обл.) 1.47 368
1006 Сквира (Киевская обл.) 1.16 289
2306 Славута (Хмельницкая обл.) 1.68 420
1008 Славутич (Киевская обл.) 0.95 236
0524 Славянск (Донецкая обл.) 1.68 420
2405 Смела (Черкасская обл.) 0.95 236
0525 Снежное (Донецкая обл.) 1.68 420
1312 Старобельск (Луганская обл.) 1.68 420
2304 Староконстантинов (Хмельницкая обл.) 1.68 420
0121 Старый Крым (Республика Крым) 2.1 525
1322 Стаханов (Луганская обл.) 1.68 420
1423 Стебник (Львовская обл.) 1.16 289
2604 Сторожинец (Черновицкая обл.) 1.47 368
1407 Стрый (Львовская обл.) 1.16 289
0116 Судак (Республика Крым) 2.1 525
1901 Сумы 1.47 368
1902 Сумы Белопольское - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1325 Суходольск (Луганская обл.) 2.1 525
1621 Тарутино (Одесская обл.) 1.79 446
1622 Татарбунары (Одесская обл.) 1.79 446
0428 Терновка (Днепропетровская обл.) 1.37 341
2001 Тернополь 1.47 368
2002 Тернополь Западный Рынок 1.47 368
0830 Токмак (Запорожская обл.) 1.68 420
0526 Торез (Донецкая обл.) 1.68 420
0213 Тростянец (Винницкая обл.) 1.68 420
1908 Тростянец (Сумская обл.) 1.37 341
1408 Трускавец (Львовская обл.) 1.16 289
0214 Тульчин (Винницкая обл.) 1.68 420
0709 Тячев (Закарпатская обл.) 1.79 446
0540 Угледар (Донецкая обл.) 1.68 420
0701 Ужгород (Закарпатская обл.) 1.68 420
0702 Ужгород Швабская (Закарпатская обл.) - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1014 Узин (Киевская обл.) 0.95 236
1212 Ульяновка (Кировоградская обл.) 1.68 420
2407 Умань (Черкасская обл.) 1.37 341
1215 Устиновка (Кировоградская обл.) 1.68 420
1007 Фастов (Киевская обл.) 0.95 236
0117 Феодосия (Республика Крым) 2.1 525
0527 Харцызск (Донецкая обл.) 1.68 420
2103 Харьков (а-р Лоск) 1.47 368
2105 Харьков Автоград - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
2106 Харьков Алексеевка - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
2104 Харьков Барабашово 1.47 368
2127 Харьков Барабашово Опт 1.47 368
2107 Харьков Героев Труда - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
2123 Харьков Киргизская - прием/выдача груза до 30 кг. 1 250
2108 Харьков Кирова - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
2109 Харьков Клочковская - прием/выдача груза до 30 кг. 1 250
2102 Харьков Малогончаровская 1.47 368
2121 Харьков Московский - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
2110 Харьков Новые Дома - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
2112 Харьков Плехановка - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
2113 Харьков Радмир - прием/выдача груза до 30 кг. 1 250
2124 Харьков Роганская - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
2114 Харьков Сумская - прием/выдача груза до 30 кг. 1 250
2115 Харьков Холодная Гора - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
2101 Харьков Центр 1.47 368
2201 Херсон 1.47 368
0206 Хмельник (Винницкая обл.) 1.68 420
2301 Хмельницкий 1.47 368
2302 Хмельницкий Центральный рынок 1.47 368
1409 Ходоров (Львовская обл.) 1.37 341
1717 Хорол (Полтавская обл.) 0.95 236
2416 Христиновка (Черкасская обл.) 1.68 420
0710 Хуст (Закарапатская обл.) 1.68 420
2211 Цюрупинск (Херсонская обл.) 1.47 368
1410 Червоноград (Львовская обл.) 1.16 289
2401 Черкассы 0.95 236
2402 Черкассы Авторынок -прием/выдача груза до 30 кг 1 250
2501 Чернигов 0.95 236
2502 Чернигов Мира - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
2409 Чернобай (Черкасская обл.) 0.95 236
2601 Черновцы 1.47 368
2602 Черновцы Калиновский рынок 1.47 368
2119 Чугуев (Харьковская обл.) 1.47 368
0607 Чуднов (Житомирская обл.) 0.95 236
0208 Шаргород (Винницкая обл.) 1.47 368
0528 Шахтерск (Донецкая обл.) 1.68 420
2308 Шепетовка (Хмельницкая обл.) 1.68 420
1718 Шишаки (Полтавская обл.) 1.68 420
1907 Шостка (Сумская обл.) 1.37 341
2419 Шпола (Черкасская обл.) 0.95 236
0118 Щелкино (Республика Крым) 2.1 525
2507 Щорс (Черниговская обл.) 0.95 236
0831 Энергодар (Запорожская обл.) 1.68 420
1505 Южноукраинск (Николаевская обл.) 1.37 341
1623 Южный (Одесская обл.) 1.47 368
0119 Ялта (Республика Крым) 2.42 604
0209 Ямполь (Винницкая обл.) 1.68 420
0911 Яремча (Ивано-Франковская обл.) 1.79 446