This version of the page http://www.intime.ua/representations/182/ (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2013-09-21. The original page over time could change.
Казатин (Винницкая обл.) | Представительства | Ин-Тайм
ЛИЧНАЯ СТРАНИЦА Регистрация
Представительства: Казатин (Винницкая обл.)представительства на карте

Адрес: 

ул. Довженко, 107-а (напротив базы "Продторг")


Телефон: 

(067) 618 88 14 - прием/выдача грузов
(093) 767 11 99;
(04342) 2 00 99


График работы: 

пн. - пт. 9:00 - 18:00
сб. 9:00 - 15:00
вс. выходной


Время приема груза для отправки "день в день": 

до 14:00


Скачать тарифы для города Казатин (Винницкая обл.):
Тарифы "Склад-Склад"  
Тарифы "Дверь-Дверь"
Тарифы на забор(доставку) груза
Тарифы на перевозку колес

 
Тарифы
Код
Город грн/кг грн/м3
0539 Авдеевка (Донецкая обл.) 1.79 446
1202 Александрия (Кировоградская обл.) 1.47 368
0104 Алушта (Республика Крым) 2.1 525
1313 Алчевск (Луганская обл.) 1.79 446
0514 Амвросиевка (Донецкая обл.) 1.79 446
1630 Ананьев (Одесская обл.) 1.79 446
1314 Антрацит (Луганская обл.) 2.1 525
0105 Армянск (Республика Крым) 1.47 368
0120 Армянск Титан (Республика Крым) - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0515 Артемовск (Донецкая обл.) 2.1 525
1609 Арциз (Одесская обл.) 2.1 525
1905 Ахтырка (Сумская обл.) 1.47 368
1625 Балта (Одесская обл.) 1.79 446
0609 Барановка (Житомирская обл.) 0.53 131
2503 Бахмач (Черниговская обл.) 1.47 368
0106 Бахчисарай (Республика Крым) 2.1 525
1001 Белая Церковь (Киевская обл.) 1.16 289
1011 Белая Церковь Леваневского - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1610 Белгород-Днестровский (Одесская обл.) 1.68 420
1612 Белгород-Днестровский Кирова (Одесская обл.) - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0123 Белогорск (Республика Крым) 2.1 525
0604 Бердичев (Житомирская обл.) 0.53 131
0605 Бердичев Ковпака (Житомирская обл.) 0.53 131
0812 Бердянск (Запорожская обл.) 1.47 368
0813 Бердянск Коммунаров - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0705 Берегово (Закарпатская обл.) 1.47 368
1803 Березно (Ровенская обл.) 1.47 368
1613 Березовка (Одесская обл.) 1.79 446
2202 Берислав (Херсонская обл.) 1.47 368
0217 Бершадь (Винницкая обл.) 0.95 236
1203 Бобринец (Кировоградская обл.) 1.79 446
1614 Болград (Одесская обл.) 2.42 604
2504 Борзна (Черниговская обл.) 1.47 368
1422 Борислав (Львовская обл.) 1.47 368
1002 Борисполь (Киевская обл.) 1.47 368
1010 Боярка (Киевская обл.) 1.47 368
1003 Бровары (Киевская обл.) 1.47 368
1414 Броды (Львовская обл.) 1.47 368
1315 Брянка (Луганская обл.) 1.79 446
0903 Бурштын (Ивано-Франковская обл.) 1.68 420
1415 Буск (Львовская обл.) 1.47 368
2510 Варва (Черниговская обл.) 1.47 368
0814 Васильевка (Запорожская обл.) 1.79 446
1009 Васильков (Киевская обл.) 1.47 368
1723 Великая Багачка (Полтавская обл.) 2.1 525
1615 Великая Михайловка (Одесская обл.) 1.79 446
2209 Великие Копани (Херсонская обл.) 1.68 420
1705 Великие Сорочинцы (Полтавская обл.) 2.1 525
0410 Верхнеднепровск (Днепропетровская обл.) 1.68 420
2603 Вижница (Черновицкая обл.) 1.68 420
0201 Винница 0.95 236
0202 Винница Замостянская - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0216 Винница Транзит 0.95 236
0203 Винница Фрунзе 0.95 236
0706 Виноградов (Закарпатская обл.) 1.47 368
0303 Владимир-Волынский (Волынская обл.) 1.47 368
1503 Вознесенск (Николаевская обл.) 1.47 368
0505 Волноваха (Донецкая обл.) 1.79 446
2310 Волочиск (Хмельницкая обл.) 1.47 368
0425 Вольногорск (Днепропетровская обл.) 1.68 420
0815 Вольнянск (Запорожская обл.) 1.68 420
1013 Вышгород (Киевская обл.) 1.68 420
1706 Гадяч (Полтавская обл.) 2.1 525
1213 Гайворон (Кировоградская обл.) 1.79 446
0215 Гайсин (Винницкая обл.) 0.95 236
2206 Геническ (Херсонская обл.) 1.79 446
1903 Глухов (Сумская обл.) 1.68 420
2210 Голая Пристань (Херсонская обл.) 1.68 420
1209 Голованевск (Кировоградская обл.) 1.79 446
0513 Горловка (Донецкая обл.) 1.79 446
0304 Горохов (Волынская обл.) 1.47 368
1015 Гребёнки (Киевская обл.) 1.16 289
0817 Гуляйполе (Запорожская обл.) 2.1 525
0516 Дебальцево (Донецкая обл.) 1.79 525
0107 Джанкой (Республика Крым) 1.79 446
0517 Дзержинск (Донецкая обл.) 1.79 446
1707 Диканька (Полтавская обл.) 2.1 525
0537 Димитров (Донецкая обл.) 1.79 446
0412 Днепродзержинск (Днепропетровская обл.) 1.37 341
0413 Днепродзержинск Левый (Днепропетровская обл.) - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0406 Днепропетровск Правый 1.68 420
0402 Днепропетровск Березинка - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0403 Днепропетровск Гагарина - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0404 Днепропетровск Ленина - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0405 Днепропетровск Нагорный - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0427 Днепропетровск Приднепровский 1.68 420
0407 Днепропетровск Рабочая - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0408 Днепропетровск Титова - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0409 Днепропетровск Труда 1.68 420
0401 Днепропетровск Центр 1.68 420
0819 Днепрорудный (Запорожская обл.) 1.79 446
0506 Доброполье (Донецкая обл.) 2.1 525
0536 Докучаевск (Донецкая обл.) 1.79 446
0905 Долина (Ивано-Франковская обл.) 1.79 446
1207 Долинская (Кировоградская обл.) 1.79 446
0501 Донецк 1.79 446
0502 Донецк Калининский - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0503 Донецк Куприна 1.79 446
0504 Донецк Пролетарский - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0530 Донецк Текстильщик - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1404 Дрогобыч (Львовская обл.) 1.47 368
0518 Дружковка (Донецкая обл.) 2.1 525
1804 Дубно (Ровенская обл.) 1.68 420
1808 Дубно Сурмичи - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0108 Евпатория (Республика Крым) 2.1 525
0519 Енакиево (Донецкая обл.) 1.79 446
0520 Енакиево Ленина (Донецкая обл.) - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
2411 Жашков (Черкасская обл.) 1.68 420
0423 Желтые Воды (Днепропетровская обл.) 1.68 420
1405 Жидачов (Львовская обл.) 1.47 368
0601 Житомир 0.95 236
0602 Житомир Победы - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0204 Жмеринка (Винницкая обл.) 0.95 236
0809 Запорожье (ДБ Юбилейный) - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0802 Запорожье Анголенко 1.68 420
0803 Запорожье Гудыменко - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0804 Запорожье Космическая 1.68 420
0805 Запорожье Мира - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0806 Запорожье Ореховский авторынок 1.68 420
0807 Запорожье Портовая 1.68 420
0808 Запорожье Счастливая - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0801 Запорожье Центральный 1.68 420
2404 Звенигородка (Черкасская обл.) 1.68 420
1708 Зеньков (Полтавская обл.) 2.1 525
2120 Змиев (Харьковская обл.) 1.68 420
1204 Знаменка (Кировоградская обл.) 1.47 368
2408 Золотоноша (Черкасская обл.) 1.47 368
1416 Золочев (Львовская обл.) 1.47 368
0901 Ивано-Франковск 1.68 420
0902 Ивано-Франковск Шопена - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1616 Измаил (Одесская обл.) 2.1 525
2117 Изюм (Харьковская обл.) 2.1 525
0532 Иловайск (Донецкая обл.) 1.79 446
0218 Ильинцы (Винницкая обл.) 0.95 236
1617 Ильичевск (Одесская обл.) 1.68 420
1004 Ирпень (Киевская обл.) 1.47 368
0707 Иршава (Закарпатская обл.) 1.47 368
1017 Кагарлык (Киевская обл.) 1.16 289
1507 Казанка (Николаевская обл.) 1.79 446
2207 Каланчак (Херсонская обл.) 1.68 420
0906 Калуш (Ивано-Франковская обл.) 1.47 368
2303 Каменец-Подольский (Хмельницкая обл.) 1.16 289
0818 Каменка-Днепровская (Запорожская обл.) 2.1 525
2403 Канев (Черкасская обл.) 1.47 368
1709 Карловка (Полтавская обл.) 1.68 420
2203 Каховка (Херсонская обл.) 1.47 368
0109 Керчь (Республика Крым) 2.1 525
1106 Киев Авторынок Жуляны - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1107 Киев Академгородок - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1108 Киев Бажана - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1109 Киев Бориспольская - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1105 Киев Борщаговка 1.68 420
1127 Киев Васильковская - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1112 Киев Виноградарь - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1113 Киев Дарница - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1114 Киев Дегтяренко - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1115 Киев Демеевская - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1116 Киев Драйзера - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1117 Киев Контрактовая - прием/выдача груза до 30 кг. 1 250
1101 Киев Корабельная 1.68 420
1104 Киев Левый 1.68 420
1118 Киев Маяковского - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1119 Киев Минская - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1120 Киев Пестеля - прием/выдача груза до 30 кг. 1 250
1121 Киев Петровка - прием/выдача груза до 30 кг. 1 250
1122 Киев Позняки - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1102 Киев Правый 1.68 420
1103 Киев Святошино 1.68 420
1123 Киев Шевченко - прием/выдача груза до 30 кг. 1 250
1618 Килия (Одесская обл.) 2.1 525
1201 Кировоград 1.68 420
0521 Кировское (Донецкая обл.) 1.79 446
1710 Кобеляки (Полтавская обл.) 1.79 446
0305 Ковель (Волынская обл.) 1.47 368
0904 Коломыя (Ивано-Франковская обл.) 1.47 368
0909 Коломыя Мазепы (Ивано-Франковская обл.) 1.47 368
1721 Комсомольск (Полтавская обл.) 1.68 420
1722 Комсомольск Первопроходцев (Полтавская обл.) - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1904 Конотоп (Сумская обл.) 1.47 368
0522 Константиновка (Донецкая обл.) 2.42 604
0603 Коростень (Житомирская обл.) 0.95 236
0606 Коростышев (Житомирская обл.) 1.16 289
2406 Корсунь-Шевченковский (Черкасская обл.) 1.68 420
2505 Корюковка (Черниговская обл.) 1.47 368
0907 Косов (Ивано-Франковская обл.) 1.68 420
1805 Костополь (Ровенская обл.) 1.47 368
1624 Котовск (Одесская обл.) 1.79 446
0523 Краматорск (Донецкая обл.) 2.42 604
2309 Красилов (Хмельницкая обл.) 1.68 420
0507 Красноармейск (Донецкая обл.) 1.79 446
2116 Красноград (Харьковская обл.) 1.68 420
1305 Краснодон (Луганская обл.) 1.79 446
1306 Краснодон Котова (Луганская обл.) - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0110 Красноперекопск (Республика Крым) 1.47 368
0529 Красный Лиман (Донецкая обл.) 2.1 525
1316 Красный Луч (Луганская обл.) 1.79 446
2003 Кременец (Тернопольская обл.) 1.47 368
1324 Кременная (Луганская обл.) 1.79 446
1719 Кременчуг (Полтавская обл.) 1.68 420
1720 Кременчуг Вокзальная - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0420 Кривой Рог (Днепропетровская обл.) 1.68 420
0421 Кривой Рог 96 квартал - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0422 Кривой Рог Ногина - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0210 Крыжополь (Винницкая обл.) 0.95 236
1806 Кузнецовск (Ровенская обл.) 1.47 368
0832 Куйбышево (Запорожская обл.) 1.79 446
2118 Купянск (Харьковская обл.) 2.1 525
0508 Курахово (Донецкая обл.) 2.1 525
0212 Ладыжин (Винницкая обл.) 0.95 236
0112 Ленино (Республика Крым) 2.1 525
1317 Лисичанск (Луганская обл.) 1.79 446
2125 Лозовая (Харьковская обл.) 1.68 420
1712 Лохвица (Полтавская обл.) 2.1 525
1713 Лубны (Полтавская обл.) 1.79 446
1301 Луганск 1.79 446
1303 Луганск Восток - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1302 Луганск Донбасс - прием/выдача груза до 30 кг. 1 250
1304 Луганск Маяк - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0302 Луцк 1.68 420
0316 Луцк Ровенская - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0301 Луцк Центральный 1.68 420
2410 Лысянка (Черкасская обл.) 1.68 420
1403 Львов Вашингтона 1.47 368
1402 Львов Городоцкая 1.47 368
1420 Львов Привокзальная - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1425 Львов Рясное - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1412 Львов Сахарова - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1413 Львов Свободы - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1419 Львов Сихов - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1401 Львов Центральный 1.47 368
1424 Львов Щирецкая 1.47 368
0512 Макеевка (Донецкая обл.) 1.68 420
0610 Малин (Житомирская обл.) 0.95 236
0417 Марганец (Днепропетровская обл.) 1.47 368
0509 Мариуполь (Донецкая обл.) 1.79 446
0510 Мариуполь Левобережный (Донецкая обл.) 1.79 446
0531 Мариуполь Ленина - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0535 Марьинка (Донецкая обл.) 2.1 525
0711 Межгорье (Закарпатская обл.) 1.68 420
0821 Мелитополь (Запорожская обл.) 1.79 446
0822 Мелитополь Дзержинского (Запорожская обл.) 1.79 446
2506 Мена (Черниговская обл.) 1.47 368
1714 Миргород (Полтавская обл.) 1.79 446
1016 Мироновка (Киевская обл.) 1.47 368
0823 Михайловка (Запорожская обл.) 1.79 446
0205 Могилев-Подольский (Винницкая обл.) 0.95 236
2417 Монастырище (Черкасская обл.) 0.95 236
1418 Мостиска (Львовская обл.) 1.68 420
0703 Мукачево (Закарпатская обл.) 1.47 368
0704 Мукачево Пушкина (Закарпатская обл.) - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0908 Надворная (Ивано-Франковская обл.) 1.68 420
2508 Нежин (Черниговская обл.) 1.47 368
2509 Нежин Московская (Черниговская обл.) - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
2305 Нетешин (Хмельницкая обл.) 1.68 420
0122 Нижнегорский (Республика Крым) 1.79 446
1501 Николаев 1.68 420
1502 Николаев Чкалова - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0533 Николаевка (Донецкая обл.) 2.1 525
0418 Никополь (Днепропетровская обл.) 1.47 368
2204 Новая Каховка (Херсонская обл.) 1.47 368
1208 Новгородка (Кировоградская обл.) 1.79 446
1307 Новоайдар (Луганская обл.) 2.1 525
1232 Новоархангельск (Кировоградская обл.) 1.47 368
0306 Нововолынск (Волынская обл.) 1.47 368
1205 Новомиргород (Кировоградская обл.) 1.79 446
0414 Новомосковск (Днепропетровская обл.) 2.1 525
1308 Новопсков (Луганская обл.) 2.1 525
2208 Новотроицкое (Херсонская обл.) 1.79 446
1206 Новоукраинка (Кировоградская обл.) 1.79 446
1506 Новый Буг (Николаевская обл.) 1.79 446
2513 Носовка (Черниговская обл.) 1.47 368
1005 Обухов (Киевская обл.) 1.47 368
1607 Одесса 7-й км - прием/выдача груза до 150 кг 1.68 420
1602 Одесса Пересыпь 1.68 420
1628 Одесса Авторынок Куяльник - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1603 Одесса Бочарова - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1604 Одесса Дальницкая - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1605 Одесса Комарова - прием/выдача груза до 30 кг. 1 250
1626 Одесса Кортэк - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1627 Одесса Малиновского - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1606 Одесса Нежинская - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1629 Одесса Розовая - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1608 Одесса Таирово - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1611 Одесса Транзит 1.68 420
1601 Одесса Центр 1.68 420
1715 Опошня (Полтавская обл.) 2.1 525
0419 Орджоникидзе (Днепропетровская обл.) 1.68 420
0824 Орехов (Запорожская обл.) 1.79 446
0415 Павлоград (Днепропетровская обл.) 1.37 341
1319 Первомайск (Луганская область) 2.1 525
1504 Первомайск (Николаевская область) 1.47 368
2126 Первомайский (Харьковская обл.) 1.68 420
0416 Першотравенск (Днепропетровская обл.) 2.1 525
2122 Песочин (Харьковская обл.) 1.68 420
1238 Петрово (Кировоградская обл.) 1.68 420
0538 Пирятин (Полтавская обл.) 1.79 446
1716 Побугское (Кировоградская обл.) 1.79 446
0825 Пологи (Запорожская обл.) 1.79 446
2307 Полонное (Хмельницкая обл.) 1.68 420
1702 Полтава Авторынок - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1725 Полтава Ленина - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1703 Полтава Октябрьская - прием/выдача груза до 30 кг. 1 250
1704 Полтава Сенная 1.68 420
1701 Полтава Центр 1.68 420
1323 Попасная (Луганская обл.) 2.1 525
2512 Прилуки (Черниговская обл.) 1.47 368
0826 Приморск (Запорожская обл.) 1.79 446
0424 Пятихатки (Днепропетровская обл.) 1.68 420
1421 Рава-Русская (Львовская обл.) 1.47 368
1417 Радехов (Львовская обл.) 1.47 368
1619 Раздельная (Одесская обл.) 1.68 420
1018 Ракитное (Киевская обл.) 1.16 289
1620 Рени (Одесская обл.) 2.42 604
1724 Решетиловка (Полтавская обл.) 2.1 525
1309 Ровеньки (Луганская обл.) 1.79 446
1802 Ровно Высоковольтный 1.68 420
1809 Ровно Покровский - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1801 Ровно Центр 1.68 420
0608 Романов (Житомирская обл.) 0.53 131
1906 Ромны (Сумская обл.) 1.47 368
1320 Рубежное (Луганская обл.) 1.79 446
0115 Саки (Республика Крым) 1.79 446
1406 Самбор (Львовская обл.) 1.68 420
1807 Сарны (Ровенская обл.) 1.47 368
0708 Свалява (Закарпатская обл.) 1.68 420
1318 Сватово (Луганская обл.) 2.1 525
1310 Свердловск (Луганская обл.) 1.79 446
1210 Светловодск (Кировоградская обл.) 1.68 420
0114 Севастополь 2.1 525
0113 Севастополь Стрелецкая 2.1 525
1321 Северодонецк (Луганская обл.) 1.79 446
0534 Селидово (Донецкая обл.) 1.79 446
0101 Симферополь (Республика Крым) 1.79 446
0102 Симферополь Невского - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0103 Симферополь Победы - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
0426 Синельниково (Днепропетровская обл.) 2.1 525
2205 Скадовск (Херсонская обл.) 1.68 420
1006 Сквира (Киевская обл.) 1.16 289
2306 Славута (Хмельницкая обл.) 1.68 420
1008 Славутич (Киевская обл.) 1.47 368
0524 Славянск (Донецкая обл.) 2.1 525
2405 Смела (Черкасская обл.) 1.47 368
0525 Снежное (Донецкая обл.) 1.79 446
1312 Старобельск (Луганская обл.) 2.1 525
2304 Староконстантинов (Хмельницкая обл.) 1.68 420
0121 Старый Крым (Республика Крым) 2.1 525
1322 Стаханов (Луганская обл.) 1.79 446
1423 Стебник (Львовская обл.) 1.47 368
2604 Сторожинец (Черновицкая обл.) 1.47 368
1407 Стрый (Львовская обл.) 1.47 368
0116 Судак (Республика Крым) 2.1 525
1901 Сумы 1.68 420
1902 Сумы Белопольское - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1325 Суходольск (Луганская обл.) 1.79 446
1621 Тарутино (Одесская обл.) 2.1 525
1622 Татарбунары (Одесская обл.) 2.1 525
0428 Терновка (Днепропетровская обл.) 1.37 341
2001 Тернополь 1.47 368
2002 Тернополь Западный Рынок 1.47 368
0830 Токмак (Запорожская обл.) 1.79 446
0526 Торез (Донецкая обл.) 1.79 446
0213 Тростянец (Винницкая обл.) 0.95 236
1908 Тростянец (Сумская обл.) 1.47 368
1408 Трускавец (Львовская обл.) 1.47 368
0214 Тульчин (Винницкая обл.) 0.95 236
0709 Тячев (Закарпатская обл.) 1.68 420
0540 Угледар (Донецкая обл.) 2.1 525
0701 Ужгород (Закарпатская обл.) 1.68 420
0702 Ужгород Швабская (Закарпатская обл.) - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
1014 Узин (Киевская обл.) 1.16 289
1212 Ульяновка (Кировоградская обл.) 1.79 446
2407 Умань (Черкасская обл.) 1.47 368
1215 Устиновка (Кировоградская обл.) 1.79 446
1007 Фастов (Киевская обл.) 1.16 289
0117 Феодосия (Республика Крым) 2.1 525
0527 Харцызск (Донецкая обл.) 1.79 446
2103 Харьков (а-р Лоск) 1.68 420
2105 Харьков Автоград - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
2106 Харьков Алексеевка - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
2104 Харьков Барабашово 1.68 420
2127 Харьков Барабашово Опт 1.68 420
2107 Харьков Героев Труда - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
2123 Харьков Киргизская - прием/выдача груза до 30 кг. 1 250
2108 Харьков Кирова - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
2109 Харьков Клочковская - прием/выдача груза до 30 кг. 1 250
2102 Харьков Малогончаровская 1.68 420
2121 Харьков Московский - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
2110 Харьков Новые Дома - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
2112 Харьков Плехановка - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
2113 Харьков Радмир - прием/выдача груза до 30 кг. 1 250
2124 Харьков Роганская - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
2114 Харьков Сумская - прием/выдача груза до 30 кг. 1 250
2115 Харьков Холодная Гора - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
2101 Харьков Центр 1.68 420
2201 Херсон 1.68 420
0206 Хмельник (Винницкая обл.) 0.53 131
2301 Хмельницкий 1.16 289
2302 Хмельницкий Центральный рынок 1.16 289
1409 Ходоров (Львовская обл.) 1.47 368
1717 Хорол (Полтавская обл.) 1.79 446
2416 Христиновка (Черкасская обл.) 0.95 236
0710 Хуст (Закарапатская обл.) 1.47 368
2211 Цюрупинск (Херсонская обл.) 1.68 420
1410 Червоноград (Львовская обл.) 1.47 368
2401 Черкассы 1.68 420
2402 Черкассы Авторынок -прием/выдача груза до 30 кг 1 250
2501 Чернигов 1.47 368
2502 Чернигов Мира - прием/выдача груза до 30 кг 1 250
2409 Чернобай (Черкасская обл.) 1.47 368
2601 Черновцы 1.47 368
2602 Черновцы Калиновский рынок 1.47 368
2119 Чугуев (Харьковская обл.) 1.68 420
0607 Чуднов (Житомирская обл.) 0.53 131
0208 Шаргород (Винницкая обл.) 0.95 236
0528 Шахтерск (Донецкая обл.) 1.79 446
2308 Шепетовка (Хмельницкая обл.) 1.68 420
1718 Шишаки (Полтавская обл.) 2.1 525
1907 Шостка (Сумская обл.) 1.47 368
2419 Шпола (Черкасская обл.) 1.68 420
0118 Щелкино (Республика Крым) 2.1 525
2507 Щорс (Черниговская обл.) 1.47 368
0831 Энергодар (Запорожская обл.) 2.1 525
1505 Южноукраинск (Николаевская обл.) 1.47 368
1623 Южный (Одесская обл.) 1.68 420
0119 Ялта (Республика Крым) 2.1 525
0209 Ямполь (Винницкая обл.) 0.95 236
0911 Яремча (Ивано-Франковская обл.) 1.79 446