стартовая | новости | аналитика | инвестдайджест | форум | законы | каталог | торговая площадка | доска объявлений | index | price | поиск
 


о проекте


рассылка


поиск


на главную


каталог / рейтинг
 искать в каталоге:    


рынок металла строительство группа компаний УГМК

рейтинг по группам

добавить
компанию
Авторизация/
Мои сервисы

критерий:
регион:

  Металлотрейдеры хосты хиты акт-ть
  1. Спецметаллсервис ООО 1357 2015 5
  2. АО «УГМК» (Киевский филиал) 1070 3666 0
  3. Металлоторговая компания ООО "Викант" 134 333 0
  4. АЛЬФАСТИЛ ООО
121 273 0
  5. АСКО плюс 118 218 0
  6. ООО "Альянс" 115 418 5
  7. ООО НПП "Метрика"- Метизы и Крепеж 108 118 5
  8. Alfa-Tech 90 176 5
  9. АЗОВПРОМСТАЛЬ 89 204 5
  10. АВИСМЕТИЗ ООО 78 89 5
  11. ООО "Элинвар" 70 173 0
  12. УКРПРОМСТАЛЬ 67 94 0
  13. УКРБУДСТАНДАРТ 53 122 5
  14. Металл Холдинг Харьков 51 87 0
  15. УКРМИНПРОМ - продажа металлопроката оптом и в розницу 46 98 0
  16. Комплектинвест 45 325 0
  17. ООО МИР-ИНВЕСТ 40 71 0
  18. Торговый дом Стальная мануфактура, ООО 26 73 0
  19. СавВАТС Мариуполь 25 30 0
  20. "Метинвест СМЦ(Киев)" 21 34 5
  21. "АВ Металл Групп" 20 26 5
  22. Металкомплект ООО 19 21 0
  23. ЧП "Киев-металл" 15 28 5
  24. Ростсталь 13 36 0
  25. ЗАО "Металл Инвест" - нержавеющий металлопрокат, нержавеющая сталь 13 33 0
  26. ООО "СтилАрт" 13 32 0
  27. КомплектСервис 11 16 5
  28. ООО "ТД"СОДРУЖЕСТВО" 10 11 0
  29. "Метинвест СМЦ(Днепропетровск)" 9 22 5
  30. Харьковметалл2 ЗАО 9 13 5
  31. ООО "МД Групп" 8 8 5
  32. ЧП Компания "Рос-Арт" 7 9 0
  33. АО «УГМК» (Днепропетровский филиал) 7 8 0
  34. ЗАО “Харьковметалл-1” 7 7 5
  35. Металлобаза УМП — продажа металлопроката 6 13 0
  36. ЧП "СТАЛЬТИМА" 6 11 0
  37. ООО "БЕКАС" 6 10 5
  38. ТОВ "Вест-Пром" 6 9 5
  39. ООО"Металлобазы Комэкс" 5 13 5
  40. ЧФ "Ория" 5 6 5
  41. Ай-Петри 2002 5 6 0
  42. ЧП "ТД"Магнезит" 5 6 0
  43. ЮгСталь ООО ПП 5 5 5
  44. ЧП Рыжих 4 15 5
  45. ЧП ВИГОС 4 10 0
  46. ЧП "АРТСЕЛ" 4 8 5
  47. ООО "Металл Элит" 4 8 5
  48. АО «Юникон» 4 8 5
  49. РТК ТРЕЙД 4 7 5
  50. Коллективное предприятие Узел 4 7 5
  51. Видзев 4 5 5
  52. ООО "ТРУБОКОМПЛЕКТ" 4 4 5
  53. ООО "Металл Холдинг Харьков" 4 4 5
  54. ООО "Стальной Восток" 4 4 5
  55. ПП Метал-Альянс 4 4 5
  56. ООО "Сотикс" 4 4 5
  57. ЧП Соната групп 4 4 0
  58. АО «УГМК» (Харьковский филиал) 3 5 5
  59. АО «УГМК» (Николаевский филиал) 3 5 0
  60. СПД Щербак С. М. 3 4 5
  61. МЕТАЛЛОЦЕНТР "СавВАТС" 3 4 5
  62. ООО Максима 3 4 5
  63. ООО "Вектор КДП" 3 4 5
  64. ООО Научно-производственная фирма «Днепротехсервис» 3 4 0
  65. ООО УкрРос 3 4 0
  66. ООО ПКФ "ОЛИАС" 3 3 5
  67. ОАО "Львовметалл" 3 3 5
  68. ДК "СЕТАБ Украина" 3 3 5
  69. ООО "СтройСталь" 3 3 5
  70. Стальной Легион 3 3 5
  71. ООО "Восток-Запорожье" 3 3 5
  72. ООО "Диалог-Плюс" 3 3 5
  73. ООО ТВК "Металл Альянс" 3 3 5
  74. МЕГА ООО НПФ 3 3 5
  75. Сталекс, ООО 3 3 5
  76. ООО ВЛТ Укринком 3 3 5
  77. ООО НПКФ "Вест-Пром" 3 3 5
  78. ГК "АрмаМеталл" 3 3 0
  79. ООО "УКРСПЕЦТРАНС" 3 3 0
  80. Боянивка-Импекс ЛТД 3 3 0
  81. ООО "КОМПАНИЯ "ТРИМЕТ" 2 7 5
  82. ООО ТПК "Визир" 2 4 5
  83. ЧП СТЕЛЛИТ 2 4 0
  84. СП Металл-Холдинг 2 3 5
  85. КТМ ГРУП, ЧП 2 3 5
  86. ООО "Промсталькомплект" 2 3 5
  87. ПАО "Донецкэлектрооптторг" 2 3 0
  88. ТАСТА-ЛИСКИ ТРУБОДЕТАЛЬ 2 3 0
  89. ООО "НефтеГазСервис" 2 3 0
  90. ООО Комбинат Будсервис 2 2 5
  91. МеталСпецПостач 2 2 5
  92. АО «УГМК» (Львовский филиал) 2 2 5
  93. ООО "Компания" Литас" 2 2 5
  94. Цвет-Мет Маркет 2 2 5
  95. ООО"Орион металл" 2 2 5
  96. ООО "Днепротехмет" 2 2 5
  97. ООО "Армада-С" 2 2 5
  98. ГУП Стальмаш -HTTP://YARUSE.RU - склад металлопроката 2 2 5
  99. Металхимпром 2 2 5
  100. Дзержинец ЗАО 2 2 5
  101. ООО"Югспецснаб" 2 2 5
  102. ЧП ПИЛОТ 2 2 5
  103. ООО "ФЕНИКС-СТАЛЬ" 2 2 5
  104. ЧП "Укрметиз" 2 2 5
  105. ООО "Траст металл" 2 2 5
  106. Интер-Сталь 2 2 5
  107. ЧП "АЛТАЙ МПК" 2 2 5
  108. АО «УГМК» (Одесский филиал) 2 2 5
  109. ООО "СтальРос" 2 2 5
  110. Промышленная группа Металл-Экспорт 2 2 5
  111. ООО "Торговый дом "ЭЛВАС" 2 2 5
  112. ООО"КМБУД" 2 2 5
  113. ЧП "Омега" 2 2 5
  114. >ООО "Руспромпостач" 2 2 5
  115. ООО "МЕТКОН-ЮГ" 2 2 5
  116. Металлопрокат от ГУП "Стальмаш" 2 2 5
  117. ООО"Трубопрофиль" 2 2 5
  118. ООО "Евро Металл Инвест" 2 2 5
  119. ООО "Захидспецсталь" 2 2 5
  120. Концерн "НИКО-металлиндустрия" 2 2 5
  121. ФОРТ СЕМА ЛТД. 2 2 5
  122. КиевЦветМет 2 2 5
  123. "ИНФЕРРО" ЧП 2 2 0
  124. ООО "Компания "Виском" 2 2 0
  125. ООО "ТАНТАЛ" 2 2 0
  126. ПАРТАЛ ООО 2 2 0
  127. Металл-Энерг 2 2 0
  128. Синергия Групп 2 2 0
  129. ООО "Северсталь-Украина" 2 2 0
  130. ЧП ПКФ "Агротранс" 2 2 0
  131. Ловекс-К 2 2 0
  132. СОЮЗ-МЕТАЛЛ МАРКЕТ 2 2 0
  133. ТД Астат Ресурс, ООО 2 2 0
  134. СОЮЗ-ТРЕЙДИНГ, ООО ПКФ 2 2 0
  135. Компания Сидеро, ООО 2 2 0
  136. ООО "ОлШе" Лтд 2 2 0
  137. ТПП Кераммаш 1 4 5
  138. МСЕТКА 1 4 0
  139. ООО "Форли" 1 3 5
  140. Интехмет 1 3 0
  141. OTTO BOCK 1 2 5
  142. ООО "Эпицентр К" 1 2 5
  143. Армада - С, ООО 1 2 5
  144. ООО ПК "НГЛ" 1 2 5
  145. ООО ВАЙРАС ПЛЮС 1 2 5
  146. ЧП ЯМАЛ 1 2 5
  147. Спецсплав Маркет 1 2 5
  148. ООО ОмегаМетТрейд 1 2 5
  149. ООО "РСУ-12" 1 2 0
  150. ФОП 1 2 0
  151. МеталлСтройКомплект 1 1 5
  152. ООО "ФИРМА ТИЛАРА" 1 1 5
  153. ТОВ "ОМК" 1 1 5
  154. Мульти-сервис Украина ООО 1 1 5
  155. Запорожметалл Холдинг (Харьков) 1 1 5
  156. Comex "Харьковский филиал" 1 1 5
  157. ООО "ПКП"СТИЛКОН" 1 1 5
  158. ООО "МЕТАЛЕКС" 1 1 5
  159. Укрстальсервис ООО 1 1 5
  160. ООО Днепрометстандарт 1 1 5
  161. Металлстройпрофиль 1 1 5
  162. ООО «Бессол» 1 1 5
  163. ООО "Торговый дом "Техносплав" 1 1 5
  164. МЕТАЛЛ ЕЛИТ 1 1 5
  165. ЧП 1 1 5
  166. Металлопрокат 1 1 5
  167. ООО "МАЛАХИТ" 1 1 5
  168. Трансметалл 1 1 5
  169. ООО"Континент" 1 1 5
  170. ООО "СпецТехКомплект" 1 1 5
  171. ООО "Трубопрофиль" 1 1 5
  172. Торговый Дом "Магнезит" 1 1 5
  173. Харьковский филиал ООО "Леман-Украина" 1 1 5
  174. ЧП ПКФ АГРОТРАНС 1 1 5
  175. Трансметалл 1 1 5
  176. ООО "Прогресс Сталь" 1 1 5
  177. ТД Приднепровский Трубный Завод 1 1 5
  178. Олимпия, ЧП 1 1 5
  179. ОАО "Мехбуд" 1 1 5
  180. ИСИ-Украина Стройматериалы 1 1 5
  181. ООО НПП "Стальсервис" 1 1 5
  182. ООО "Ви Ай Пи Инвест" 1 1 5
  183. ОАО «Молодечненский завод металлоизделий» 1 1 5
  184. ООО"УКРСТАЛЬКОМПЛЕКТ" 1 1 5
  185. ООО ТиссенКрупп Материалс Украина (ThyssenKrupp Materials Ukraine) 1 1 5
  186. ООО "Технобуд Инвест" 1 1 5
  187. АОЗТ "ЕВРОМЕТАЛЛ" 1 1 5
  188. ООО "Юнитрейд Холдинг и К" 1 1 5
  189. ООО "Невская Металлургическая Компания" 1 1 5
  190. ООО "Техпромсоюз" 1 1 5
  191. ТОВ "Универсум-Групп" 1 1 5
  192. ООО "АЛИМПЭКС-ДВ" 1 1 5
  193. ЧП "АВС-Троица" 1 1 5
  194. ООО Атлантис Днепр 1 1 5
  195. ООО "Металл Альянс" 1 1 5
  196. ЧП "Промвнедрение" 1 1 5
  197. ООО Тороговая Компания Альтера 1 1 5
  198. ЧП "Грач" 1 1 5
  199. ТД АЛЬФА МЕТАЛ ГРУП 1 1 5
  200. Orix07 1 1 5
  201. ГУП Стальмаш, ООО 1 1 5
  202. СТАЛЕКС ТД 1 1 5
  203. Альянс-Юг ООО 1 1 5
  204. SIA MARMORS 1 1 5
  205. Стальком 1 1 5
  206. ООО "Залив-Металл" 1 1 5
  207. ООО "Трансмет-Юг" 1 1 5
  208. ЛСТК 1 1 5
  209. ООО "Компания Евротрейд" 1 1 5
  210. ООО "ЛЕСТА" 1 1 5
  211. Компания Металбуд 1 1 5
  212. ООО "Арсенал-Груп-Інвест" 1 1 5
  213. ЧП СТИЛ 1 1 5
  214. Стальной Мир ООО 1 1 5
  215. Интермет 1 1 5
  216. Дюранго 1 1 5
  217. ТОВ "Стилвейс" 1 1 5
  218. ООО"Дюранго" 1 1 5
  219. ПРОМЕТИПМЭКС 1 1 5
  220. Итал Партнер Групп, СП 1 1 5
  221. ООО Олви Сталь Трейд 1 1 5
  222. КОМЕКС ПЛЮС 1 1 5
  223. Викант" ООО 1 1 5
  224. ЧП СПЛАВ 1 1 5
  225. ООО "Атланта-Ойл" 1 1 5
  226. АО "Юникон Трейд" 1 1 5
  227. ТИСКО Украина 1 1 5
  228. ООО "Ренал-Д" 1 1 5
  229. ООО «МосТехноСтрой» 1 1 5
  230. ООО "СЕТКА" 1 1 5
  231. МТ-Компани 1 1 5
  232. ООО "Максима" 1 1 5
  233. Стальной Супермаркет 1 1 5
  234. Сталевий рух 1 1 5
  235. УзДЭУ Москва 1 1 5
  236. ООО "Компания "Ютекс" 1 1 5
  237. Парк Плюс 1 1 5
  238. ItalINOX donbass 1 1 5
  239. Электровек-сталь ООО 1 1 5
  240. Строительная компания Реновель. 1 1 5
  241. ООО "Парк Плюс" 1 1 5
  242. ООО "Азовпромснаб" 1 1 5
  243. ООО " Альфа-Сталь(Одесса)" 1 1 5
  244. Кераммаш 1 1 5
  245. ЧП Вера 1 1 5
  246. Агромет 1 1 5
  247. ООО Интерпромсталь 1 1 5
  248. Металл-Комплект Днепр 1 1 5
  249. ООО"Скалт" 1 1 5
  250. ООО"ЮФТРЕЙД" 1 1 5
  251. ООО ТАКТ 1 1 5
  252. ИНТЕРТРАНССТРОЙ 1 1 5
  253. ТД Захидметалпостач 1 1 5
  254. Мечел Сервис Украина 1 1 5
  255. Стальпром-Н 1 1 5
  256. Ревдинский метизно металлургический союз 1 1 0
  257. Стальной мир 1 1 0
  258. Актив Стальстрой 1 1 0
  259. Стройатоммаш 1 1 0
  260. Трансметалл 1 1 0
  261. ЧП 1 1 0
  262. СтройТехИнвест, ЗАО 1 1 0
  263. ООО "ТД "УкрСтальМаш" 1 1 0
  264. АО «УГМК» (Запорожский филиал) 1 1 0
  265. ЧП Айрон Трейд 1 1 0
  266. ООО "Васт Медиа" 1 1 0
  267. МЕТАЛЛ-ЭНЕРГИЯ 1 1 0
  268. Метал-Синтез, ООО 1 1 0
  269. Orelmet 1 1 0
  270. Метен, ООО 1 1 0
  271. ООО "Захидcталь" 1 1 0
  272. ООО "Стайрон Плюс" 1 1 0
  273. ООО "УралПромСталь" 1 1 0
  274. Харьковметалл ООО 1 1 0
  275. ООО Сервис-Центр-Металл 1 1 0
  276. Коминметинвест 1 1 0
  277. metalstock.org 1 1 0
  278. ООО Самэкс 1 1 0
  279. Герион 1 1 0
  280. ООО «СЦ Металл Маркет» 1 1 0
  281. Стинержи ЮА 1 1 0
  282. Транс Агентство Металл 1 1 0
  283. Комэкс, ООО, Киево-Святошинский филиал 1 1 0
  284. Ренессанс Металлургия 1 1 0
  285. ООО "Комбинат Будсервис" 1 1 0
  286. Yarotsky FOP 1 1 0
  287. Dampier 1 1 0
  288. Бекас ТОВ 1 1 0
  289. Торговый Дом РусТрансТрейд 1 1 0
  290. "Икар плюс" ООО 1 1 0
  291. Петроградская Металлургическая Компания 1 1 0
  292. АОЗТ «ЕВРОМЕТАЛЛ» 1 1 0
  293. Росметаллопрокат, ООО 1 1 0
  294. ООО "Укрфаворит" 1 1 0
  295. ТРАНСМЕТАЛЛ 1 1 0
  296. ООО Вояджер (Харьков) 1 1 0
  297. СТАРПРОФИЛЬ, ООО 1 1 0
  298. Стальная компания "АЙРОН" 1 1 0
  299. ООО Металл-Союз 1 1 0
  300. Металл Комплекс 1 1 0
  301. Orelprommetiz 1 1 0
  302. ООО РИН ЛТД 1 1 0
  303. БМК (Калининград) – новые возможности для серьезных поставщиков 1 1 0
  304. ООО «Ист-Вектор» 1 1 0
  305. ООО Квант 1 1 0
  306. Profmetiz 1 1 0
  307. ООО "НТ-Сталь" 1 1 0
  308. Orelmetall 1 1 0
  309. ООО МЕТАЛЛИК 1 1 0
  310. ООО "МОСТПЛЮСС" 1 1 0
  311. АОЗТ"УКРМЕТАЛЛОПРОМ" 1 1 0
  312. Трубокомплект филия Днепропетровск 1 1 0
  313. ООО «Стальсервис» 1 1 0
  314. Фортекс ЛТД 1 1 0
  315. РЗМ-17 1 1 0
  316. ДнепроМеталлХолдинг 1 1 0
  317. Prommetizorel 1 1 0
  318. СПД Расько В 0 0 5
  319. ООО Компания "ИТЕРА" 0 0 5
  320. Альфабуд Кристал 0 0 5
  321. ЧП "Крат" 0 0 5
  322. чп "МЕТАЛЛОСНАБ" 0 0 5
  323. ЗАУ Метизпром 0 0 5
  324. ООО"Триас" 0 0 5
  325. ООО "Азовэнтерпрайз" 0 0 5
  326. ТВК МЕТАЛ-СИНТЕЗ 0 0 5
  327. Феникс 0 0 5
  328. ГРИФ 0 0 5
  329. Компания"МЭО" 0 0 5
  330. ЛАЙФ-МЕД ООО 0 0 5
  331. Мetal-shop 0 0 5
  332. ООО "Круг-Стройкомплект" 0 0 5
  333. АО ФЛАС 0 0 5
  334. "Евромет" 0 0 5
  335. Интермет 0 0 5
  336. ООО "Киевэнергострой" 0 0 5
  337. А-лизинг M 0 0 5
  338. ООО "Имас-2005" 0 0 5
  339. Снаб Д.I.А ТОВ 0 0 5
  340. ТОВ Металопостач 0 0 5
  341. ООО «УралТоргСервис» 0 0 5
  342. Medolog Corp.,Inc., USA 0 0 5
  343. ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ГРАНТ 0 0 5
  344. ООО НПО Спецмехмет 0 0 5
  345. Азовпромэкспо 0 0 5
  346. ООО "Аскания ЛТД" 0 0 5
  347. АСТОРЕКС 0 0 5
  348. "Индустриалтехнопром"ООО 0 0 5
  349. ТП ТрансМетСервис 0 0 5
  350. ООО"Ламар" 0 0 5
  351. ООО "НОВОТЕХ" 0 0 5
  352. ООО РУСВИТ-БУД 0 0 5
  353. ООО "МКС УКРАИНА" 0 0 5
  354. Укритарм 0 0 5
  355. ООО ПКФ Укрсталь 0 0 5
  356. Элемент ООО 0 0 5
  357. Евроблок ООО 0 0 5
  358. ООО Металл Комплекс 0 0 5
  359. Стеклотрейд, ООО 0 0 5
  360. МТК-Сталь 0 0 5
  361. ООО "НТФК "ЮНАТ" 0 0 5
  362. ООО "ПК Талисман" 0 0 5
  363. НОВАТОР ООО НПО 0 0 5
  364. МЕТАЛЛ ЭЛИТ 0 0 5
  365. КАПИТАЛ 0 0 5
  366. ТОО Ойл Продакс 0 0 5
  367. ООО Промэлемент 0 0 5
  368. Сеть металлобаз КРАФТ 0 0 5
  369. ООО "Регион-Металл" 0 0 5
  370. ООО "Уральская стальная компания" 0 0 5
  371. СнабТорг 0 0 5
  372. ПП "ТВП ГРУП" 0 0 5
  373. ООО "МТ-Компани" 0 0 5
  374. ТД "Металлпромресурс" 0 0 5
  375. ТПК Призма 0 0 5
  376. ООО «Юнивест» 0 0 5
  377. тонмет групп 0 0 5
  378. ООО "Альфа-метал-компани" 0 0 5
  379. Поставка ЧП 0 0 5
  380. ПП "МПП СКРИ-ДЕМ" 0 0 5
  381. Укрметалкомплекс 0 0 5
  382. Элитные стальные двери заказ, двери с отделкой ламинат 0 0 5
  383. ССК 0 0 5
  384. OOO "Форич" 0 0 5
  385. ООО УКРТРЕЙД 0 0 5
  386. ООО "Трансметалл" 0 0 5
  387. ТОВ "ОМК" 0 0 5
  388. ЧП Минич с.ф. 0 0 5
  389. ООО "Стальресурс" 0 0 5
  390. ООО "СМЦ "Ангара" 0 0 5
  391. МЕТАЛЛ ПЛЮС ООО 0 0 5
  392. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ (ООО) 0 0 5
  393. ООО "ЛИНОКСА-Украина" 0 0 5
  394. ООО Балтийская Металлургическая Компания - Калининград, Россия 0 0 5
  395. ООО "Миа" 0 0 5
  396. МеталлЗп 0 0 5
  397. ТК-ЕВРОПЛАСТ 0 0 5
  398. ООО "Селвист" 0 0 5
  399. ООО "АйронТрейдПлюс" 0 0 5
  400. ООО Центр Кровли и Фасада 0 0 5
  401. "Цинк" 0 0 5
  402. ПЭМС- 0,7, 0,8 0 0 5
  403. чп 0 0 5
  404. ООО "Линокса-Украина" 0 0 5
  405. ООО "Линокса-Украина" 0 0 5
  406. ФЛП "Аветисян Н.Н." 0 0 5
  407. ООО "АйронТРейдПлюс" 0 0 5
  408. Атлантис, ООО 0 0 5
  409. ТЕХПРОМСТАЛЬ 0 0 5
  410. Волонтырь 0 0 5
  411. ООО "ХРОМ-СТАЛЬ" 0 0 5
  412. ООО Максима 0 0 5
  413. SIA MARMORS 0 0 5
  414. Лицензия на лом 0 0 5
  415. Атлантис, ООО 0 0 5
  416. Сталькомплектсервис 0 0 5
  417. ООО "РЕСУРС ДС" 0 0 5
  418. АВ Металл Групп 0 0 5
  419. Компания "Стальсервис", ООО 0 0 5
  420. ООО "Тримет" 0 0 5
  421. ООО "Торговый Дом Ступинский" 0 0 5
  422. ООО "Линокса-Украина" 0 0 5
  423. ООО"Таврия-сталь" 0 0 5
  424. ООО "Торговый Дом ТИСКО Украина" 0 0 5
  425. ООО Юелка Бест Компани 0 0 5
  426. ООО "Альфа-металл-компани" 0 0 5
  427. НПКФ 0 0 5
  428. ООО "СТИЛ-СЕРВИС" 0 0 5
  429. ООО "МИК" 0 0 5
  430. ООО ТВ 0 0 5
  431. ООО ЕВРО-БЛОК 0 0 5
  432. ТРАНСМЕТАЛЛ 0 0 5
  433. Инкомтех-Сервис ООО 0 0 5
  434. ООО "ОмегаМетТрейд" 0 0 5
  435. Яроцкий Я.Ю., ФЛП 0 0 5
  436. ООО ОМЕГАМЕТТРЕЙД 0 0 5
  437. ООО "Азов Копи Компани" 0 0 5
  438. МТК, ООО 0 0 5
  439. ООО "Укрбуркомплект" 0 0 5
  440. "Сталь Энерго Транс" ООО 0 0 5
  441. ООО ТВ 0 0 5
  442. ООО"Ю ЕЙЧ ГРУП" 0 0 5
  443. ДнепроМеталлХолдинг 0 0 5
  444. ООО"Днепромет" 0 0 5
  445. MetalUA - металлопрокат, арматура, катанка, балка, швеллер, лист оцинкованный оптом и в розницу 0 0 5
  446. Веста ООО НПО 0 0 5
  447. Компания Аякс 0 0 5
  448. ООО "Меркурий-3" 0 0 5
  449. НОВАТОР ООО НПО 0 0 5
  450. ООО ДнепрДонМетМаш 0 0 5
  451. TROPS 0 0 5
  452. ООО ПКФ Техэнергопром 0 0 5
  453. ТРАНСМЕТАЛ 0 0 5
  454. ПК ВТОРМЕКО 0 0 5
  455. ООО "Украинский Промышленный Ресурс" 0 0 5
  456. СИ-ХОЛДИНГ ООО 0 0 5
  457. Трансметалл КК ООО 0 0 5
  458. ТПК Химмаш 0 0 5
  459. ЧП "Промгруппа" 0 0 5
  460. ЧП "С.В.С.-2006" 0 0 5
  461. РосУкрМеталлАльянс 0 0 5
  462. ТОВ Компания Диора 0 0 5
  463. Металлобазы Комэкс, ООО 0 0 5
  464. "Транс Агентство метал" 0 0 5
  465. Техноинвестторг 0 0 5
  466. Союз-Стандарт-Юг 0 0 5
  467. ООО "ДжиЭс-металл" 0 0 5
  468. ЧП "Ресурс-Сталь" 0 0 5
  469. МЕТАЛЛ-ПРОФИ ООО 0 0 5
  470. ЧП "Ферум-2008" 0 0 5
  471. ООО МСМП СКИФ 0 0 5
  472. ООО"Торговый Дом"Подольский" 0 0 5
  473. ООО "Рубикон-Дельта" 0 0 5
  474. КТМ-груп 0 0 5
  475. ЧП "ДНЕПРОБУДМЕТАЛ" 0 0 5
  476. ЧП «METAЛЛKOMПЛEKT» 0 0 5
  477. ООО АВ металл групп" 0 0 5
  478. Московская Ремонтная Служба 0 0 5
  479. ООО Ирита-М 0 0 5
  480. "Алсарт ГРУПП" ООО 0 0 5
  481. МП 2000 0 0 5
  482. ПТЧУП «Станкоагрегат» 0 0 5
  483. ООО НПП "Металлстройкомплект" 0 0 5
  484. ООО КК Трансметалл 0 0 5
  485. metalprint 0 0 5
  486. БЕКАС 0 0 5
  487. ООО КК Трансметалл 0 0 5
  488. ООО"ТК"С.В.С.-2006" 0 0 5
  489. Проволочные изделия. Метизы оптом и в розницу. Магазин-склад метизов 0 0 5
  490. ООО "Союзметалл" 0 0 5
  491. ООО Торговый дом "УкрМетТорг" 0 0 5
  492. чп Бородаев 0 0 5
  493. ООО "Компания "Тримет" 0 0 5
  494. СПЕЦМЕТАЛЛПРОМ 0 0 5
  495. Юнитон 0 0 5
  496. ООО "САВА" 0 0 5
  497. ООО Укрметалик 0 0 5
  498. ОАО "Укрстройресурсы" 0 0 5
  499. Запорожметалл Холдинг (Кривой Рог) 0 0 5
  500. ООО "Регионцентр" 0 0 5
  501. ООО НТЦ ЭСПАДА 0 0 5
  502. ООО "ПКФ "Новатор" 0 0 5
  503. "Астат Ресурс-1" 0 0 5
  504. Зенит 0 0 5
  505. Триал 0 0 5
  506. Bau Stahl sro 0 0 5
  507. ОАО ПРОМКО 0 0 5
  508. ООО "ПЭК"Энергобудиндустрия" 0 0 5
  509. ЗАО Металлобаза СПБ 0 0 5
  510. КРАФТ ООО г.ОДЕССА 0 0 5
  511. "ТАНТРА" ТОВ 0 0 5
  512. КОМПАНИЯ"СТАЛЬПРОМ" 0 0 5
  513. АЛРОС 0 0 5
  514. "СИБИС" 0 0 5
  515. Дербуд 0 0 5
  516. Бласт-С 0 0 5
  517. ЧП "ПКФ Азов-Союз" 0 0 5
  518. ЗАО «Кама Трейд» 0 0 5
  519. ЧП Клевцова 0 0 5
  520. ООО "Металопостач" 0 0 5
  521. ТОВ "Алметлогистик" 0 0 5
  522. Торговая Компания "НОВА" 0 0 5
  523. ООО "Укрсталь плюс" 0 0 5
  524. Союзпроммаш, ООО 0 0 5
  525. ООО"Промэксим" 0 0 5
  526. OOO "ТРАНС ДНИСТЕР МЕТАЛЛ" 0 0 5
  527. reka commerce ltd 0 0 5
  528. ООО "ТД Цвитень" 0 0 5
  529. Металлургическая Гильдия 0 0 5
  530. ПП "Помічник" 0 0 5
  531. ООО "ГРИНКОН-М" 0 0 5
  532. ООО "СЛАВЕН" 0 0 5
  533. НП ООО "Белтранссталь" 0 0 5
  534. Мелита ООО 0 0 5
  535. ООО "АРСЕНАЛ-ЦЕНТР" 0 0 5
  536. forte_s.a 0 0 5
  537. Киевская металлургическая компания, ООО 0 0 5
  538. GAVAH CO LIMITED 0 0 5
  539. XINJANG XIN KAI TRAIDING LTD 0 0 5
  540. ЧП "ЮЛГА-ПРИМА" 0 0 5
  541. Трест"УКРБУДКОМПЛЕКТАЦИЯ" 0 0 5
  542. Белэнергоэкспорт УП 0 0 5
  543. Межотраслевые Информационные Ресурсы 0 0 5
  544. ЧП "Фирма Подоляночка" 0 0 5
  545. ОАО КТЦ Металлоконструкция 0 0 5
  546. ООО Маркет Стил 0 0 5
  547. ООО ИК "ГЕРМЕС" 0 0 5
  548. ЧП ДИАПРОМСЕРВИС 0 0 5
  549. Укрпостачсервис, ООО 0 0 5
  550. ЧП "Немолот" 0 0 5
  551. Айрус 0 0 5
  552. ООО МПК " ПроМет" 0 0 5
  553. СТАЛЬМЕТСТРОЙ 0 0 5
  554. ООО "Мехремзавод" 0 0 5
  555. Benteler Distribution Poland Sp.z.o.o 0 0 5
  556. ОРСО 0 0 5
  557. ООО " Акор" 0 0 5
  558. ЧП СТВ 0 0 5
  559. ЧП "Экспорт Блок" 0 0 5
  560. АО «УГМК» (Донецкий филиал) 0 0 5
  561. Центр Трейд - металлопроркат 0 0 5
  562. Укрстальпрокат СМЦ 0 0 5
  563. ДэнКомпани 0 0 5
  564. ОАО ПРОМКО 0 0 5
  565. ООО "Торговый Дом"Вигор" 0 0 5
  566. ТРУБОПРОФИЛЬ 0 0 5
  567. Мегабудинвест 0 0 5
  568. ООО "ТВ" 0 0 5
  569. DTK 0 0 5
  570. ЧП "Лемикс" 0 0 5
  571. Энергосталь 0 0 5
  572. ЧП "Тиаграмм" 0 0 5
  573. МЕТАЛГРУПКИЕВ 0 0 5
  574. UPMC 0 0 5
  575. VEGA-steel :: Метизная продукция 0 0 5
  576. ООО "РАНТЕКС" 0 0 5
  577. ЧП "ВЕСТ" 0 0 5
  578. Метэкс-Екатеринбург 0 0 5
  579. Интер Стил Трэйд 0 0 5
  580. ООО Мегапром 0 0 5
  581. Диамет ООО 0 0 5
  582. Запорожметалл Холдинг 0 0 5
  583. Укрконсалтинг 0 0 5
  584. ООО "ТВ" /Киев/ 0 0 5
  585. Мегатрейд 0 0 5
  586. ООО ИмпЭкс-Центр 0 0 5
  587. ПОСТАЧЦЕНТР 0 0 5
  588. УКРПРОМИНВЕСТ 0 0 5
  589. Легон ПП 0 0 5
  590. ТОВ Блюз- 0 0 5
  591. ООО "ТРИ А КОМП" 0 0 5
  592. ООО Донспецпром 0 0 5
  593. ЧП "Центрметаллопром" 0 0 5
  594. Донметсервис ЛТД 0 0 5
  595. ПРОМЭКО 0 0 5
  596. ПВТП"АЛМАЗ" 0 0 5
  597. ЕвразМеталл-Урал 0 0 5
  598. ООО "РЕМИС" 0 0 5
  599. ООО "Интертранс" 0 0 5
  600. Специальные Стали и Сплавы 0 0 5
  601. Филиал ООО "Леман-Украина" 0 0 5
