This version of the page http://www.ukrfood.com.ua/09/sanit/sanit1_6.php (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2010-10-18. The original page over time could change.
Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов: Плодоовощная продукция
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.6. Плодоовощная продукция

 ----------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс, группа  |     Показатели     |   Допустимые   |  Примечание  |
|    продуктов     |                    | уровни, мг/кг, |              |
|                  |                    |    не более    |              |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|
|        1         |         2          |       3        |      4       |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|
|1.6.1.  Свежие   и|Токсичные элементы: |                |              |
|свежемороженые    |                    |                |              |
|овощи,  картофель,|свинец              |      0,5       |              |
|бахчевые,  фрукты,|                    |                |              |
|ягоды, грибы      |                    |      0,4       |Фрукты, ягоды |
|                  |                    |                |              |
|                  |мышьяк              |      0,2       |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |                    |      0,5       |Грибы         |
|                  |                    |                |              |
|                  |кадмий              |      0,03      |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |                    |      0,1       |Грибы         |
|                  |                    |                |              |
|                  |ртуть               |      0,02      |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |                    |      0,05      |Грибы         |
|                  |--------------------|----------------|--------------|
|                  |Нитраты:            |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |картофель           |      250       |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |капуста белокочанная|      900       |              |
|                  |ранняя         (до 1|                |              |
|                  |сентября)           |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |капуста белокачанная|      500       |              |
|                  |поздняя             |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |морковь ранняя (до 1|      400       |              |
|                  |сентября)           |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |морковь поздняя     |      250       |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |томаты              |      150       |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |                    |      300       |Защищенный    |
|                  |                    |                |грунт         |
|                  |                    |                |              |
|                  |огурцы              |      150       |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |                    |      400       |Защищенный    |
|                  |                    |                |Грунт         |
|                  |                    |                |              |
|                  |свекла столовая     |      1400      |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |лук репчатый        |       80       |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |лук-перо            |      600       |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |                    |      800       |Защищенный    |
|                  |                    |                |Грунт         |
|                  |                    |                |              |
|                  |листовые       овощи|      2000      |              |
|                  |(салаты,     шпинат,|                |              |
|                  |щавель,      капуста|                |              |
|                  |салатных     сортов,|                |              |
|                  |петрушка, сельдерей,|                |              |
|                  |кинза, укроп и т.д.)|                |              |
|                  |перец сладкий       |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |                    |      200       |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |                    |      400       |Защищенный    |
|                  |                    |                |Грунт         |
|                  |                    |                |              |
|                  |Кабачки             |      400       |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |Арбузы              |       60       |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |Дыни                |       90       |              |
|                  |--------------------|----------------|--------------|
|                  |Пестициды*:         |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |Гексахлорциклогексан|      0,1       |Картофель,    |
|                  |(альфа,        бета,|                |зеленый       |
|                  |гамма-изомеры)      |                |горошек,      |
|                  |                    |                |сахарная      |
|                  |                    |                |свекла        |
|                  |                    |                |              |
|                  |                    |      0,5       |Овощи,        |
|                  |                    |                |бахчевые,     |
|                  |                    |                |грибы         |
|                  |                    |                |              |
|                  |                    |      0,05      |Фрукты, ягоды,|
|                  |                    |                |виноград      |
|                  |                    |                |              |
|                  |ДДТ и его метаболиты|      0,1       |              |
|                  |--------------------|----------------|--------------|
|                  |Радионуклиды:       |                |              |
|                  |                    |                |              |
|картофель         |цезий-137           |      120       |Бк/кг         |
|                  |                    |                |              |
|                  |стронций-90         |       40       |То же         |
|                  |                    |                |              |
|овощи, бахчевые   |цезий-137           |      120       |То же         |
|                  |                    |                |              |
|                  |стронций-90         |       40       |То же         |
|                  |                    |                |              |
|фрукты,     ягоды,|цезий-137           |       40       |То же         |
|виноград          |                    |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |стронций-90         |       30       |То же         |
|                  |                    |                |              |
|ягоды дикорастущие|цезий-137           |      160       |То же         |
|                  |стронций-90         |       60       |То же         |
|                  |                    |                |              |
|грибы             |цезий-137           |      500       |То же         |
|                  |                    |                |              |
|                  |стронций-90         |       50       |То же         |
 ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------- 
|                       Микробиологические показатели:                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|  Индекс,   |  КМАФ  | Масса продукта (г, | Дрожжи, |Плесени,|  Примечание   |
|   группа   |  АнМ,  | см3), в которой не |КОЕ/г, не| КОЕ/г, |               |
| продуктов  | КОЕ/г, |    допускаются     |  более  |не более|               |
|            |не более|                    |         |        |               |
|            |        |--------------------|         |        |               |
|            |        |   БГКП    |Патоген-|         |        |               |
|            |        | (колифор- | ные, в |         |        |               |
|            |        |    мы)    |  т.ч.  |         |        |               |
|            |        |           |сальмо- |         |        |               |
|            |        |           | неллы  |         |        |               |
|------------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------------|
|     1      |   2    |     3     |   4    |    5    |   6    |       7       |
|------------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------------|
|1.6.1.1.    |        |           |        |         |        |               |
|Овощи      и|        |           |        |         |        |               |
|картофель   |        |           |        |         |        |               |
|свежие,     |        |           |        |         |        |               |
|свежезаморо-|        |           |        |         |        |               |
|женные     и|        |           |        |         |        |               |
|продукты  их|        |           |        |         |        |               |
|переработки:|        |           |        |         |        |               |
|            |        |           |        |         |        |               |
|-      овощи|1х10(4) |    1,0    |   25   | 1х10(2) |1х10(2) |L.             |
|свежие      |        |           |        |         |        |monocytogenes в|
|цельные     |        |           |        |         |        |25         г не|
|бланширован-|        |           |        |         |        |допускаются;   |
|ные         |        |           |        |         |        |               |
|быстрозамо- |        |           |        |         |        |               |
|роженные    |        |           |        |         |        |               |
|            |        |           |        |         |        |               |
|-      овощи|1х10(5)*|   0,01    |   25   | 5х10(2) |5х10(2) |*для     овощей|
|свежие      |        |           |        |         |        |резанных,     в|
|цельные     |        |           |        |         |        |т.ч.  смесей  -|
|небланширо- |        |           |        |         |        |5х10(5)        |
|ванные      |        |           |        |         |        |               |
|быстрозамо- |        |           |        |         |        |               |
|роженные    |        |           |        |         |        |               |
|            |        |           |        |         |        |               |
|-      овощи|5х10(5) |   0,01    |   25   | 5х10(2) |5х10(2) |в              |
|зеленые    и|        |           |        |         |        |бланшированных |
|листовые    |        |           |        |         |        |L.             |
|быстрозамо- |        |           |        |         |        |monocytogenes в|
|роженные    |        |           |        |         |        |25         г не|
|            |        |           |        |         |        |допускаются;   |
|            |        |           |        |         |        |               |
|-      грибы|1х10(4) |    1,0    |   25   | 1х10(2) |1х10(2) |               |
|быстрозамо- |        |           |        |         |        |               |
|роженные    |        |           |        |         |        |               |
|бланширован-|        |           |        |         |        |               |
|ные         |        |           |        |         |        |               |
|------------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------------|
|-           |5х10(4) |   0,01    |   25   | 1х10(3) |   -    |               |
|полуфабрика-|        |           |        |         |        |               |
|ты        из|        |           |        |         |        |               |
|картофеля   |        |           |        |         |        |               |
|быстрозамо- |        |           |        |         |        |               |
|роженные    |        |           |        |         |        |               |
|(картофель  |        |           |        |         |        |               |
|гарнирный,  |        |           |        |         |        |               |
|котлеты,    |        |           |        |         |        |               |
|биточки    и|        |           |        |         |        |               |
|т.д.)       |        |           |        |         |        |               |
|            |        |           |        |         |        |               |
|-  салаты  и|5х10(4) |    0,1    |   25   | 1х10(2) |1х10(2) |L.             |
|смеси     из|        |           |        |         |        |monocytogenes в|
|бланширован-|        |           |        |         |        |25         г не|
|ных   овощей|        |           |        |         |        |допускаются    |
|быстрозамо- |        |           |        |         |        |               |
|роженные    |        |           |        |         |        |               |
|            |        |           |        |         |        |               |
|-           |5х10(4) |    0,1    |   25   | 2х10(2) |2х10(2) |Сульфитредуци- |
|полуфабрика-|        |           |        |         |        |рующие         |
|ты   овощные|        |           |        |         |        |клостридии в  1|
|пюреобразные|        |           |        |         |        |г            не|
|быстрозамо- |        |           |        |         |        |допускаются    |
|роженные    |        |           |        |         |        |               |
|            |        |           |        |         |        |               |
|-    котлеты|1х10(5) |    0,1    |   25   | 1х10(3) |   -    |               |
|овощные     |        |           |        |         |        |               |
|быстрозамо- |        |           |        |         |        |               |
|роженные    |        |           |        |         |        |               |
|(полуфабри- |        |           |        |         |        |               |
|каты)       |        |           |        |         |        |               |
|------------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------------|
|1.6.1.2.    |        |           |        |         |        |               |
|Плоды,      |        |           |        |         |        |               |
|ягоды,      |        |           |        |         |        |               |
|виноград    |        |           |        |         |        |               |
|быстрозамо- |        |           |        |         |        |               |
|роженные   и|        |           |        |         |        |               |
|продукты  их|        |           |        |         |        |               |
|переработки |        |           |        |         |        |               |
|            |        |           |        |         |        |               |
|-      плоды|5х10(4) |    0,1    |   25   | 2х10(2) |1х10(3) |               |
|семечковых и|        |           |        |         |        |               |
|косточковых |        |           |        |         |        |               |
|гладких,    |        |           |        |         |        |               |
|быстрозамо- |        |           |        |         |        |               |
|роженные    |        |           |        |         |        |               |
|            |        |           |        |         |        |               |
|-      плоды|5х10(5) |    0,1    |   25   | 5x10(2) |1х10(3) |               |
|косточковых |        |           |        |         |        |               |
|опушенных,  |        |           |        |         |        |               |
|быстрозамо- |        |           |        |         |        |               |
|роженные    |        |           |        |         |        |               |
|            |        |           |        |         |        |               |
|-      ягоды|5х10(4) |    0,1    |   25   | 2х10(2) |5х10(2) |               |
|свежие     в|        |           |        |         |        |               |
|вакуумной   |        |           |        |         |        |               |
|упаковке   и|        |           |        |         |        |               |
|быстрозамо- |        |           |        |         |        |               |
|роженные,   |        |           |        |         |        |               |
|целые       |        |           |        |         |        |               |
|            |        |           |        |         |        |               |
|-      ягоды|1х10(5) |   0,01    |   25   | 5х10(2) |1х10(2) |               |
|протертые   |        |           |        |         |        |               |
|или         |        |           |        |         |        |               |
|дробленные, |        |           |        |         |        |               |
|быстрозамо- |        |           |        |         |        |               |
|роженные    |        |           |        |         |        |               |
|------------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------------|
|-      блюда|1х10(3) |    1,0    |   25   | 1х10(2) |1х10(2) |* количество   |
|десертные   |        |           |        |         |        |дрожжей       и|
|плодово-яго-|        |           |        |         |        |плесеней      в|
|дные        |        |           |        |         |        |сумме          |
|быстрозамо- |        |           |        |         |        |               |
|роженные    |        |           |        |         |        |               |
|            |        |           |        |         |        |               |
|-           |1х10(5) |    0,1    |   25   |1х10(3)* |1х10(3)*|* то же        |
|полуфабрика-|        |           |        |         |        |               |
|ты десертные|        |           |        |         |        |               |
|плодово-яго-|        |           |        |         |        |               |
|дные        |        |           |        |         |        |               |
 ----------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс, группа  |     Показатели      |  Допустимые   |  Примечание  |
|    продуктов     |                     |уровни, мг/кг, |              |
|                  |                     |   не более    |              |
|------------------|---------------------|---------------|--------------|
|        1         |          2          |       3       |      4       |
|------------------|---------------------|---------------|--------------|
|1.6.2.       Сухие|Токсичные   элементы,|  по п.1.6.1   |              |
|овощи,  картофель,|нитраты, пестициды   |               |              |
|фрукты,     ягоды,|                     |               |              |
|грибы             |                     |               |              |
|                  |---------------------|---------------|--------------|
|                  |Радионуклиды:        |               |              |
|                  |                     |               |              |
|картофель         |цезий-137            |      600      |Бк/кг         |
|                  |                     |               |              |
|                  |стронций-90          |      200      |То же         |
|                  |                     |               |              |
|овощи, бахчевые   |цезий-137            |      600      |То же         |
|                  |                     |               |              |
|                  |стронций-90          |      200      |То же         |
|                  |                     |               |              |
|фрукты,     ягоды,|цезий-137            |      200      |То же         |
|виноград          |                     |               |              |
|                  |                     |               |              |
|                  |стронций-90          |      150      |То же         |
|                  |                     |               |              |
|ягоды дикорастущие|цезий-137            |      800      |То же         |
|                  |                     |               |              |
|                  |стронций-90          |      300      |То же         |
|                  |                     |               |              |
|грибы             |цезий-137            |     2500      |То же         |
|                  |                     |               |              |
|                  |стронций-90          |      250      |То же         |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                    Микробиологические показатели:                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|   Индекс,   | КМАФАнМ,  |Масса продукта (г, см3) |Плесени,|Примечание |
|   группа    | КОЕ/г, не |в которой не допускаются| КОЕ/г, |           |
|  продуктов  |   более   |                        |не более|           |
|             |           |------------------------|        |           |
|             |           |   БГКП   |Патогенные, в|        |           |
|             |           |(колифор- |    т.ч.     |        |           |
|             |           |   мы)    | сальмонеллы |        |           |
|-------------|-----------|----------|-------------|--------|-----------|
|      1      |     2     |    3     |      4      |   5    |     6     |
|-------------|-----------|----------|-------------|--------|-----------|
|1.6.2.1.     |           |          |             |        |           |
|Сухие овощи и|           |          |             |        |           |
|картофель:   |           |          |             |        |           |
|             |           |          |             |        |           |
|-       овощи|  5х10(5)  |   0,01   |     25      |5х10(2) |В.   cereus|
|сушеные,     |           |          |             |        |1х10(3)    |
|небланширова-|           |          |             |        |КОЕ/г,   не|
|нные    перед|           |          |             |        |более      |
|сушкой       |           |          |             |        |           |
|             |           |          |             |        |           |
|-       сухое|  5х10(4)  |   0,1    |     25      |5х10(2) |           |
|картофельное |           |          |             |        |           |
|пюре         |           |          |             |        |           |
|             |           |          |             |        |           |
|-   картофель|  2х10(4)  |   0,01   |     25      |5х10(2) |           |
|сушеный     и|           |          |             |        |           |
|другие       |           |          |             |        |           |
|корнеплоды,  |           |          |             |        |           |
|бланширован- |           |          |             |        |           |
|ные     перед|           |          |             |        |           |
|сушкой       |           |          |             |        |           |
|             |           |          |             |        |           |
|-       чипсы|  1х10(3)  |   0,1    |     25      |   -    |           |
|картофельные |           |          |             |        |           |
|             |           |          |             |        |           |
|-     чипсы и|  1х10(4)  |   0,1    |     25      |2х10(2) |           |
|экструдирова-|           |          |             |        |           |
|нные  изделия|           |          |             |        |           |
|со  вкусовыми|           |          |             |        |           |
|добавками    |           |          |             |        |           |
|-------------|-----------|----------|-------------|--------|-----------|
|1.6.2.2.     |           |          |             |        |           |
|Сухие  фрукты|           |          |             |        |           |
|и ягоды:     |           |          |             |        |           |
|             |           |          |             |        |           |
|-  фрукты   и|  5х10(4)  |   0,1    |     25      |1х10(2) |дрожжи     |
|ягоды        |           |          |             |        |5х10(2)    |
|(сухофрукты) |           |          |             |        |КОЕ/г,   не|
|             |           |          |             |        |более      |
|             |           |          |             |        |           |
|-     плоды и|  5х10(4)  |   0,1    |     25      |1х10(2) |           |
|ягоды,   пюре|           |          |             |        |           |
|плодово-ягод-|           |          |             |        |           |
|ные          |           |          |             |        |           |
|сублимацион- |           |          |             |        |           |
|ной сушки    |           |          |             |        |           |
|             |           |          |             |        |           |
|- цукаты     |  1х10(3)  |   1,0    |     25      |   50   |дрожжи   50|
|             |           |          |             |        |КОЕ/г,   не|
|             |           |          |             |        |более      |
|-------------|-----------|----------|-------------|--------|-----------|
|1.6.2.3.     |  5х10(5)  |  0,001   |     25      |5х10(2) |           |
|Грибы сушеные|           |          |             |        |           |
|-------------|-----------|----------|-------------|--------|-----------|
|1.6.2.4.     |           |          |             |        |           |
|Концентраты  |           |          |             |        |           |
|пищевые:     |           |          |             |        |           |
|             |           |          |             |        |           |
|-     десерты|  5х10(3)  |   1,0    |     25      |1х10(2) |S. aureus в|
|овощные     и|           |          |             |        |1  г  и  В.|
|фруктовые    |           |          |             |        |cereus    в|
|(тепловой    |           |          |             |        |0,1  г   не|
|сушки)       |           |          |             |        |допускаются|
|             |           |          |             |        |           |
|-     порошки|  5х10(4)  |   0,01   |     25      |1х10(2) |           |
|овощные      |           |          |             |        |           |
|(сублимацион-|           |          |             |        |           |
|ной сушки)   |           |          |             |        |           |
 ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 
|    Индекс, группа     |    Показатели     | Допустимые |  Примечание  |
|       продуктов       |                   |  уровни,   |              |
|                       |                   | мг/кг, не  |              |
|                       |                   |   более    |              |
|-----------------------|-------------------|------------|--------------|
|           1           |         2         |     3      |      4       |
|-----------------------|-------------------|------------|--------------|
|1.6.3.         Консервы|Токсичные элементы:|            |              |
|овощные,     фруктовые,|                   |            |              |
|ягодные                |                   |            |              |
|                       |                   |            |              |
|                       |свинец             |    0,5     |              |
|                       |                   |            |              |
|                       |                   |    0,4     |Фрукты, ягоды |
|                       |                   |            |              |
|                       |                   |    1,0     |в      сборной|
|                       |                   |            |жестяной таре |
|                       |                   |            |              |
|                       |мышьяк             |    0,2     |              |
|                       |                   |            |              |
|                       |кадмий             |    0,03    |              |
|                       |                   ||           |              |
|                       |                    |   0,05    |в      сборной|
|                       |                    |           |жестяной таре |
|                       |                    |           |              |
|                       |ртуть               |   0,02    |              |
|                       |                    |           |              |
|                       |олово               |   200,0   |в      сборной|
|                       |                    |           |жестяной таре |
|                       |                    |           |              |
|                       |хром                |    0,5    |в             |
|                       |                    |           |хромированной |
|                       |                    |           |таре          |
|                       |--------------------|-----------|--------------|
|                       |Микотоксины:        |           |              |
|                       |                    |           |              |
|                       |Патулин             |   0,05    |Яблочные,     |
|                       |                    |           |томатные,     |
|                       |                    |           |облепиховые   |
|                       |--------------------|-----------|--------------|
|                       |Нитраты,  пестициды,|По п.1.6.1.|              |
|                       |радионуклиды        |           |              |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                    Микробиологические показатели:                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|          Индекс, группа продуктов          |        Требования        |
|--------------------------------------------|--------------------------|
|1.6.3.1. Консервы овощные, имеющие рН 4,2  и|Должны       удовлетворять|
|выше, консервы из абрикосов, персиков,  груш|требованиям   промышленной|
|с  рН  3,8  и   выше,     приготовленные без|стерильности для консервов|
|добавления кислоты                          |группы "А" в  соответствии|
|                                            |с          Приложением 8 к|
|                                            |настоящим       санитарным|
|                                            |правилам                  |
|--------------------------------------------|--------------------------|
|1.6.3.2  Неконцентрированные  томатопродукты|Должны       удовлетворять|
|(цельноконсервированные) с содержанием сухих|требованиям   промышленной|
|веществ менее 12%                           |стерильности для консервов|
|                                            |группы "Б" в  соответствии|
|                                            |с    Приложением    8    к|
|                                            |настоящим       санитарным|
|                                            |правилам                  |
|--------------------------------------------|--------------------------|
|1.6.3.3. Консервы овощные, имеющие рН 3,7  -|Должны       удовлетворять|
|4,2                                         |требованиям   промышленной|
|                                            |стерильности для консервов|
|                                            |группы "В" в  соответствии|
|                                            |с    Приложением    8    к|
|                                            |настоящим       санитарным|
|                                            |правилам                  |
|--------------------------------------------|--------------------------|
|7.6.3.4. Консервы овощные (с рН  ниже  3,7),|Должны       удовлетворять|
|фруктовые и плодово-ягодные пастеризованные,|требованиям   промышленной|
|консервы   для   общественного     питания с|стерильности для консервов|
|сорбиновой кислотой и рН ниже 4,0;  консервы|группы "Г" в  соответствии|
|из абрикосов, персиков и груш с рН ниже 3,8 |с    Приложением    8    к|
|                                            |настоящим       санитарным|
|                                            |правилам                  |
 ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 
|    Индекс, группа     |    Показатели     | Допустимые |  Примечание  |
|       продуктов       |                   |  уровни,   |              |
|                       |                   | Мг/кг, не  |              |
|                       |                   |   более    |              |
|-----------------------|-------------------|------------|--------------|
|1.6.4. Консервы грибные|Токсичные элементы:|            |              |
|                       |                   |            |              |
|                       |свинец             |    0,5     |              |
|                       |                   |            |              |
|                       |                   |    1,0     |в      сборной|
|                       |                   |            |жестяной таре |
|                       |                   |            |              |
|                       |мышьяк             |    0,5     |              |
|                       |                   |            |              |
|                       |кадмий             |    0,1     |              |
|                       |                   |            |              |
|                       |ртуть              |    0,05    |              |
|                       |                   |            |              |
|                       |олово              |   200,0    |в      сборной|
|                       |                   |            |жестяной  таре|
|                       |                   |            |в             |
|                       |хром               |     ,5     |хромированной |
|                       |                   |            |таре          |
|                       |-------------------|------------|--------------|
|                       |Пестициды,         |По п.1.6.1. |              |
|                       |                   |            |              |
|                       |радионуклиды:      |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                    Микробиологические показатели:                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Должны  удовлетворять   требованиям   промышленной     стерильности для|
|консервов группы "А" (из натуральных грибов) или консервов  группы  "В"|
|(из маринованных грибов) в  соответствии  с  Приложением  8 к настоящим|
|санитарным правилам                                                    |
 ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 
|   Индекс, группа   |    Показатели     |  Допустимые   |  Примечание  |
|     продуктов      |                   |уровни, мг/кг, |              |
|                    |                   |   не более    |              |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
|         1          |         2         |       3       |      4       |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
|1.6.5.         Соки,|Токсичные элементы:|               |              |
|нектары,    напитки,|                   |               |              |
|концентраты овощные,|Свинец             |      0,5      |овощные       |
|фруктовые,   ягодные|                   |               |              |
|(консервированные), |                   |      0,4      |фруктовые,    |
|полуфабрикаты       |                   |               |ягодные       |
|овощные;  фруктовые,|                   |               |              |
|мороженое фруктовое,|                   |      1,0      |в      сборной|
|плодово-ягодное,    |                   |               |жестяной таре |
|ароматизированное  и|                   |               |              |
|пищевой лед         |Мышьяк             |      0,2      |              |
|                    |                   |               |              |
|                    |Кадмий             |     0,03      |              |
|                    |                   |               |              |
|                    |                   |     0,05      |в      сборной|
|                    |                   |               |жестяной таре |
|                    |                   |               |              |
|                    |Ртуть              |     0,02      |              |
|                    |                   |               |              |
|                    |олово              |     200,0     |в      сборной|
|                    |                   |               |жестяной таре |
|                    |                   |               |              |
|                    |хром               |      0,5      |в             |
|                    |                   |               |хромированной |
|                    |                   |               |таре          |
|                    |                   |               |              |
|- напитки           |свинец             |      0,3      |              |
|                    |                   |               |              |
|                    |мышьяк             |      0,1      |              |
|                    |                   |               |              |
|                    |кадмий             |     0,03      |              |
|                    |                   |               |              |
|                    |ртуть              |     0,005     |              |
|                    |                   |               |              |
|- концентраты       |                   |  по п.1.6.1.  |в пересчете на|
|                    |                   |               |исходный      |
|                    |                   |               |продукт      с|
|                    |                   |               |учетом        |
|                    |                   |               |содержания    |
|                    |                   |               |сухих  веществ|
|                    |                   |               |в  сырье   и в|
|                    |                   |               |конечном      |
|                    |                   |               |продукте      |
|                    |                   |               |              |
|                    |Микотоксины:       |               |              |
|                    |                   |               |              |
|-   соки,   напитки,|патулин            |     0,05      |яблочные,     |
|концентраты         |                   |               |томатные,     |
|                    |                   |               |облепиховые   |
|                    |                   |               |              |
|-      полуфабрикаты|патулин            |     0,05      |томатная      |
|овощные, фруктовые  |                   |               |пульпа,       |
|                    |                   |               |яблочная      |
|                    |                   |               |пульпа        |
|                    |-------------------|---------------|--------------|
|-   соки,   напитки,|Нитраты, пестициды |  по п.1.6.1.  |для напитков и|
|концентраты         |                   |               |концентратов в|
|                    |                   |               |пересчете   на|
|                    |                   |               |исходный      |
|                    |                   |               |продукт      с|
|                    |                   |               |учетом        |
|                    |                   |               |содержания    |
|                    |                   |               |сухих  веществ|
|                    |                   |               |в  сырье   и в|
|                    |                   |               |конечном      |
|                    |                   |               |продукте      |
|                    |-------------------|---------------|--------------|
|                    |Радионуклиды:      |               |              |
|                    |                   |               |              |
|- соки, напитки     |цезий-137          |  по п.1.6.1.  |              |
|                    |                   |               |              |
|                    |стронций-90        |               |              |
|                    |                   |               |              |
|- концентраты       |цезий-137          |     1200      |Бк/кг         |
|                    |                   |               |              |
|                    |стронций-90        |      240      |Бк/кг         |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                    Микробиологические показатели:                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|      Индекс, группа продуктов       |           Требования            |
|-------------------------------------|---------------------------------|
|1.6.5.1.        Соки         овощные,|Должны удовлетворять  требованиям|
|консервированные, имеющие  рН   4,2 и|промышленной   стерильности   для|
|выше.                                |консервов    группы     "А"     в|
|                                     |соответствии  с  Приложением  8 к|
|                                     |настоящим санитарным правилам    |
|-------------------------------------|---------------------------------|
|1.6.5.2.       Томатные       напитки|Должны удовлетворять  требованиям|
|консервированные с содержанием  сухих|промышленной   стерильности   для|
|веществ менее 12%.                   |консервов    группы     "Б"     в|
|                                     |соответствии с  Приложением   8 к|
|                                     |настоящим санитарным правилам    |
|-------------------------------------|---------------------------------|
|1.6.5.3.            Концентрированные|Должны удовлетворять  требованиям|
|томатопродукты  с  содержанием  сухих|промышленной   стерильности   для|
|веществ 12% и выше  (томатные  паста,|консервов    группы     "Б"     в|
|томатные соусы).                     |соответствии с  Приложением   8 к|
|                                     |настоящим  санитарным   правилам.|
|                                     |Содержание плесеней по Говарду  в|
|                                     |томатной пасте  -  не  более  40%|
|                                     |полей зрения.                    |
|-------------------------------------|---------------------------------|
|1.6.5.4.       Томатные       кетчупы|Должны удовлетворять  требованиям|
|стерилизованные с  содержанием  сухих|промышленной   стерильности   для|
|веществ 12% и выше.                  |консервов    группы     "Б"     в|
|                                     |соответствии с  Приложением   8 к|
|                                     |настоящим санитарным правилам    |
|-------------------------------------|---------------------------------|
|1.6.5.5. Соки овощные с рН 3,7-4,2 (с|Должны удовлетворять  требованиям|
|добавлением кислот).                 |промышленной   стерильности   для|
|                                     |консервов    группы     "В"     в|
|                                     |соответствии с  Приложением   8 к|
|                                     |настоящим санитарным правилам    |
|-------------------------------------|---------------------------------|
|1.6.5.6. Соки овощные с рН ниже  3,7;|Должны удовлетворять  требованиям|
|фруктовые      (из       цитрусовых),|промышленной   стерильности   для|
|плодовоягодные,   в   том     числе с|консервов    группы     "Г"     в|
|сахаром,   натуральные   с   мякотью,|соответствии  с  Приложением  8 к|
|концентрированные,   пастеризованные;|настоящим санитарным правилам    |
|соки консервированные  из  абрикосов,|                                 |
|персиков и груш с рН 3,8 и ниже.     |                                 |
 ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс,   |КМАФАнМ, | Масса продукта (г, |Дрожжи, |Плесени|Примечание|
|   группа   |КОЕ/см3, | см3), в которой не |  КОЕ/  |   ,   |          |
| продуктов  |не более |    допускаются     |см3, не |КОЕ/см3|          |
|            |         |--------------------| более  | , не  |          |
|            |         |   БГКП    |Патоген-|        | более |          |
|            |         |(колиформы)| ные в  |        |       |          |
|            |         |           |  т.ч.  |        |       |          |
|            |         |           |сальмо- |        |       |          |
|            |         |           | неллы  |        |       |          |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-------|----------|
|     1      |    2    |     3     |   4    |   5    |   6   |    7     |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-------|----------|
|1.6.5.7.    |   50    |   1000    |   -    |  1,0*  |  5,0  |молочноки-|
|Соки       и|         |           |        |        |       |слые      |
|напитки     |         |           |        |        |       |микроорга-|
|фруктово-   |         |           |        |        |       |низмы в  1|
|ягодные     |         |           |        |        |       |см3     не|
|пастеризова-|         |           |        |        |       |допускают-|
|нные,       |         |           |        |        |       |ся; *масса|
|газированные|         |           |        |        |       |см3,     в|
|углекислотой|         |           |        |        |       |которой не|
|с рН  3,7  и|         |           |        |        |       |допускают-|
|ниже        |         |           |        |        |       |ся        |
|------------|----------------------------------------------------------|
|1.6.5.8.    |                                                          |
|Концентраты |                                                          |
|фруктовых,  |                                                          |
|плодово-яго-|                                                          |
|дных       и|                                                          |
|ягодных     |                                                          |
|соков    для|                                                          |
|промперера- |                                                          |
|ботки:      |                                                          |
|- пастеризо-|                                                          |
|ванные      |                                                          |
|- непастери-|Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности|
|зованные,  в|для консервов группы "Г" в соответствии с Приложением  8 к|
|т.ч.        |настоящим санитарным правилам                             |
|быстрозамо- | 5х10(3)      1,0        25    2х10(3)  5х10(2)           |
|роженные    |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
|1.6.5.9.    | 5х10(3) |    1,0    |   25   |   50   |  50   |сульфитре-|
|Томатные    |         |           |        |        |       |дуцирующие|
|соусы      и|         |           |        |        |       |клостридии|
|кетчупы,    |         |           |        |        |       |в 0,1  см3|
