This version of the page http://www.avtoham.kiev.ua/index/0-50 (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2010-01-26. The original page over time could change.
Киев автомобильный - Форум "Авто Хам". - Про регистрацию транспортных средств
Вторник
26.01.2010
05:28
Приветствую Вас Гость | RSS


Украинская Баннерная Сеть
Навигация
Полезная информация

    Законы и Нормативные акты

  • О дорожном движении
  • Об автомобильном транспорте
  • Про перевозку опасных грузов
  • Указ президента о безопасности дорожного движения
  • Про регистрацию транспортных средств
  • Медицинская аптечка 1
  • Медицинская аптечка 2
  • Конвенция
  • Информация ГАИ

  • Адреса и время работы МРЭУ г. Киева
  • Индивидуальные номерные знаки
  • Номерные знаки - буквосочитания
  • Административные протоколы
  • Реквизиты для оплаты штрафов
Сервис онлайн
  • Обмен электронных валют
  • Сетевое отделение ПриватБанка
Курсы валют
Разделы новостей
Новости сайта [10]
Поздравления [8]
 Про регистрацию транспортных средств 

Источник: http://zakon.rada.gov.ua
                    З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
           Про внесення змін до деяких законів України 

               щодо реєстрації транспортних засобів
   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 9, ст.68 ) 
     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є: 
     I. Внести зміни до таких законів України: 
     1. Закон  України  "Про  податок  з  власників   транспортних 

засобів та  інших  самохідних  машин  і  механізмів" 
(Відомості Верховної  Ради  України,  1997  р.,  N  15,  ст.  117;

1998 р.,  N 25,  ст. 147; 1999 р.,  N 5-6,  ст. 39, N 40, ст. 361;

2000 р.,  N 10,  ст.  78,  N 43,  ст.  363; 2001 р., N 10, ст. 44;

2004 р.,  N 8,  ст.  67;  2005 р.,  NN 17- 19, ст. 267) викласти в

такій редакції:
                    "З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
           Про податок з власників транспортних засобів 

              та інших самохідних машин і механізмів
     Цим Законом  встановлюється  податок   з   власників   деяких 

наземних   і  водних  транспортних  засобів,  самохідних  машин  і

механізмів як  джерело  фінансування  будівництва,  реконструкції,

ремонту  та утримання автомобільних шляхів загального користування

та проведення природоохоронних заходів на водоймищах.
     Стаття 1. Платники податку 
     Платниками податку з власників транспортних засобів та  інших 

самохідних   машин   і  механізмів  є  підприємства,  установи  та

організації,  які є юридичними особами,  іноземні  юридичні  особи

(далі  -  юридичні  особи),  а  також громадяни України,  іноземні

громадяни та особи без громадянства (далі -  фізичні  особи),  які

здійснюють першу реєстрацію в Україні,  реєстрацію, перереєстрацію

транспортних засобів та/або мають зареєстровані в Україні згідно з

чинним законодавством власні транспортні засоби, які відповідно до

статті 2 цього Закону є об'єктами оподаткування.
     Стаття 2. Об'єкти оподаткування 
     Об'єктами оподаткування є: 
     трактори (колісні) - код за Українською класифікацією товарів 

зовнішньоекономічної діяльності  (далі - код) - 8701,

крім гусеничних;
     тільки сідельні тягачі - код 8701 20; 
     автомобілі, призначені для  перевезення  не  менше  10  осіб, 

включаючи водія, - код 8702;
     автомобілі легкові - код 8703; 
     автомобілі вантажні - код 8704; 
     автомобілі спеціального    призначення,    крім    тих,    що 

використовуються для перевезення пасажирів і вантажів,  - код 8705

(крім пожежних і швидкої допомоги);
     мотоцикли (включаючи  мопеди)  та  велосипеди  з установленим 

двигуном - код 8711,  крім тих, що мають об'єм циліндра двигуна до

50 куб. см, - код 8711 10;
     яхти та  судна  парусні  з  допоміжним двигуном або без нього 

(крім спортивних) - код 8903 91;
     човни моторні і катери,  крім  човнів  з  підвісним  двигуном 

(крім спортивних), - код 8903 92;
     інші човни (крім спортивних) - код 8903 99. 
     Транспортні засоби, що не є об'єктами оподаткування: 
     трактори на гусеничному ходу - код 8701 30; 
     мотоцикли (включаючи  мопеди)  та  велосипеди  з установленим 

двигуном з об'ємом циліндра двигуна до 50 куб. см - код 8711 10;
     тільки автомобілі спеціального призначення  швидкої  допомоги 

та пожежні - код 8705;
     транспортні засоби вантажні,  самохідні,  що використовуються 

на заводах,  складах,  у  портах  та  аеропортах  для  перевезення

вантажів на короткі відстані, - код 8709;
     машини і  механізми  для  сільськогосподарських  робіт - коди 

8432; 8433;
     тільки яхти,  судна парусні і човни спортивні - коди 8903 91; 

8903 92; 8903 99.
     Стаття 3. Ставки і зарахування податку 
     Податок з  власників транспортних засобів та інших самохідних 

машин і механізмів сплачується у таких розмірах:
------------------------------------------------------------------
|     Код     |   Опис об'єктів оподаткування   | Ставка податку |
|( 2371г-14 ) |                                 |    на рік (з   |
|             |                                 |   100 куб. см  |
|             |                                 |об'єму циліндрів|
|             |                                 |двигуна, з 1 кВт|
|             |                                 |   потужності   |
|             |                                 |   двигуна або  |
|             |                                 |100 см довжини) |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |При першій реєстрації в Україні: |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8701         |трактори колісні (крім           |2,5 грн         |
|             |гусеничних - код 8701 30 та      |з 100 куб. см   |
|             |тільки сідельних тягачів)        |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8701 20      |тільки сідельні тягачі           |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |нові                             |15 грн          |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися до 8 років  |15 грн          |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися понад       |500 грн         |
|             |8 років                          |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8702         |автомобілі для перевезення не    |                |
|             |менш як 10 осіб, включаючи водія,|                |
|             |з об'ємом циліндрів двигуна:     |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |до 6000 куб. см                  |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |нові                             |5 грн           |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися до 8 років  |5 грн           |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися понад       |500 грн         |
|             |8 років                          |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 6001 куб. см і більше        |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |нові                             |5 грн           |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися до 8 років  |5 грн           |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися понад       |10 грн          |
|             |8 років                          |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8703         |автомобілі легкові (крім         |                |
|             |автомобілів з електродвигуном -  |                |
|             |код 8703 90 10 00) з об'ємом     |                |
|             |циліндрів двигуна:               |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |до 1000 куб. см                  |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |нові                             |3 грн           |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися до 8 років  |5 грн           |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися понад       |100 грн         |
|             |8 років                          |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 1001 куб. см до 1500 куб. см |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |нові                             |4 грн           |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися до 8 років  |5 грн           |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися понад       |200 грн         |
|             |8 років                          |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 1501 куб. см до 1800 куб. см |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |нові                             |5 грн           |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися до 8 років  |7 грн           |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися понад       |300 грн         |
|             |8 років                          |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 1801 куб. см до 2500 куб. см |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |нові                             |10 грн          |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися до 8 років  |12 грн          |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися понад       |500 грн         |
|             |8 років                          |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 2501 куб. см до 3500 куб. см |                |
далі
Форма входа
Логин:
Пароль:
Забыл пароль | Регистрация
Кнопки
Наша кнопка


Код

Погода

Друзья сайта
Книга от ТНК

    Цивилизованное вождение

  • Световое "общение" и звуковые сигналы
  • Принципы безопасного движения
  • Интервал, дистанция, встречный разъезд
  • Обгон
  • Пересечение поворотов и перекрёстков
  • 10 признаков того, что грандиозные водительские достижения у вас впереди
  • Пробки
  • Остановка, парковка и выезд из дворов
  • Тормоза придумали трусы
  • Свой настрой — или тюнинг как он есть
  • Движение в зимнее время года
  • Движение в тёмное время суток
  • Движение в дождь и пересечение водных препятствий
  • Движение в туман
  • Что делать, если поездка обещает быть долгой?
  • Движение в горах
  • Двухколёсные участники дорожного движения
  • Осторожно! За рулём "туфелька"!
  • Полнейшая классификация водителей
  • Пешеход и водитель
  • Экономное движение
  • Driving in a foreign language
  • Уход за автомобилем
  • Копилка опыта современного автомобилиста
  • Без правил. Социальный эксперимент
Афоризмы

Наш опрос
Будет ли полезна данная информация
[ Результаты · Архив опросов ]
Всего ответов: 261
Статистика

Онлайн всего: 0
Гостей: 0
Пользователей: 0

Copyright avtoham.kiev.ua © 2008 - 2010