стартовая | новости | аналитика | дайджест | форум | законы | каталог | поиск работы | торговая площадка | доска объявлений | index | price | поиск
 


о проекте


рассылка


поиск


на главную


каталог / рейтинг
 искать в каталоге:    


рынок металла строительство группа компаний УГМК

рейтинг по группам

добавить
компанию
Авторизация/
Мои сервисы

критерий:
регион:

  Металлотрейдеры хосты хиты акт-ть
  1. Украинская Горно-Металлургическая Компания 565 3002 0
  2. Спецметаллсервис ООО 483 1912 5
  3. Комплектинвест 131 692 0
  4. ООО "Альянс" 116 398 5
  5. Харьковметалл2 ЗАО 79 442 5
  6. АСКО плюс 73 175 0
  7. ООО Научно-производственная фирма «Днепротехсервис» 71 296 0
  8. Сталекс, ООО 63 163 5
  9. УКРБУДСТАНДАРТ 61 176 5
  10. ООО ТПК "Визир" 52 88 5
  11. Легон ПП 45 86 5
  12. УКРПРОМСТАЛЬ 36 74 0
  13. ЧФ "Ория" 27 66 5
  14. РТК ВОСТОК 26 97 5
  15. Металлстройпрофиль 25 76 5
  16. АВИСМЕТИЗ ООО 24 36 5
  17. Компания Аякс 22 34 5
  18. ООО "ТРУБОКОМПЛЕКТ" 22 33 5
  19. СЕТКА ЗАПАД, ПП 20 74 5
  20. ООО "КП "РегионТоргМет" 15 47 0
  21. Ресурс-Инвест 15 36 5
  22. Металкомплект ООО 15 23 0
  23. ТОВ "Вест-Пром" 12 16 5
  24. Персей интех 11 42 5
  25. ООО "УГМК-Харьков" 10 13 5
  26. СП Металл-Холдинг 9 27 5
  27. "Предприятие "Юникон Трейд" 9 12 5
  28. "Метинвест СМЦ(Киев)" 8 18 5
  29. Метал-Синтез, ООО 8 16 0
  30. Мегатрейд 6 6 5
  31. ООО ТАКТ 5 27 5
  32. ООО "МЕТКОН-ЮГ" 5 13 5
  33. ТД "ЮГАС" 5 8 5
  34. ЧП "ЮВВИ" 5 7 0
  35. ООО "МЕТАЛСТРОЙ-2007" 5 6 5
  36. ЧП "Укрметиз" 5 5 5
  37. ООО "Люкс-Пром" 4 42 521
  38. ООО "Металл Холдинг Харьков" 4 12 5
  39. ООО "Комэкс" 4 10 5
  40. ДЕЛЬТА, ООО 4 10 5
  41. ООО "Имас-2005" 4 7 5
  42. ООО "МД Групп" 4 7 5
  43. "Метинвест СМЦ(Днепропетровск)" 4 5 5
  44. ООО ПКФ Укрсталь 4 5 5
  45. Istrail 4 5 0
  46. Comex "Харьковский филиал" 4 4 5
  47. ПТП ЕвроМеталл 4 4 0
  48. ООО РУСВИТ-БУД 3 7 5
  49. ООО "Трансмет-Юг" 3 7 5
  50. ООО "БЕКАС" 3 5 5
  51. Укрпостачсервис, ООО 3 4 5
  52. ЗАО “Харьковметалл-1” 3 4 5
  53. ООО "Аксон" 3 4 5
  54. ОАО ПРОМКО 3 4 5
  55. МТК-Сталь 3 4 5
  56. Компания Вега-С 3 4 5
  57. UPMC 3 4 5
  58. Эверест-Сталь 3 4 5
  59. МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ 3 4 0
  60. ЧП Соната групп 3 4 0
  61. ООО НПКФ "Вест-Пром" 3 3 5
  62. ТОВ "Стилвейс" 3 3 5
  63. ItalINOX donbass 3 3 5
  64. ЧП "АВС-Троица" 3 3 5
  65. Medolog Corp.,Inc., USA 3 3 5
  66. Филиал ООО "Леман-Украина" 2 13 5
  67. ЧП СПЛАВ 2 12 5
  68. Концерн "НИКО-металлиндустрия" 2 12 5
  69. "УГМК - Днепропетровск" 2 10 0
  70. ООО "Меркурий-3" 2 7 5
  71. ООО ИритаМ 2 7 0
  72. ООО "Вектор КДП" 2 6 5
  73. "Индустриалтехнопром"ООО 2 6 5
  74. ООО "Станком-Автоматика"/Киев 2 5 5
  75. ООО "Компания Евротрейд" 2 5 5
  76. Альфабуд Кристал 2 5 5
  77. ОАО "Львовметалл" 2 5 5
  78. ООО "Руспромпостач" 2 5 5
  79. ИНТЕРТРАНССТРОЙ 2 5 5
  80. Укрконсалтинг 2 5 5
  81. Харьковский филиал ООО "Леман-Украина" 2 5 5
  82. senits trading group 2 5 0
  83. МЕТАЛЛ ЕЛИТ 2 4 5
  84. ООО "Интертранс" 2 4 5
  85. ООО ТиссенКрупп Материалс Украина (ThyssenKrupp Materials Ukraine) 2 4 5
  86. ГРИФ 2 4 5
  87. ЮНИКОН 2 4 5
  88. Металлопрокат от ГУП "Стальмаш" 2 4 5
  89. Московский Дом Металла 2 4 5
  90. ООО ВЛТ Укринком 2 4 5
  91. OOO "Шик-буд" 2 4 5
  92. Евроблок ООО 2 4 5
  93. ООО "Металл Альянс" 2 4 5
  94. ФОРТ СЕМА ЛТД. 2 4 5
  95. ООО "Стайрон Плюс" 2 4 0
  96. СТАРПРОФИЛЬ, ООО 2 4 0
  97. А-Лизинг 2 4 0
  98. Торэкс 2 4 0
  99. ООО "Техпромсоюз" 2 3 5
  100. ГУП Стальмаш, ООО 2 3 5
  101. ООО ТВ 2 3 5
  102. Поставка 2 3 5
  103. Маркетинг-центр 2 3 5
  104. ООО Днепроизол 2 3 5
  105. Компания"МЭО" 2 3 5
  106. Олимпия, ЧП 2 3 5
  107. Мetal-shop 2 3 5
  108. Мульти-сервис Украина ООО 2 3 5
  109. ЧП "РУМ" 2 3 5
  110. АО "ФЛАС" 2 3 5
  111. ООО ПКФ "ОЛИАС" 2 3 5
  112. Стальмира 2 3 5
  113. ЧП ЖВФ 2 3 5
  114. АБ-СОЮЗ 2 3 5
  115. ОРСО 2 3 5
  116. ООО "Промсталькомплект" 2 3 5
  117. "ДИВЭС" ТД" ООО 2 3 5
  118. Торнадо ООО 2 3 0
  119. АОЗТ «ЕВРОМЕТАЛЛ» 2 3 0
  120. Альянс М 2 3 0
  121. ПАРТАЛ ООО 2 3 0
  122. ЧП ВИГОС 2 3 0
  123. ХакассМеталлОптТорг 2 3 0
  124. ООО "НОВОТЕХ" 2 2 5
  125. НОВАТОР ООО НПО 2 2 5
  126. Anura 2 2 5
  127. ООО "Сотикс" 2 2 5
  128. ООО"Промэксим" 2 2 5
  129. СПД Расько В 2 2 5
  130. OOO "ТРАНС ДНИСТЕР МЕТАЛЛ" 2 2 5
  131. ЧП "Сектор Д" 2 2 5
  132. ЗАУ Метизпром 2 2 5
  133. reka commerce ltd 2 2 5
  134. ООО "Атланта-Ойл" 2 2 5
  135. ТПК "Магнат" 2 2 5
  136. ООО "АРСЕНАЛ-ЦЕНТР" 2 2 5
  137. Транстехсервис 2 2 5
  138. Bau Stahl sro 2 2 5
  139. ООО "Юнитрейд Холдинг и К" 2 2 5
  140. ООО "Компания "Ютекс" 2 2 5
  141. ООО"Ламар" 2 2 5
  142. ЧП "Крат" 2 2 5
  143. Запорожметалл Холдинг (Харьков) 2 2 5
  144. Стальной Легион 2 2 5
  145. Металлспецэкспорт 2 2 5
  146. Промышленная группа Металл-Экспорт 2 2 5
  147. ООО"Скалт" 2 2 5
  148. Торговый Дом ЦКМ 2 2 0
  149. Dampier 2 2 0
  150. Металлобаза.киев.юа 2 2 0
  151. Металл Комплекс 2 2 0
  152. ООО Вояджер (Харьков) 2 2 0
  153. Шалиев Павел 2 2 0
  154. ООО "Метстрой" 2 2 0
  155. ООО "УКРСПЕЦТРАНС" 2 2 0
  156. ООО "Металл-ресурс" 1 9 5
  157. Корпорация Горус 1 6 0
  158. Элемент ООО 1 5 5
  159. ООО ИК "ГЕРМЕС" 1 5 5
  160. ООО "ТВ" 1 5 5
  161. ООО "Дилайн Металл" 1 4 5
  162. ООО "ТД НСММЗ" 1 4 5
  163. ООО " Альфа-Сталь(Одесса)" 1 4 5
  164. ООО НПП Стальсервис 1 4 5
  165. ДнепроМеталлХолдинг 1 4 0
  166. ОАО "УГМК-Николаев" 1 4 0
  167. ООО "Трубопрофиль" 1 3 5
  168. ООО "Азовэнтерпрайз" 1 3 5
  169. ЧП "ВЭТЭКС" 1 3 5
  170. Трест"УКРБУДКОМПЛЕКТАЦИЯ" 1 3 5
  171. ООО Метал-клуб 1 3 5
  172. ООО ТК Теххиммаш 1 3 5
  173. Запорожметалл Холдинг (Кривой Рог) 1 3 5
  174. ООО "Невская Металлургическая Компания" 1 3 5
  175. ООО ТФ Металлоторг 1 3 5
  176. ТПК "Стилко ЛТД" 1 3 5
  177. ООО "Технобуд Инвест" 1 3 5
  178. ООО Доноблспецснабсбыт 1 3 5
  179. ТРАНС АГЕНТСТВО ПЛЮС ООО 1 3 5
  180. ООО "Стальной Восток" 1 3 5
  181. ЧП "Немолот" 1 3 5
  182. ООО "Ви Ай Пи Инвест" 1 3 5
  183. ЧП Энергомет 1 2 5
  184. ООО с ИИ "АГИС-СТАЛЬ" 1 2 5
  185. ООО "ИнтерМетЭкспорт" 1 2 5
  186. ООО "ПК Талисман" 1 2 5
  187. ООО "НТ-Сталь" 1 2 5
  188. ООО"Новотрубная компания" 1 2 5
  189. ООО Металл Комплекс 1 2 5
  190. АОЗТ "ЕВРОМЕТАЛЛ" 1 2 5
  191. ооо "Специальные Стали и Сплавы" 1 2 5
  192. ООО "Вихрь" 1 2 5
  193. ООО "НТФК "ЮНАТ" 1 2 5
  194. ООО "Захидспецсталь" 1 2 5
  195. Белэнергоэкспорт УП 1 2 5
  196. ООО "Евро Металл Инвест" 1 2 5
  197. Киевская металлургическая компания, ООО 1 2 5
  198. Торговый Дом ТРУБОТОРГ 1 2 5
  199. ЧП "Грач" 1 2 5
  200. ЧП "Фирма Подоляночка" 1 2 5
  201. ООО МПК " ПроМет" 1 2 5
  202. ООО "Диалог-Плюс" 1 2 5
  203. Айрус 1 2 5
  204. ЧП ДИАПРОМСЕРВИС 1 2 5
  205. ООО"Югспецснаб" 1 2 5
  206. ООО "Мехремзавод" 1 2 5
  207. ООО "Торговый Дом"Вигор" 1 2 5
  208. ТВК МЕТАЛ-СИНТЕЗ 1 2 5
  209. ООО "Техностил" 1 2 5
  210. ООО"Трубопрофиль" 1 2 5
  211. Феникс 1 2 5
  212. БУДТЕЛК 1 2 5
  213. ЛАЙФ-МЕД ООО 1 2 5
  214. ЛСТК 1 2 5
  215. чп "МЕТАЛЛОСНАБ" 1 2 5
  216. СТАЛЬМЕТСТРОЙ 1 2 5
  217. ПП 1 2 5
  218. ООО"Стил-Трейдинг" 1 2 5
  219. ЧП "СТВ" 1 2 5
  220. МЕТАЛГРУПКИЕВ 1 2 5
  221. УКРПРОМИНВЕСТ 1 2 5
  222. ООО "Парк Плюс" 1 2 5
  223. ЧП "Русич" 1 2 5
  224. Магнитрон 1 2 5
  225. КАПИТАЛ 1 2 5
  226. EUROTRADING GLOBAL LTD 1 2 5
  227. ООО "Инновационная Компания "Гермес" 1 2 5
  228. ПП "Вагонник-Плюсс" 1 2 5
  229. ООО "ФЕНИКС-СТАЛЬ" 1 2 5
  230. ООО "ЛЕСТА" 1 2 5
  231. ООО "Металопостач" 1 2 5
  232. OOO "Диметал Трейд Системз" 1 2 5
  233. ООО Атлантис Днепр 1 2 5
  234. ЧП "Центрметаллопром" 1 2 5
  235. ООО "Форли" 1 2 5
  236. ЧП Григорьев 1 2 5
  237. ТОВ Металопостач 1 2 5
  238. Снаб Д.I.А ТОВ 1 2 5
  239. "Евромет" 1 2 5
  240. ДК "СЕТАБ Украина" 1 2 5
  241. ИСИ-Украина Стройматериалы 1 2 5
  242. ТД АЛЬФА МЕТАЛ ГРУП 1 2 5
  243. А-лизинг M 1 2 5
  244. Сталь - Металл - Прокат. 1 2 5
  245. Рекон 1 2 5
  246. ТОВ "Универсум-Групп" 1 2 5
  247. ООО МЕТАЛЛИК 1 2 0
  248. НОВАТОР ООО НПО 1 1 5
  249. ЧП "КП Скиф" 1 1 5
  250. ГК УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ 1 1 5
  251. ОАО КТЦ Металлоконструкция 1 1 5
  252. ЧП, представитель ООО “Болгарские металлические трубы”, 1 1 5
  253. Инкомтех-Сервис ООО 1 1 5
  254. Альфа-финанс 1 1 5
  255. МЕТАЛЛ ЭЛИТ 1 1 5
  256. ПОСТАЧЦЕНТР 1 1 5
  257. ООО "МКС УКРАИНА" 1 1 5
  258. DTK 1 1 5
  259. ДП "Меттех" ООО "Меттехник" 1 1 5
  260. ЗАО "ТД Промресурсы" 1 1 5
  261. ЗАО "Гарант Метиз Инвеcт" 1 1 5
  262. ПП ДЕЛЬТАМЕТАЛРЕСУРС 1 1 5
  263. ООО ТВК "Металл Альянс" 1 1 5
  264. ООО"Триас" 1 1 5
  265. Азовпромэкспо 1 1 5
  266. Викант" ООО 1 1 5
  267. ООО НТЦ ЭСПАДА 1 1 5
  268. ООО «Бессол» 1 1 5
  269. Интермет 1 1 5
  270. Стальной Супермаркет 1 1 5
  271. ООО Компания "ИТЕРА" 1 1 5
  272. Металл-Комплект Днепр 1 1 5
  273. XINJANG XIN KAI TRAIDING LTD 1 1 5
  274. Eximservice 1 1 5
  275. Легион 1 1 5
  276. ТРУБОПРОФИЛЬ 1 1 5
  277. ООО Компания "Металлинвест" 1 1 5
  278. ЧП "Метал" 1 1 5
  279. Симаргл 1 1 5
  280. ООО "ТВ" /Киев/ 1 1 5
  281. Стальпром-Н 1 1 5
  282. ОАО "Мехбуд" 1 1 5
  283. Коллективное предприятие Узел 1 1 5
  284. Стеклотрейд, ООО 1 1 5
  285. Московский Дом Металла 1 1 5
  286. Рекконт 1 1 5
  287. Укритарм 1 1 5
  288. "Астат Ресурс-1" 1 1 5
  289. ООО ВАЙРАС ПЛЮС 1 1 5
  290. АЛРОС 1 1 5
  291. Стилас 1 1 5
  292. ООО Мегапром 1 1 5
  293. ООО НТЦ ЭСПАДА 1 1 5
  294. ООО "Торговый дом "ЭЛВАС" 1 1 5
  295. Интер Стил Трэйд 1 1 5
  296. ЧП Вера 1 1 5
  297. Дзержинец ЗАО 1 1 5
  298. ЧП 1 1 5
  299. ООО "Компания "Виском" 1 1 5
  300. ОРИОН-М 1 1 5
  301. ООО "Киевэнергострой" 1 1 5
  302. Агромет 1 1 5
  303. Торговый Дом "Магнезит" 1 1 5
  304. ООО "Торговый дом "Техносплав" 1 1 5
  305. Армада - С, ООО 1 1 5
  306. СПЕЦМЕТАЛЛПРОМ 1 1 5
  307. ЧП "Тиаграмм" 1 1 5
  308. УГМК (Одесса) 1 1 5
  309. ЗАО «Кама Трейд» 1 1 5
  310. ООО МИТЕК 1 1 5
  311. ПП Метал-Альянс 1 1 5
  312. ЧП Клевцова 1 1 5
  313. Актив Стальстрой 1 1 0
  314. ЧП "БЕСТ ЛАЙФ" 1 1 0
  315. Абсолют Инвест ТОВ 1 1 0
  316. Евро Групп 1 1 0
  317. АСТРЕЙДИНГ 1 1 0
  318. ООО "Оптимум" 1 1 0
  319. тм"МАШКРЕПЕЖ УКРАИНА" 1 1 0
  320. Металлобаза ММК имени Ильича 1 1 0
  321. ООО "Торговое предприятие "ТрансМетСервис" 1 1 0
  322. ООО "УГМК-Запорожье" 1 1 0
  323. ООО "Промсталь" 1 1 0
  324. ООО "ВН БУД" 1 1 0
  325. филиал ООО "Леман-Украина" в г. Одесса 1 1 0
  326. ООО "Компания Верикаль" 1 1 0
  327. ООО"Интерметаллоснаб" 1 1 0
  328. ООО "Укрфаворит" 1 1 0
  329. ООО МИР-ИНВЕСТ 1 1 0
  330. ООО ТРУБОКОМПЛЕКТ филия Днепропетровск 1 1 0
  331. СтройТехИнвест 1 1 0
  332. Техновест 1 1 0
  333. ООО "РСУ-12" 1 1 0
  334. ГК Элекмет 1 1 0
  335. Группа Компаний Промышленные Ресурсы 1 1 0
  336. ЗАО "КОМПАНИЯ ТРОЙКА СТАЛЬ" 1 1 0
  337. ЧФ"Сплав-ТВ" 1 1 0
  338. ООО "Аратта" 1 1 0
  339. УГМК (Алчевск) 1 1 0
  340. ООО "Захидcталь" 1 1 0
  341. ООО "Асторекс" 0 0 5
  342. АЗОВПРОМСТАЛЬ 0 0 5
  343. ООО НИКТРЕЙД СП 0 0 5
  344. ЗАО "Юникон" 0 0 5
  345. ООО ПК "НГЛ" 0 0 5
  346. ТОВ "Вояджер" 0 0 5
  347. Энерго Пром 0 0 5
  348. ЧП "Мост" 0 0 5
  349. ЧП "СТИАЛ" 0 0 5
  350. ТОВ "МІСЬКБУД МЕТАЛ" 0 0 5
  351. ООО ПК "НГЛ" 0 0 5
  352. ООО ТВ 0 0 5
  353. ТД Захидметалпостач 0 0 5
  354. ТОВ "Универсум-Групп" 0 0 5
  355. ООО "РАНТЕКС" 0 0 5
  356. ЧП "Бессараб" 0 0 5
  357. "Ремис" ТОВ 0 0 5
  358. ЧП "Омега" 0 0 5
  359. Торговая Компания "НОВА" 0 0 5
  360. ООО "Укрсталь плюс" 0 0 5
  361. ООО Рикон трейд 0 0 5
  362. Союзпроммаш, ООО 0 0 5
  363. ООО "СЛАВЕН" 0 0 5
  364. ООО "ГРИНКОН-М" 0 0 5
  365. Диамет ООО 0 0 5
  366. ООО "ИК "Гермес" 0 0 5
  367. ПП "Помічник" 0 0 5
  368. Запорожметалл Холдинг 0 0 5
  369. Дербуд 0 0 5
  370. ЧП "Евротрейд" 0 0 5
  371. ООО "Днепротехмет" 0 0 5
  372. ЧП "ВЕСТ" 0 0 5
  373. ТОВ "Алметлогистик" 0 0 5
  374. ООО Максима 0 0 5
  375. ЧП "ПКФ Азов-Союз" 0 0 5
  376. ООО "Круг-Стройкомплект" 0 0 5
  377. ЗАО "СЦМ "Макси" 0 0 5
  378. Метэкс-Екатеринбург 0 0 5
  379. Бласт-С 0 0 5
  380. Металлургическая Гильдия 0 0 5
  381. ООО Интерпромсталь 0 0 5
  382. ООО «УралТоргСервис» 0 0 5
  383. УГМК (Симферополь) 0 0 5
  384. Спецсплав Маркет 0 0 5
  385. АСТОРЕКС 0 0 5
  386. Сибпромснаб ЗАО 0 0 5
  387. ООО "Аскания ЛТД" 0 0 5
  388. ZUBR LTD. 0 0 5
  389. Никтрейд СП 0 0 5
  390. ДП " Центр" 0 0 5
  391. ООО" Тэра" 0 0 5
  392. АО ФЛАС 0 0 5
  393. Итал Партнер Групп, СП 0 0 5
  394. ООО "Арсенал-Груп-Інвест" 0 0 5
  395. МСК Металлстройкомплект 0 0 5
  396. ООО "Конверсаэро" 0 0 5
  397. ООО "Синергия Групп" 0 0 5
  398. Сталевий рух 0 0 5
  399. ООО Метакс 0 0 5
  400. Интермет 0 0 5
  401. ООО"Металл-Транзит" 0 0 5
  402. Укрстальспецконструкция 0 0 5
  403. Атомак 0 0 5
  404. ТОВ "Алегро Трейд" 0 0 5
  405. Западные Инженерные Сети 0 0 5
  406. ООО МЕТАЛ-КЛУБ 0 0 5
  407. ООО ИмпЭкс-Центр 0 0 5
  408. Юрмаш 0 0 5
  409. ЧП СТИЛ 0 0 5
  410. Naftaimpex 0 0 5
  411. ТОВ Блюз- 0 0 5
  412. ООО "ТРИ А КОМП" 0 0 5
  413. ООО Донспецпром 0 0 5
  414. Дельта 0 0 5
  415. Альянс-Юг ООО 0 0 5
  416. МЕГА ООО ПКФ 0 0 5
  417. ООО ВС Промгрупп 0 0 5
  418. ТП ТрансМетСервис 0 0 5
  419. Александр 0 0 5
  420. СОЛТЭКС 0 0 5
  421. Иресталь Украина ООО 0 0 5
  422. Металл Комплекс 0 0 5
  423. ЧП ПИЛОТ 0 0 5
  424. Инкомтех-Сервис ООО 0 0 5
  425. ОДОПКФ "Сириус" 0 0 5
  426. ДэнКомпани 0 0 5
  427. ООО "ТВ" 0 0 5
  428. НП ООО "Белтранссталь" 0 0 5
  429. Мегабудинвест 0 0 5
  430. Триал 0 0 5
  431. ООО "МЕТАЛЕКС" 0 0 5
  432. ЧП Метизы - 94 0 0 5
  433. ЧП "ЮЛГА-ПРИМА" 0 0 5
  434. ООО "МетТрансСервис" 0 0 5
  435. ООО "ПЭК"Энергобудиндустрия" 0 0 5
  436. ООО "Нормаль" 0 0 5
  437. Терра-Плюс, ТОВ 0 0 5
  438. GAVAH CO LIMITED 0 0 5
  439. ООО "УГМК - Донецк" 0 0 5
  440. ЗАО Металлобаза СПБ 0 0 5
  441. Группа компаний "Ruma" 0 0 5
  442. Техно 0 0 5
  443. Мелита ООО 0 0 5
  444. Укрстальпрокат СМЦ 0 0 5
  445. ЗАО "МДО ТИРУС" - стальные трубы, металлопрокат 0 0 5
  446. ОАО ПРОМКО 0 0 5
  447. ООО "РЕМИС" 0 0 5
  448. Benteler Distribution Poland Sp.z.o.o 0 0 5
  449. ЕвразМеталл-Урал 0 0 5
  450. VEGA-steel :: Метизная продукция 0 0 5
  451. ООО " Акор" 0 0 5
  452. ЧП СТВ 0 0 5
  453. ПВТП"АЛМАЗ" 0 0 5
  454. ЧП "Экспорт Блок" 0 0 5
  455. АО"ФЛАС" 0 0 5
  456. Центр Трейд - металлопроркат 0 0 5
  457. ЧП "Лемикс" 0 0 5
  458. Металл Элит 0 0 5
  459. Специальные Стали и Сплавы 0 0 5
  460. ЧП "ФЕРРУМ СЕРВИС" 0 0 5
  461. ООО Днепрометстандарт 0 0 5
  462. TABAL Sp.j. 0 0 5
  463. ООО"Континент" 0 0 5
  464. ООО Укрметалик 0 0 5
  465. ООО "Армада-С" 0 0 5
  466. ОАО "Укрстройресурсы" 0 0 5
  467. УГМК-Донецк 0 0 5
  468. Гриф Р 0 0 5
  469. УГМК (Львов) 0 0 5
  470. Энергосталь 0 0 5
  471. ПРОМЭКО 0 0 5
  472. ООО "ТД Цвитень" 0 0 5
  473. ООО "Регионцентр" 0 0 5
  474. ООО "ПКФ "Новатор" 0 0 5
  475. Металлобаза ММК имени Ильича 0 0 5
  476. МеталлСтройКомплект 0 0 5
  477. "СИБИС" 0 0 5
  478. МЕТАЛЛОЦЕНТР "СавВАТС" 0 0 5
  479. Донметсервис ЛТД 0 0 5
  480. Видзев 0 0 5
  481. Юнитон 0 0 5
  482. Межотраслевые Информационные Ресурсы 0 0 5
  483. Филиал ОАО "Ипром" г. Ростов-на-Дону 0 0 5
  484. ЧП "Промвнедрение" 0 0 5
  485. Зенит 0 0 5
  486. forte_s.a 0 0 5
  487. КОМПАНИЯ"СТАЛЬПРОМ" 0 0 5
  488. ООО "САВА" 0 0 5
  489. ВИТА, ООО 0 0 5
  490. ООО ПКФ Кант 0 0 5
  491. "ТАНТРА" ТОВ 0 0 5
  492. КРАФТ ООО г.ОДЕССА 0 0 5
  493. ООО «Ист-Вектор» 0 0 0
  494. ЧП "КАИ Электрик" 0 0 0
  495. metalstock.org 0 0 0
  496. РЗМ-17 0 0 0
  497. ООО "Цветметпрокат" 0 0 0
  498. Арсенал, ООО 0 0 0
  499. ООО "ОлШе" Лтд 0 0 0
  500. ЗАО "Техком" 0 0 0
  501. КрепКомплект 0 0 0
  502. Промко 0 0 0
  503. ЧП ПКФ "Агротранс" 0 0 0
  504. ООО "АВ" 0 0 0
  505. Т/Д "Метпром" 0 0 0
  506. Акор 0 0 0
  507. Торговый Дом РусТрансТрейд 0 0 0
  508. ОАО "Винницаметаллоснаб" 0 0 0
  509. УралТехПром, ООО 0 0 0
  510. ЧП Максименко 0 0 0
  511. Росава 0 0 0
  512. Жилстрой-металлопрокат 0 0 0
  513. ООО Строймет 0 0 0
  514. Группа компаний «Нью Лайн» 0 0 0
  515. ООО НПО Агринол 0 0 0
  516. ООО Сидеро-Сервис 0 0 0
  517. "Икар плюс" ООО 0 0 0
  518. ООО "ПЖД" 0 0 0
  519. ДАМК 0 0 0
  520. Компания Альянс 0 0 0
  521. МК Днепр 0 0 0
  522. ЧП "ТД Старатель" 0 0 0
  523. ООО "Оптимум" 0 0 0
  524. ИКАР ПЛЮС 0 0 0
  525. Титановые Сплавы и Технологии 0 0 0
  526. ПРОММЕТАЛЛ, ООО 0 0 0
  527. КП НТЦ КИЕВ-МЕТАЛЛ 0 0 0
  528. ООО Дельта Сталь 0 0 0
  529. НП ООО "Белтранссталь" 0 0 0
  530. Латерит-Лтд ООО 0 0 0
  531. ОМЗ - Литейное производство 0 0 0
  532. АОЗТ"УКРМЕТАЛЛОПРОМ" 0 0 0
  533. ООО«Сталькомплект-Юг» 0 0 0
  534. ООО "Интромет" 0 0 0
  535. ОАО ВИТЕН 0 0 0
  536. ООО Балткомплект 0 0 0
  537. ООО "МеталлоТорговый Дом" 0 0 0
  538. СтройТехИнвест, ЗАО 0 0 0
  539. Дмитрий Николаевич 0 0 0
  540. A-ТРЕЙД ООО 0 0 0
  541. Будтелк 0 0 0
  542. ТРУБОПРОМ 0 0 0
  543. "Раритет", ООО 0 0 0
  544. ООО "УралТехноСплав" 0 0 0
  545. ООО "Октант" 0 0 0
  546. "ЭКО-СТАТ" 0 0 0
  547. А-Лизинг 0 0 0
  548. Торговый дом Саммет 0 0 0
  549. Метсервис-Групп 0 0 0
  550. Металлобаза ММК имени Ильича 0 0 0
  551. МПТК, ЗАО 0 0 0
  552. Запорожметалл Холдинг (Львов) 0 0 0
  553. ООО "НТ-Сталь" 0 0 0
  554. ЗАО «Торговый Дом «Северсталь-Инвест» 0 0 0
  555. ООО"МАТИМЭКС-КОМФОРТ" 0 0 0
  556. ООО "Тиаграмм-металл" 0 0 0
  557. Станком - Автоматика 0 0 0
  558. ЧП "Металопром" 0 0 0
  559. Фортекс ЛТД 0 0 0
  560. Ревдинский метизно металлургический союз 0 0 0
  561. ЧП "Апрель" 0 0 0
  562. Укрстальпрокат - сервисный металцентр 0 0 0
  563. "МОСТ" 0 0 0
  564. ООО "Экспресснабсервис" 0 0 0
  565. СОЮЗ-МЕТАЛЛ МАРКЕТ 0 0 0
  566. ЧП "УКРКОНСЕНТ" 0 0 0
  567. Промсталь 0 0 0
  568. СтройМетиз 0 0 0
  569. ГК Специнвтехника 0 0 0
  570. ООО УкрРос 0 0 0
  571. Комэкс, ООО, Киево-Святошинский филиал 0 0 0
  572. ООО "Диабаз-Д" 0 0 0
  573. РА 0 0 0
  574. Трайв-Комплект 0 0 0
  575. ЧП "Металлинвест" 0 0 0
  576. Фарлайт 0 0 0
  577. Металлорезерв 0 0 0
  578. НП ТРАНСМЕТ 0 0 0
  579. Металлинвест 0 0 0
  580. "Инвест.Буд.Сталь" 0 0 0
  581. ООО "ЭДЭМ" 0 0 0
  582. ООО "Промэлектроснабжение" 0 0 0
  583. ЧП "Салфит" 0 0 0
  584. ПРОМКО, ОАО 0 0 0
  585. Март 0 0 0
  586. ООО "ВН БУД" 0 0 0
  587. ООО РИН ЛТД 0 0 0
  588. Трубокомплект филия Днепропетровск 0 0 0
  589. ООО "ТД"СОДРУЖЕСТВО" 0 0 0
  590. Корпорация Горус 0 0 0
  591. МТМ-ЛУЧ 0 0 0
  592. ГУП Стальмаш, ООО 0 0 0
  593. Ловекс-К 0 0 0
  594. ДП "Металлинвест" ООО"ДонМеталлСбыт" 0 0 0
  595. ООО фирма "Вихрь" 0 0 0
  596. Актив Стальстрой 0 0 0
  597. НОВАТОР ООО ПКФ 0 0 0
  598. Торговый дом Викант ООО 0 0 0
  599. ООО"Альтаир-Д" 0 0 0
  600. Синергия Групп 0 0 0
  601. Профмаркет 0 0 0
  602. Финансовый дом 0 0 0
  603. ЧП СТЕЛЛИТ 0 0 0
  604. Группа Стандарт-Металл 0 0 0
  605. "ИНФЕРРО" ЧП 0 0 0
  606. СОЮЗ-ТРЕЙДИНГ, ООО ПКФ 0 0 0
  607. Mahtaab Gostar International Fze 0 0 0
  608. Научно-производственное предприятие "Энергия" 0 0 0
  609. ЧП "Мегаполис МКН" 0 0 0
  610. СтройТехИнвест, ООО 0 0 0
  611. А-Лизинг 0 0 0
  612. ЧП "Лакреал" 0 0 0
  613. Деле-М - продажа металлопроката 0 0 0
  614. Росметаллопрокат, ООО 0 0 0
  615. МОНОЛИТ 0 0 0
  616. ООО "Интромет" 0 0 0
