This version of the page http://bank-ua.com/rating/ (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2008-10-26. The original page over time could change.
Персональна сторінка
Навігація
Банківські продукти
Пластикові картки
Публікації
Новини
Статті
Тенденції ринку
Довідники
Банки
Банки в кольорах
Курс валют
Курс металів
Рейтинг банків
Показники банків
Облікова ставка НБУ
Індекс інфляції
Інша статистика
Банкноти та монети
Знаки валют
Сайти банків
Бізнес-інструменти
Кредитний калькулятор
Економічні терміни
Банківський форум
Інформаційні технології
Мережа НБУ
Експорт
Інформери
XML/RSS
Реклама
BANK-UA.com - Банки України - Довідники - Рейтинг банків
Рейтинг банків України*
Шановні друзі!
Дайте оцінку роботі банкам, послугами яких ви чи ваші знайомі користувалися.
На теперішній час у рейтингу беруть участь наступні банки:

п/п
Банк Оцінка Кількість
голосів
1. Сведбанк 3.4 71
2. Ощадбанк 2.9 61
3. Приватбанк 2.8 89
4. Надра 2.8 77
5. Укрпромбанк 2.8 45
6. Кредит-Дніпро 2.8 15
7. Кредобанк 2.8 39
8. Укргазбанк 2.8 40
9. Міжнародний Іпотечний Банк 2.7 15
10. Хрещатик 2.7 31
11. ПУМб 2.7 32
12. Діамантбанк 2.7 31
13. ОТП Банк 2.7 39
14. Дельта Банк 2.7 65
15. Райффайзен Банк Аваль 2.6 64
16. Індустріалбанк 2.6 16
17. Укрексімбанк 2.6 29
18. Кредитпромбанк 2.6 25
19. Південний 2.6 20
20. Форум 2.6 26
21. Укрсоцбанк 2.6 41
22. Експрес-Банк 2.5 15
23. Ерсте Банк 2.5 21
24. ВІЕйБІ Банк 2.5 28
25. БМ Банк 2.5 16
26. СЕБ Банк 2.5 21
27. УкрСиббанк 2.5 45
28. Правекс-Банк 2.5 36
29. ВТБ 2.5 29
30. Промінвестбанк 2.5 22
31. Родовід Банк 2.5 22
32. Актив-банк 2.4 14
33. Донгорбанк 2.4 14
34. Експобанк 2.4 14
35. Коопінвестбанк 2.4 14
36. Українська Фінансова Група 2.4 15
37. Брокбізнесбанк 2.4 28
38. Інг Банк Україна 2.4 18
39. Альфа-Банк 2.4 29
40. Енергобанк 2.4 13
41. Агробанк 2.4 20
42. УніКредит Банк 2.4 17
43. Контракт 2.3 16
44. Фінансова ініціатива 2.3 20
45. Імекс-Банк 2.3 15
46. Індекс-Банк 2.2 26
47. Фінанси та кредит 2.2 43
48. Меркурій 2.2 22
* - за оцінкою відвідувачів порталу BANK-UA.com
Рейтинг банків України, що визначає НБУ за обсягом активів станом на 01.08.2008р. (млн. грн.)

п/п
Банк Активи Питома
вага (%)
Балансовий
капітал
Зобов'язання
ВСЬОГО 679247.85 100,000 82801.95 596445.91
1. ПРИВАТБАНК 68790.20 10.127 7721.49 61068.71
2. РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 51344.14 7.559 5599.15 45744.99
3. УКРСИББАНК 42358.72 6.236 4663.08 37695.64
4. УКРСОЦБАНК 36670.37 5.399 3558.99 33111.39
5. УКРЕКСІМБАНК 35214.37 5.184 3168.46 32045.91
6. НАДРА 24020.36 3.536 1901.01 22119.35
7. ОЩАДБАНК 23518.47 3.462 2423.28 21095.19
8. ОТП БАНК 22967.67 3.381 1721.76 21245.91
9. АЛЬФА-БАНК 19795.74 2.914 1978.77 17816.96
10. ВТБ 18066.54 2.660 2325.13 15741.41
11. ФОРУМ 16362.74 2.409 1895.29 14467.45
12. ПУМБ 15504.29 2.283 3447.27 12057.02
13. БРОКБІЗНЕСБАНК 15228.02 2.242 2351.88 12876.14
14. ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ 15123.37 2.226 2454.31 12669.06
15. УКРПРОМБАНК 14182.90 2.088 1600.15 12582.75
16. КРЕДИТПРОМБАНК 13368.88 1.968 1326.90 12041.98
17. УКРГАЗБАНК 13010.33 1.915 1160.39 11849.94
18. РОДОВІД БАНК 12411.26 1.827 1201.25 11210.01
19. СВЕДБАНК 11092.18 1.633 1447.34 9644.84
20. ПІВДЕННИЙ 9138.22 1.345 1285.09 7853.13
21. ІНГ БАНК УКРАїНА 7957.73 1.172 720.47 7237.25
22. УНІКРЕДИТ БАНК 7783.67 1.146 810.48 6973.19
23. ЕРСТЕ БАНК 7620.16 1.122 1376.74 6243.42
24. ВІЕЙБІ БАНК 6534.52 0.962 900.86 5633.65
25. ДОНГОРБАНК 6521.38 0.960 705.68 5815.70
26. ПРАВЕКС-БАНК 5838.19 0.860 828.79 5009.40
27. УНIВЕРСАЛ БАНК 5639.58 0.830 517.33 5122.24
28. ХРЕЩАТИК 5521.98 0.813 731.06 4790.92
29. ІМЕКС-БАНК 5183.59 0.763 647.46 4536.12
30. ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 5068.61 0.746 1251.79 3816.82
31. КРЕДОБАНК 5043.21 0.742 375.78 4667.43
32. ДЕЛЬТА 4864.35 0.716 561.67 4302.69
33. ІНДУСТРІАЛБАНК 4743.44 0.698 498.92 4244.51
34. СВЕДБАНК ІНВЕСТ 4554.83 0.671 573.31 3981.52
35. СIТIБАНК УКРАЇНА 4390.71 0.646 523.31 3867.40
36. КИЇВ 4387.97 0.646 532.75 3855.22
37. КИЇВСЬКА РУСЬ 3601.64 0.530 305.87 3295.77
38. ІНДЕКС-БАНК 3458.08 0.509 399.80 3058.28
39. БАНК НРБ 3345.31 0.493 1043.73 2301.58
40. КРЕДИТ-ДНІПРО 3151.56 0.464 438.78 2712.78
41. КАЛIОН БАНК УКРАЇНА 3087.79 0.455 388.74 2699.05
42. ПРОКРЕДИТ БАНК 2658.24 0.391 260.70 2397.54
43. МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК (МТБ) 2654.36 0.391 174.78 2479.58
44. МЕГАБАНК 2559.51 0.377 325.65 2233.86
45. ЕКСПРЕС-БАНК 2387.76 0.352 348.86 2038.91
46. КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 2327.13 0.343 496.21 1830.92
47. БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ 2304.71 0.339 153.12 2151.59
48. КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 2131.23 0.314 340.64 1790.59
49. БМ БАНК 2076.50 0.306 349.21 1727.29
50. ЕЛЕКТРОНБАНК 1912.94 0.282 196.01 1716.93
51. ПІРЕУС БАНК МКБ 1884.03 0.277 470.62 1413.41
52. УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 1844.29 0.272 424.92 1419.37
53. ЕКСПОБАНК 1741.05 0.256 193.55 1547.50
54. СЕБ БАНК 1726.17 0.254 273.48 1452.70
55. АКТИВ-БАНК 1716.75 0.253 390.25 1326.51
56. ТАВРIКА 1587.96 0.234 154.92 1433.04
57. УКРIНБАНК 1509.83 0.222 431.89 1077.94
58. БIГ ЕНЕРГIЯ 1479.87 0.218 162.09 1317.78
59. ФАКТОРIАЛ-БАНК 1416.75 0.209 217.41 1199.33
60. АВТОЗАЗБАНК 1378.11 0.203 126.63 1251.48
61. ДІАМАНТБАНК 1356.88 0.200 149.91 1206.98
62. ЗАХIДIНКОМБАНК 1328.95 0.196 166.26 1162.68
63. СКБ ДНIСТЕР 1270.88 0.187 149.03 1121.84
64. ЕНЕРГОБАНК 1168.40 0.172 201.22 967.18
65. УБРП 1166.73 0.172 163.26 1003.47
66. ДЕМАРК 1166.12 0.172 176.42 989.70
67. ТРАНСБАНК 1151.22 0.169 87.60 1063.62
68. БТА БАНК 1135.42 0.167 170.41 965.01
69. БАЗИС 1133.94 0.167 100.27 1033.67
70. АРКАДА 1125.91 0.166 224.33 901.58
71. СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 1109.67 0.163 86.90 1022.76
72. ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ БАНК 1108.86 0.163 220.27 888.59
73. ПОЛТАВА-БАНК 1098.70 0.162 201.14 897.57
74. АСТРА БАНК 1072.71 0.158 70.76 1001.95
75. НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 1063.96 0.157 102.58 961.38
76. БАНК IНВЕСТИЦIЙ. ЗАОЩАДЖЕНЬ 1011.30 0.149 177.83 833.47
77. УКРБIЗНЕСБАНК 997.28 0.147 74.87 922.41
78. КАПIТАЛ 991.70 0.146 113.52 878.18
79. МIСТО-БАНК 980.66 0.144 116.08 864.57
80. МЕРКУРІЙ 957.16 0.141 77.07 880.09
81. ФОРТУНА-БАНК 936.91 0.138 172.95 763.95
82. БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 924.58 0.136 85.10 839.48
83. ЗОЛОТI ВОРОТА 922.05 0.136 83.48 838.57
84. МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК 918.23 0.135 363.29 554.94
85. НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 859.46 0.127 72.45 787.01
86. ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 825.85 0.122 223.58 602.27
87. СИНТЕЗ 819.24 0.121 96.49 722.76
88. ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 768.17 0.113 149.93 618.25
89. ЗЕМЕЛЬНИЙ 765.37 0.113 155.54 609.83
90. ФIНБАНК 753.72 0.111 126.83 626.89
91. ПIВДЕНКОМБАНК 687.19 0.101 129.72 557.46
92. ЛЬВIВ 683.69 0.101 129.86 553.83
93. ДАНIЕЛЬ 676.29 0.100 113.60 562.69
94. АРМА 668.82 0.098 90.06 578.76
95. НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ 655.31 0.096 71.43 583.88
96. А-БАНК 645.63 0.095 145.90 499.74
97. УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВІТ 625.76 0.092 123.78 501.98
98. ГЛОБУС 625.70 0.092 161.96 463.74
99. МЕТАЛУРГ 622.92 0.092 103.54 519.38
100. КАМБIО 609.16 0.090 63.53 545.63
101. АРТЕМ-БАНК 591.11 0.087 78.20 512.91
102. АГРОБАНК 569.86 0.084 66.27 503.58
103. ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 566.78 0.083 76.36 490.41
104. УКРГАЗПРОМБАHК 560.15 0.082 120.57 439.57
105. IНТЕГРАЛ 552.65 0.081 84.42 468.23
106. ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК 540.69 0.080 49.71 490.98
107. ОДЕСА-БАНК 533.50 0.079 97.22 436.27
108. ПАРТНЕР-БАНК 510.82 0.075 80.91 429.91
109. АВТОКРАЗБАНК 509.31 0.075 69.64 439.67
110. ПЛЮС БАНК 481.36 0.071 166.27 315.09
111. УКРКОМУHБАHК 473.14 0.070 83.45 389.68
112. ЮНЕКС 465.65 0.069 83.51 382.14
113. СТОЛИЦЯ 454.83 0.067 132.11 322.72
114. ПРЕМІУМ 454.61 0.067 71.00 383.61
115. ПРОМЕКОНОМБАНК 430.24 0.063 58.70 371.54
116. КОНТРАКТ 429.87 0.063 69.21 360.66
117. РОЗДРІБНИЙ НЕОБМЕЖЕНИЙ СЕРВІС 423.47 0.062 80.94 342.53
118. ГРАНТ 420.09 0.062 77.16 342.93
119. ПОРТО-ФРАНКО 411.20 0.061 58.71 352.49
120. НОВИЙ 402.13 0.059 63.27 338.86
121. УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ 381.68 0.056 95.93 285.75
122. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 366.24 0.054 56.67 309.57
123. ПРИЧОРНОМОР'Я 358.21 0.053 119.64 238.57
124. ЛЕГБАНК 351.02 0.052 65.16 285.86
125. ФIНРОСТБАНК 346.68 0.051 69.57 277.10
126. Банк Руский Стандарт 345.44 0.051 40.90 304.54
127. ЄБРФ 342.81 0.050 190.48 152.33
128. БАНК БОГУСЛАВ 340.32 0.050 127.15 213.17
129. ТК-КРЕДИТ 333.13 0.049 114.99 218.13
130. РЕАЛ-БАНК 325.24 0.048 80.61 244.63
131. ЄВРОГАЗБАНК 319.05 0.047 77.22 241.83
132. УКРАїНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА 312.97 0.046 62.51 250.46
133. МОРСЬКИЙ 305.87 0.045 65.90 239.96
134. ПОЛIКОМБАНК 265.52 0.039 81.39 184.13
135. ФIНЕКСБАНК 265.16 0.039 65.94 199.22
136. РЕГIОН-БАНК 263.17 0.039 54.48 208.69
137. ТРАСТ-КАПIТАЛ 261.63 0.039 51.63 210.00
138. СИГМАБАНК 236.14 0.035 137.75 98.39
139. ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК 204.11 0.030 59.63 144.48
140. УКООПСПIЛКА 203.24 0.030 86.37 116.87
141. IКАР-БАНК 177.93 0.026 64.92 113.01
142. СТОЛИЧНИЙ 168.77 0.025 59.03 109.74
143. СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 162.09 0.024 41.58 120.51
144. КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 133.06 0.020 66.36 66.71
145. ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 127.46 0.019 62.75 64.71
146. УНІКОМБАНК 123.88 0.018 66.69 57.19
147. РАДАБАНК 119.53 0.018 38.66 80.88
148. TMM-БАНК 116.81 0.017 43.97 72.84
149. ЄВРОБАНК 115.31 0.017 27.50 87.80
150. МОТОР БАНК 114.09 0.017 85.82 28.27
151. БАНК ФАМIЛЬНИЙ 107.96 0.016 45.43 62.53
152. ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 103.99 0.015 35.83 68.15
153. УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ 102.56 0.015 71.10 31.45
154. УКРБУДІНВЕСТБАНК 88.75 0.013 61.60 27.15
155. КРЕДИТ-ОПТИМА 80.33 0.012 66.18 14.15
156. БАНК ВЕЛЕС 75.85 0.011 59.51 16.34
157. БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ 71.20 0.010 44.93 26.26
158. ПРИВАТIНВЕСТ 70.99 0.010 51.08 19.91
159. АЛЬЯНС 62.17 0.009 45.54 16.63
160. КЛАСИКБАНК 61.36 0.009 43.88 17.48
Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.08.2008 р. (млн.грн)
Капітал за станом на 01.08.2008 р. (млн. грн.)
Депозити фізичних осіб за станом на 01.08.2008 р. (млн. грн.)
Депозити юридичних осіб за станом на 01.08.2008 р. (млн. грн.)
Фінансовий результат за станом на 01.08.2008 р. (млн. грн.)
Реклама
Пошук

Банківський форум
Долларовый психоз
анекдот
Веселі історії з життя
"Крылатые" фразы
Банкіри
Про вклади в золото...
Ну, і куди ж це всі подівалися?
В обменных пунктах за доллар уже просят 5.05 гривни
Ось ще цікаву систему знайошов - Contact
Зарплатна картка
Увійти на форум

Лічильники
© 2006-2008 Віталій ЯРЕГА. Всі права збережено

При використанні матеріалів, гіперпосилання на bank-ua.com обов'язкове
Домашня - Контакти - Реклама
Created by Yarega Software, 2006-2008

Авторизація

Логін:
Пароль: