This version of the page http://www.business.ua/banking?b=2 (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2008-09-04. The original page over time could change.
Капитал украинских банков по состоянию на 01.04.03 г., млн грн. БИЗНЕС № 19 (538). 12 мая 2003 г.
| Бухгалтерия | Вакансии | Прайс-листы | Подписка | Форум | Натали |
Новый номер
№35 (814), 01 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА
В НОМЕРЕ
Содержание
ВЛАСТЬ
ДЕНЬГИ
УПРАВЛЕНИЕ
КОМПАНИИ И РЫНКИ
В портале
TOP публикаций
Бизнес "под ключ"
Обзоры рынков
Поиск в БИЗНЕСе
Архив
Форум
Реклама в портале
Горячая линия
Контактная информация
Маркетинговая информация
Презентация
Портрет аудитории
Профиль читателей
Условия приема рекламы
Рейтинг деловых изданий
Правила подачи оригинал-макетов
Медиапоказатели
Преимущества БИЗНЕСа

БАНКИ

Капитал по состоянию на 01.04.03 г., млн грн.
(банки ранжированы по размеру капитала)

№ п/п
Банк
Город
Капитал**
Уставный капитал, млн евро
млн грн.**
% к  01.03.03 г.
млн евро
  ВСЕГО   9189.51   1605.46 955.75
1 ПРИВАТБАНК Днепропетровск 630.67 100.45 110.18 45.42
2 АВАЛЬ Киев 603.66 99.98 105.46 87.35
3 ГОС. ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК Киев 405.72 100.10 70.88 34.24
4 УКРСОЦБАНК Киев 405.27 100.81 70.80 12.23
5 ПУМБ Донецк 329.72 99.25 57.60 4.02
6 УКРСИББАНК Харьков 235.02 101.42 41.06 15.72
7 НАДРА Киев 224.00 100.23 39.13 9.60
8 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАИНА Киев 218.94 100.42 38.25 25.34
9 КРЕДИТПРОМБАНК Киев 181.40 99.82 31.69 19.04
10 ДОНГОРБАНК* Донецк 160.44 101.30 28.03 19.65
11 БРОКБИЗНЕСБАНК Киев 154.85 101.67 27.05 12.69
12 КРЕДИТ БАНК (УКРАИНА) Львов 128.57 101.32 22.46 25.08
13 ЭКСПРЕСС-БАНК Киев 127.95 101.89 22.35 7.70
14 МТ-БАHК Кременчуг 127.77 99.00 22.32 9.50
15 БИГ ЭНЕРГИЯ Киев 124.01 100.31 21.67 17.47
16 КРЕДИТ-ДНЕПР Днепропетровск 114.72 99.08 20.04 11.83
17 СИТИБАНК УКРАИНА Киев 113.73 97.94 19.87 8.74
18 АЛЬФА-БАНК Киев 109.28 100.02 19.09 12.75
19 ДIАМАНТ* Киев 105.39 100.87 18.41 17.47
20 ДОНКРЕДИТИНВЕСТ Донецк 102.97 100.37 17.99 14.74
21 ИНГ БАНК УКРАИНА Киев 99.53 100.39 17.39 8.34
22 ПIВДЕННИЙ* Одесса 93.73 113.00 16.37 11.88
23 ВАБАНК Киев 92.39 100.17 16.14 8.74
24 ИНДУСТРИАЛБАНК Запорожье 89.66 102.83 15.66 7.03
25 МОРСКОЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК Ильичевск 80.27 93.55 14.02 4.16
26 ЭКСПОБАНК* Киев 79.89 100.08 13.96 6.24
27 ФОРУМ Киев 78.70 99.93 13.75 10.48
28 УКРГАЗБАНК Киев 78.50 100.42 13.71 11.28
29 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ Киев 75.68 105.98 13.22 6.33
30 НРБ-УКРАИНА Киев 74.84 101.03 13.08 13.20
31 ХРЕЩАТИК Киев 74.73   13.06 10.48
32 ХФБ УКРАИНА Киев 72.87 100.25 12.73 8.42
33 УКРАИНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Киев 69.63 99.38 12.16 4.68
34 МЕГАБАНК Харьков 69.01 114.88 12.06 6.09
35 ИМЭКС-БАНК Одесса 66.87 108.00 11.68 8.39
36 МЕТАЛЛУРГ Запорожье 66.15 100.56 11.56 1.90
37 МРIЯ Киев 65.91 92.26 11.52 5.13
38 ПРЕМЬЕРБАНК Днепропетровск 65.36 100.41 11.42 7.86
39 УКРИНБАНК Киев 64.39 100.05 11.25 6.99
40 УКРПРОМБАНК Киев 61.50 100.32 10.74 7.86
41 УКР. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БАНК Киев 61.03 100.14 10.66 8.74
42 КИЕВ Киев 60.17 100.33 10.51 7.34
43 ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Киев 58.77 100.22 10.27 5.00
44 ТАВРИКА Севастополь 57.20 107.14 9.99 7.22
45 ФАКТОРИАЛ-БАНК Харьков 57.17 99.97 9.99 4.74
46 ТАСС-КОММЕРЦБАНК Киев 56.65 100.35 9.90 7.42
47 ИНДЭКС-БАНК Киев 56.31 124.58 9.84 7.16
48 АЖИО Киев 56.23 101.61 9.82 1.85
49 МИКРОФИНАНСОВЫЙ БАНК Киев 52.25 99.87 9.13 8.33
50 АЛЛОНЖ* Киев 52.22 99.23 9.12 8.74
51 ЭЛЕКТРОНБАНК Львов 49.09 98.71 8.58 4.83
52 БАНК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Львов 48.99 100.22 8.56 9.61
53 АРКАДА Киев 47.20 98.46 8.25 7.38
54 ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВЫЙ БАНК Киев 45.19 101.79 7.90 6.11
55 ПЕТРОКОММЕРЦБАНК УКРАИНА Киев 44.77 99.33 7.82 4.01
56 СИНТЕЗ* Киев 44.61 99.73 7.79 7.34
57 ТРАНСБАНК Киев 42.20 100.03 7.37 4.37
58 БАНК РАЗВИТИЯ И ПАРТНЕРСТВА Киев 41.96 100.03 7.33 7.16
59 ДОНБИРЖБАНК Донецк 41.51 100.21 7.25 4.96
60 АВТОКРАЗБАНК Кременчуг 41.11 122.71 7.18 5.52
61 АВТОЗАЗБАНК Запорожье 40.44 100.44 7.06 2.46
62 ДНIСТЕР Львов 40.33 110.93 7.05 4.80
63 УКООПСПIЛКА* Киев 40.22 99.09 7.03 3.62
64 ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК Харьков 39.62 100.27 6.92 4.72
65 ИНТЕРБАНК Киев 36.78 100.62 6.43 5.24
66 ГРАНТ Харьков 36.41 99.75 6.36 3.49
67 АРТЕМ-БАНК* Киев 36.01 100.00 6.29 6.29
68 ЗАХIДIНКОМБАНК Луцк 35.78 101.51 6.25 3.23
69 МЕРКУРИЙ Харьков 35.54 100.59 6.21 3.41
70 ПОЛИКОМБАНК Чернигов 34.66 99.93 6.05 3.11
71 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ Запорожье 33.47 99.94 5.85 2.04
72 БАНК ПЕКАО УКРАИНА* Луцк 33.21 99.90 5.80 4.12
73 КРЕДИ ЛИОНЕ УКРАИНА Киев 32.75 100.25 5.72 3.89
74 ПРИЧЕРНОМОРЬЕ Днепропетровск 32.64 100.07 5.70 3.62
75 ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ Киев 32.62 100.05 5.70 4.43
76 ДОНЕЧЧИНА Донецк 32.50 100.14 5.68 4.75
77 БУКОВИНА* Черновцы 31.86 99.43 5.57 3.93
78 ЛЕГБАНК Киев 31.80 101.99 5.55 4.40
79 ФОРТУНА-БАНК* Киев 31.72 122.11 5.54 5.34
80 НОВЫЙ Днепропетровск 31.68 100.65 5.53 5.24
81 БАЗИС Харьков 31.47 105.49 5.50 2.62
82 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК Киев 31.41 101.56 5.49 6.12
83 ПОЛТАВА-БАНК Полтава 31.21 100.83 5.45 2.32
84 ТАСС-ИНВЕСТБАНК Киев 31.11 100.69 5.44 4.89
85 ГАРАHТ* Киев 30.93 100.03 5.40 5.21
86 ПЕРКОМБАНК Киев 30.82 99.72 5.38 2.62
87 ИКАР-БАНК Донецк 30.71 100.62 5.36 2.97
88 ПРОМЭКОНОМБАНК Донецк 30.64 97.06 5.35 4.14
89 КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ Киев 30.62 98.68 5.35 5.19
90 ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА Харьков 30.52 98.29 5.33 5.07
91 БАНК ТОРГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА* Харьков 29.98 99.94 5.24 3.14
92 ПРИВАТИНВЕСТ Чернигов 29.70 99.93 5.19 3.49
93 НАШ БАНК Запорожье 29.70 99.36 5.19 3.94
94 БАНК РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ Киев 29.66 102.49 5.18 3.61
95 ИНТЕГРАЛ Киев 29.62 100.29 5.17 4.28
96 КАПИТАЛ* Донецк 29.53 101.00 5.16 3.63
97 ЭНЕРГОБАНК Киев 29.39 101.09 5.13 4.62
98 УКРКОММУHБАHК* Луганск 29.30 100.12 5.12 3.62
99 АНТАРЕС Киев 29.28   5.11 4.11
100 УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ* Киев 29.25 96.87 5.11 4.37
101 ИНТЕРКОНТИНЕНТБАНК Киев 29.24 98.82 5.11 4.66
102 МIСТО-БАНК* Одесса 29.19 107.37 5.10 4.94
103 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ Киев 29.14 97.99 5.09 2.62
104 РЕАЛ-БАНК Харьков 29.14 100.25 5.09 3.37
105 АГРОКОМБАНК Киев 29.05 100.00 5.07 3.59
106 ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАHК Симферополь 28.99 100.22 5.07 4.98
107 ЮЖКОМБАНК Днепропетровск 28.99 100.98 5.06 4.31
108 ЧЕРHОМ. БАHК РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ Симферополь 28.94 100.01 5.06 3.92
109 УКРАИНСКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВЫЙ БАНК Киев 28.65 99.25 5.01 3.16
110 ТК-КРЕДИТ Киев 28.61 100.33 5.00 3.81
111 ПРИКАРПАТТЯ Ивано-Франковск 28.26 99.97 4.94 2.80
112 АКТИВ-БАНК* Киев 28.25 100.38 4.94 4.89
113 ДЕМАРК Чернигов 26.97 98.51 4.71 2.10
114 РЕГИОН-БАНК Харьков 26.66 100.46 4.66 2.88
115 РОСТОК-БАНК Киев 26.36 101.13 4.61 3.15
116 АГРОБАНК* Днепропетровск 23.78 99.84 4.15 4.15
117 МОРСКОЙ Севастополь 22.82 100.09 3.99 2.59
118 ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ Днепропетровск 20.98 100.07 3.66 2.47
119 ОДЕССА Одесса 19.97 99.71 3.49 2.62
120 ЛЬВОВ Львов 19.38 101.10 3.39 1.63
121 РАДАБАНК* Днепропетровск 19.04 100.91 3.33 2.77
122 КОРАЛЛ-БАНК Киев 18.71 100.01 3.27 1.97
123 СЛАВУТИЧ Киев 18.59 100.93 3.25 3.00
124 ЗАХIДБУДГАЗБАНК Ивано-Франковск 18.32 100.19 3.20 1.66
125 КЛАССИК Днепропетровск 17.83 99.21 3.11 2.97
126 ВОСТОЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ* Луганск 17.66 101.10 3.09 2.63
127 ИHВЕСТ-КРИВБАСС БАHК* Кривог Рог 17.55 100.28 3.07 2.78
128 ФЕБ* Одесса 17.52 99.77 3.06 1.31
129 ПОРТО-ФРАНКО Одесса 17.40 98.39 3.04 2.31
130 TMM-БАНК* Киев 17.26 99.95 3.02 2.80
131 ПРАЙМ-БАНК Киев 17.24 100.32 3.01 2.88
132 ФЕРМЕРСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК Киев 15.81 99.93 2.76 2.68
133 ОЛБАНК Киев 0.00   0.00 1.36
           
* Банки -- не члены АУБ
** С учетом субординированного долга и без учета недосформированных резервов
`
| Бухгалтерия | Вакансии | Прайс-листы | Строительство и ремонт | Подписка | Форум | Женский журнал НАТАЛИ |
пицца заказать ремонт офисов, жидкие обои, ремонт помещений. канцелярские товары Компьютерная помощь летние шины зимние шины
© Copyright 2001 Закрытое акционерное общество "Издательство "Блиц-Информ"
Горячая линия (38 044) 251-81-90, 461-83-47