Добавьте в избранное Забронируйте билет  
Рекомендуйте другу   Спросите в форуме
Житомир-2 - Список рейсов    
Для получения подробного расписания движения рейса автобуса, выберите его щелчком мыши
На автобусные рейсы, отмеченные таким значком можно забронировать (заказать) билет по Интернету
ВремяРейс  Автобуспо распис.Наличие мест (по датам)
05:05 Ас Житомир-2 Ост Щеніїв#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
05:15 Ас Житомир-2 Ост Глибочок(Жт)#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
05:15 Ас Житомир-2 Ост Олізарка#   ЛАЗ-695 СБВСПН 95%03.02 04.02 09.02 10.02 11.02 
05:20 Ас Житомир-2 Ост Антопіль#   ЛАЗ-695 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
05:20 Ас Житомир-2 Ост Н.Вигода#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
05:20 Ас Житомир-2 Ост Калинівка(Жт)#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
05:30 Ас Житомир-2 Ост Вила#   ГАЗЕЛЬ12 ПТСБВС 42%03.02 08.02 09.02 10.02 
05:30 Ас Житомир-2 Ост Бобрик#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
05:40 Ас Житомир-2 Ост Никонівка#   ЛАЗ-695 ПТСБВС 100%03.02 08.02 09.02 10.02 
05:45 Ас Житомир-2 Ост Головенка#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
05:50 Ас Житомир-2 Ост Слобідка(Кор)#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
06:00 Ас Житомир-2 Ост Щербини#   ЛАЗ-695 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
06:05 Ас Житомир-2 Ост Городище(Жт)#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
06:10 Ас Житомир-2 Ост Грушки#   ЛАЗ-695 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
06:10 Ас Житомир-2 Пов Смолівка#   ЛАЗ-695 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
06:15 Ас Житомир-2 Ост Димарка#   ПАЗ-672 СБВС 100%03.02 09.02 10.02 
06:15 Ас Житомир-2 Ост Панасівка#   МЕРСЕДЕС БЕНЦ Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
06:15 Ас Житомир-2 Ост Турчинівка#   ГАЗЕЛЬ12 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
06:20 Ас Житомир-2 Ост Торчин(Кор)#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
06:20 Ас Житомир-2 Ост Туровець#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
06:20 Ас Житомир-2 Ост Червоне#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
06:30 Ас Житомир-2 Ост Романів#   ЛАЗ-695 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
06:30 Ас Житомир-2 Ост Малинівка#   ЛАЗ-695 Ежедневно 96%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
06:40 Ас Житомир-2 Ост Вигода#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
06:40 Ас Житомир-2 Ост Улянівка#   ЛАЗ-695 ЧТПТСБВС 100%03.02 07.02 08.02 09.02 10.02 
06:40 Ас Житомир-2 Ост Яроповичі#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
06:40 Ас Житомир-2 Ост Ріжки#   ЛАЗ-695 Ежедневно 96%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
06:40 Ас Житомир-2 Ост Димарка#   ЛАЗ-695 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
06:50 Ас Житомир-2 Ост Н.Вигода#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
06:50 Ас Житомир-2 Ост К.Івановичі#   ЛАЗ-695 Ежедневно 96%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
06:57 Ас Житомир-2 Ост Волиця(Жт)#   МЕРСЕДЕС 612 Ежедневно 96%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
07:00 Ас Житомир-2 Ост Вереси#   ЛАЗ-695 Ежедневно 93%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
07:00 Ас Житомир-2 Ост Ст.Майдан#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
07:10 Ас Житомир-2 Ост Кодня#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
07:15 Ас Житомир-2 Ас Червоноармійськ(Жт) Ас   ЛАЗ-695 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
07:15 Ас Житомир-2 Ост Калинівка(Жт)#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
07:20 Ас Житомир-2 Ост Рудокопи#   ЛАЗ-695 Ежедневно 96%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
07:22 Ас Житомир-2 Ост Волиця(Жт)#   МЕРСЕДЕС 612 ПНВТСРЧТПТ . 89%04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 11.02 
07:25 Ас Житомир-2 Ост М.Коровинці#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
07:30 Ас Житомир-2 Ост Торчин(Кор)#   ЛАЗ-695 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
07:30 Ас Житомир-2 Ост Вереси#   ПАЗ-672 Ежедневно 96%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
07:35 Ас Житомир-2 Ост Студениця#   ПАЗ-672 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
07:35 Ас Житомир-2 Ост Вишневе#   ПАЗ-3205 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
07:40 Ас Житомир-2 Ост Троянів#   ЛАЗ-695 ПНВТСРЧТ 100%04.02 05.02 06.02 07.02 11.02 
07:40 Ас Житомир-2 Ост Троянів#   ЛАЗ-695 ПТСБВС 100%03.02 08.02 09.02 10.02 
07:47 Ас Житомир-2 Ост Волиця(Жт)#   МЕРСЕДЕС 612 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
07:50 Ас Житомир-2 Ост Підгородне#   МЕРСЕДЕС-310 Ежедневно 96%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
08:00 Ас Житомир-2 Ост Свидя#   ЛАЗ-695 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
08:00 Ас Житомир-2 Ост Туровець#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
08:05 Ас Житомир-2 Ост Вишневе#   ПАЗ-3205 Ежедневно 87%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
08:05 Ас Житомир-2 Ост Димарка#   ЛАЗ-695 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
08:12 Ас Житомир-2 Ост Волиця(Жт)#   МЕРСЕДЕС 612 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
08:20 Ас Житомир-2 Ост Вереси#   ЛАЗ-695 Ежедневно 91%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
08:21 Ас Житомир Ас Любар   ЛАЗ-695 Ежедневно 100% 
08:25 Ас Житомир-2 Ас Бердичів   ПАЗ-672 ВТПТСБВС 96%03.02 05.02 08.02 09.02 10.02 
08:30 Ас Житомир-2 Ас Бердичів   I-VAN Ежедневно 93%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
08:30 Ас Житомир-2 Ост Левків#   ПАЗ-3205 ПНВТСРЧТПТ . 88%04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 11.02 
08:37 Ас Житомир-2 Ост Волиця(Жт)#   МЕРСЕДЕС 612 ПНВТСРЧТПТ . 87%04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 11.02 
08:50 Ас Житомир-2 Ост Вигода#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
08:55 Ас Житомир-2 Ост В.Мошківці#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
09:00 Ас Житомир-2 Ост Степок#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
09:00 Ас Житомир-2 Ост Вереси#   ПАЗ-672 Ежедневно 96%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
09:00 Ас Житомир-2 Ост Олізарка#   ЛАЗ-695 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
09:00 Ас Житомир-2 Ост Левків#   ПАЗ-3205 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
09:02 Ас Житомир-2 Ост Волиця(Жт)#   МЕРСЕДЕС 612 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
09:05 Ас Житомир-2 Ост Щеніїв#   ЛАЗ-695 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
09:05 Ас Житомир-2 Ост Підгородне#   МЕРСЕДЕС-310 Ежедневно 96%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
09:10 Ас Житомир-2 Ост Долинівка#   РУТА Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
09:10 Ас Житомир-2 Ост Соснівка#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
09:27 Ас Житомир-2 Ост Волиця(Жт)#   МЕРСЕДЕС 612 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
09:30 Ас Житомир-2 Ост Котельня#   ЛАЗ-695 Ежедневно 96%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
09:30 Ас Житомир-2 Ост Димарка#   ЛАЗ-695 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
09:30 Ас Житомир-2 Ост Кодня#   ЛАЗ-695 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
09:30 Ас Житомир-2 Ост Гадзинка#   ЛАЗ-695 ПНВТСРЧТ 100%04.02 05.02 06.02 07.02 11.02 
09:30 Ас Житомир-2 Ост Городище(Чрн.)#   ЛАЗ-695 ПТСБВС 100%03.02 08.02 09.02 10.02 
09:35 Ас Житомир-2 Ост Давидівка#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
09:40 Ас Житомир-2 Ост Головино#   ФОЛЬКСВАГЕН Ежедневно 96%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
09:40 Ас Житомир-2 Ост Вишневе#   ПАЗ-3205 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
09:40 Ас Житомир-2 Ост Вереси#   ЛАЗ-695 Ежедневно 89%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
09:45 Ас Житомир-2 Ост Рад.Буда#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
09:45 Ас Житомир-2 Ост Троща#   ЛАЗ-695 Ежедневно 89%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
09:50 Ас Житомир-2 Ас Малин Ас   ГАЗЕЛЬ13 Ежедневно 83%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
09:52 Ас Житомир-2 Ост Волиця(Жт)#   МЕРСЕДЕС 612 ПНВТСРЧТПТ . 89%04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 11.02 
10:00 Ас Житомир-2 Ост Травневе#   РУТА Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
10:00 Ас Житомир-2 Ост Грушки#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
10:00 Ас Житомир-2 Ост Червоне#   ЛАЗ-695 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
10:05 Ас Житомир-2 Ост Хажин#   МЕРСЕДЕС-310 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
10:05 Ас Житомир-2 Ост Левків#   ПАЗ-3205 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
10:10 Ас Житомир-2 Ост Вишневе#   ПАЗ-3205 Ежедневно 87%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
10:15 Ас Житомир-2 Ост Маркуші#   ІВЕКО Ежедневно 03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
10:20 Ас Житомир-2 Ост Торчин(Кор)#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
10:20 Ас Житомир-2 Ост Романів#   ГАЗЕЛЬ12 Ежедневно 96%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
10:20 Ас Житомир-2 Ост Вереси#   ПАЗ-672 Ежедневно 96%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
10:30 Ас Житомир-2 Ост Теньківка#   ЛАЗ-695 ПНВТСР . 95%04.02 05.02 06.02 11.02 
10:30 Ас Житомир-2 Ост Троянів#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
10:30 Ас Житомир-2 Ост Зел.Діброва#   ЛАЗ-695 ПТСБВС 100%03.02 08.02 09.02 10.02 
10:30 Ас Житомир-2 Ост Ст.Рудня#   ЛАЗ-695 ЧТ .100%07.02 
10:50 Ас Житомир-2 Ост Вигода#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
10:54 Ас Житомир-2 Ост Маркуші#   ІВЕКО Ежедневно 03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
10:55 Ас Житомир-2 Ас Бердичів   I-VAN Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
11:00 Ас Житомир-2 Ост Кодня#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
11:00 Ас Житомир-2 Ост Павлівка#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
11:00 Ас Житомир-2 Ост Студениця#   ПАЗ-672 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
11:07 Ас Житомир-2 Ост Волиця(Жт)#   МЕРСЕДЕС 612 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
11:10 Ас Житомир-2 Ост Димарка#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
11:15 Ас Житомир-2 Ост Підгородне#   МЕРСЕДЕС-310 Ежедневно 93%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
11:15 Ас Житомир-2 Ост Горбулів#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
11:20 Ас Житомир-2 Ост Вишневе#   ПАЗ-3205 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
11:30 Ас Житомир-2 Ост Бобрик#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
11:30 Ас Житомир-2 Ост Тетірка#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
11:30 Ас Житомир-2 Ост Туровець#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
11:30 Ас Житомир-2 Ост В.Коровинці#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
11:30 Ас Житомир-2 Пов Смолівка#   ЛАЗ-695 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
11:32 Ас Житомир-2 Ост Волиця(Жт)#   МЕРСЕДЕС 612 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
11:40 Ас Житомир-2 Ост Ст.Солотвин#   ЛАЗ-695 ПТСБВС 100%03.02 08.02 09.02 10.02 
11:40 Ас Житомир-2 Ост Малинівка#   ЛАЗ-695 Ежедневно 96%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
11:45 Ас Житомир-2 Ост Вишневе#   ПАЗ-3205 Ежедневно 80%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
11:50 Ас Житомир-2 Ост Н.Сали#   ЛАЗ-695 Ежедневно 93%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
11:50 Ас Житомир-2 Ост Стрибіж#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
12:00 Ас Житомир-2 Ост Городище(Жт)#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
12:00 Ас Житомир-2 Ост Буймир#   ПАЗ-672 СБВС 100%03.02 09.02 10.02 
12:00 Ас Житомир-2 Ост Слобідка(Кор)#   ГАЗЕЛЬ12 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
12:00 Ас Житомир-2 Ост Вереси#   ПАЗ-672 Ежедневно 93%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
12:00 Ас Житомир-2 Ост Димарка#   ПАЗ-672 ПНВТСРЧТПТ .100%04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 11.02 
12:00 Ас Житомир-2 Ост Никонівка Центр#   ГАЗЕЛЬ Ежедневно 91%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
12:00 Ас Житомир-2 Ост Улянівка#   ЛАЗ-695 ЧТПТСБВС 100%03.02 07.02 08.02 09.02 10.02 
12:05 Ас Житомир-2 Ост Щербини#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
12:10 Ас Житомир-2 Ост Головенка#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
12:10 Ас Житомир-2 Ост Степок#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
12:20 Ас Житомир-2 Ост Ягодинка(Чд)#   ФОРД-ТРАНЗИТ Ежедневно 60%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
12:22 Ас Житомир-2 Ост Волиця(Жт)#   МЕРСЕДЕС 612 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
12:25 Ас Житомир-2 Ост К.Івановичі#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
12:30 Ас Житомир-2 Ост Биківка#   ЛАЗ-695 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
12:30 Ас Житомир Ост Ганнопіль(Єм)#   ЛАЗ-695 ЧТПТСБВС 88% 
12:30 Ас Житомир-2 Ост Ріжки#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
12:35 Ас Житомир-2 Ост Осники#   ЛАЗ-695 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
12:35 Ас Житомир-2 Ост Підгородне#   МЕРСЕДЕС-310 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
12:40 Ас Житомир-2 Ост Антопіль#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
12:40 Ас Житомир-2 Ост Вереси#   ЛАЗ-695 Ежедневно 91%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
12:47 Ас Житомир-2 Ост Волиця(Жт)#   МЕРСЕДЕС 612 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
12:50 Ас Житомир-2 Ост Котельня#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
12:50 Ас Житомир-2 Ост Вигода#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
12:50 Ас Житомир-2 Ост Н.Вигода#   ЛАЗ-695 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
12:50 Ас Житомир-2 Ост В.Мошківці#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
13:00 Ас Житомир-2 Ост Калинівка(Жт)#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
13:00 Ас Житомир-2 Ас Радомишль   МЕРСЕДЕС БЕНЦ Ежедневно 76%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
13:00 Ас Житомир-2 Ост Панасівка#   МЕРСЕДЕС БЕНЦ Ежедневно 96%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
13:10 Ас Житомир-2 Ост Щеніїв#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
13:15 Ас Житомир-2 Ост Кодня#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
13:25 Ас Житомир-2 Ост Романів#   ЛАЗ-695 Ежедневно 93%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
13:30 Ас Житомир-2 Ост Вишневе#   ПАЗ-3205 Ежедневно 80%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
13:30 Ас Житомир-2 Ост Левків#   РУТА СПВ ПНВТСРЧТПТ . 91%04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 11.02 
13:30 Ас Житомир-2 Ост Свидя#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
13:35 Ас Житомир-2 Ост Соснівка#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
13:37 Ас Житомир-2 Ост Волиця(Жт)#   МЕРСЕДЕС 612 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
13:40 Ас Житомир-2 Ост Маркуші#   ІВЕКО Ежедневно 03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
13:50 Ас Житомир-2 Ост Хажин#   МЕРСЕДЕС-310 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
13:50 Ас Житомир-2 Ост Глибочок(Жт)#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
13:55 Ас Житомир-2 Ост Турчинівка#   ГАЗЕЛЬ12 ПТСБВС 90%03.02 08.02 09.02 10.02 
14:00 Ас Житомир-2 Ост Вереси#   ЛАЗ-695 Ежедневно 93%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
14:00 Ас Житомир-2 Ост Димарка#   ПАЗ-672 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
14:00 Ас Житомир-2 Ост Червоне#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
14:00 Ас Житомир-2 Ост Давидівка#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
14:02 Ас Житомир-2 Ост Волиця(Жт)#   МЕРСЕДЕС 612 Ежедневно 96%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
14:05 Ас Житомир-2 Ост Травневе#   РУТА Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
14:10 Ас Житомир Пов Киянка#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100% 
14:10 Ас Житомир-2 Ост Годиха#   ГАЗЕЛЬ Ежедневно 24%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
14:15 Ас Житомир-2 Ост Степок#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
14:15 Ас Житомир-2 Ас Бердичів   I-VAN Ежедневно 93%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
14:20 Ас Житомир-2 Ас Бердичів   ПАЗ-672 ВТПТСБВС 92%03.02 05.02 08.02 09.02 10.02 
14:20 Ас Житомир-2 Ост Торчин(Кор)#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
14:25 Ас Житомир-2 Ост Маркуші#   ІВЕКО Ежедневно 03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
14:35 Ас Житомир-2 Ост Вишневе#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
14:40 Ас Житомир-2 Ост Вереси#   ПАЗ-672 Ежедневно 96%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
14:40 Ас Житомир-2 Ост М.Коровинці#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
14:40 Ас Житомир-2 Ост Сколобів#   ЛАЗ-695 Ежедневно 98%03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 
