This version of the page http://www.imc.pl.ua/bus.php (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2007-01-14. The original page over time could change.
Информационно - маркетинговый центр, г.Полтава. Расписание движения автобусов.
добавить в избранное   сделать стартовой    
Главная 
Доска объявлений 
Прайс-лист ИМЦ 
Юридическая консультация 
Новости законодательства 
WEB-разработки ИМЦ 
Каталог ссылок 
Изготовление пластиковых карт 
 
Инфракрасные сауны 
Настольный футбол 

Расписание движения автобусов
Расписание движения автобусов из АС Полтава-1
Ул. Великотырновская, 7
Час відправлення
з початк. пункту
Час прибуття на АС Маршрут слідування Час відправлення з АС Час прибуття в кінцевий пункт У які дні
16-00 0-40 Луганск - Київ 0-55 6-25 щоденно
16-00 0-55 Чернігів - Бердянськ 1-10 8-40 -
18-05 1-05 Донецьк - Київ 1-10 7-00 щоденно
19-15 1-15 Київ - Донецьк 1-25 8-00 -
23-30 1-40 Харків - Київ 1-55 6-45 -
16-20 2-13 Чернігів - Харків 2-33 5-48 -
16-05 2-30 Херсон - Суми 2-40 7-00 Ч/з день
13-10 2-50 Коблєво - Суми 2-55 7-25 Ч/з день
19-00 2-50 Северодонецьк - Київ 3-00 8-40 щоденно
19-00 3-00 Луганськ - Крефельд 3-05 22-00 Чт. Нд.
9-00 3-00 Крефельд - Луганськ 3-05 11-00 Вт.пт
20-00 3-00 Донецьк - Київ 3-15 8-35 Щоденно
22-15 3-25 Київ - Харків 3-40 6-05 -
9-00 3-25 Карлові Вари - Дніпропетровськ 3-40 7-40 -
13-00 3-30 Львів - Харків 4-10 6-00 -
21-00 4-30 Бердянськ - Чернігів 4-40 12-25 -
22-45 4-25 Київ - Северодонецьк 4-35 12-25 -
12-25 18-45 Полтава - Суми 5-40 11-25 -
8-20 10-30 Полтава - Шишаки 5-55 8-05 -
11-05 14-10 Полтава - Харків 6-05 9-20 -
15-00 21-37 Полтава - Київ 6-05 13-30 -
14-45 18-50 Полтава - Дніпропетровськ 6-10 10-15 -
11-00 13-20 Полтава - Гадяч 6-10 8-30 -
9-45 12-55 Полтава - Оржиця 6-25 9-35 Кр. Чт.
15-30 20-35 Полтава - Конотоп 6-25 11-25 Пт.сб.нд
9-15 11-45 Полтава - Кременчук 6-30 9-00 кр. нед
14-10 18-00 Полтава - Лохвиця 6-35 10-45 Щоденно
10-20 12-50 Полтава - Кременчук 7-00 9-30 Щоденно
14-50 19-50 Полтава - Лохвиця 7-00 11-40 Щоденно
13-40 17-55 Полтава - Пирятин 7-10 11-16 Щоденно
16-40 21-25 Полтава - Дніпропетровськ 7-30 12-15 Щоденно
12-15 14-45 Полтава - Кременчук 7-35 10-05 Щоденно
15-00 20-05 Полтава - Градизьк 7-40 13-43 Пн. Пт. сб. нд.
15-20 18-30 Полтава - Харків 7-40 10-55 Щоденно
16-40 22-30 Полтава - Київ 7-45 13-00 -
15-15 21-05 Полтава - Ромни 7-45 13-30 Пт. сб. нд.
16-30 21-05 Полтава - Лохвиця 7-45 12-20 Пн. Вт. Ср.чт.
15-50 20-15 Полтава - Суми 7-50 13-15 щоденно
13-30 17-45 Полтава - Лохвиця 7-50 12-05 -
5-15 7-05 Полтава - Кобеляки 8-00 9-50 Пн.ср.пт.сб.нд
14-10 18-40 Полтава - Чорнухи 8-00 13-05 щоденно
13-05 20-50 Полтава - Черкаси 8-05 15-40 -
5-30 8-00 Гадяч - Кременчук 8-10 10-15 -
15-20 21-10 Полтава - Запоріжжя 8-15 13-50 щоденно
5-30 8-00 Кременчук - Харків 8-20 11-35 Щоденно
15-55 19-50 Полтава - Гадяч 8-40 12-35 пт, сб, нд.
6-10 8-35 Комсомольськ - Харків 8-45 12-00 Щоденно
15-00 19-30 Полтава - Прилуки 8-50 13-00 Пн. Пт.сб.нд
7-55 16-45 Полтава - Глухів 9-00 17-50 Пн, сб
6-00 8-30 Миргород - Харків 9-00 12-10 щоденно
15-20 17-50 Полтава - Кременчук 9-00 11-30 сб, нд.
6-50 8-45 Кобеляки - Харків 9-15 12-30 щоденно
15-40 20-25 Полтава - Дніпропетровськ 9-20 14-00 кр. вт.
5-10 8-20 Полтава - Гадяч 9-20 12-30 пн.
11-40 13-35 Полтава - Миргород 9-20 11-15 щоденно
6-30 9-15 Харків - Кременчук 9-25 11-25 -
14-40 17-45 Полтава - Глоб - Кременчук 9-30 12-25 -
18-00 19-50 Полтава - Кременчук - Миргород 9-40 17-10  
5-50 9-15 Світловодськ - Харків 9-45 13-00 -
7-20 9-30 Харків - Київ 9-45 14-50 -
6-45 9-15 Полтава - Гадяч 9-50 12-45 -
5-20 8-30 Полтава - Семенівка 9-55 13-05 -
16-00 18-25 Полтава - Миргород - Кременчук 10-00 13-15 кр. сб
7-20 9-45 Миргород - Мелітополь 10-05 18-50 ч/з день
7-20 9-45 Миргород - Запоріжжя 10-05 16-10 ч/з день
15-30 20-00 Полтава - Гребінка 10-05 15-20 Сб. нд.
13-25 15-50 Полтава - Лубни 10-05 12-35 Пн, вт, ср, чт, пт.
6-35 10-10 Харків - Черкаси 10-20 18-00 щоденно
7-30 9-20 Полтава - Кобеляки 10-20 12-10 -
6-55 9-55 Лубни - Харків 10-25 13-40 -
12-45 15-00 Полтава - Кременчук 10-25 12-30 кр. Пт нд
6-55 9-55 Зіньків - Кременчук 10-25 13-40 пт. нд.
18-00 23-15 Полтава - Київ 10-30 16-00 Пт, сб, нд
17-20 20-50 Полтава - Суми ч/з Зіньків 10-55 14-55 щоденно
14-10 16-30 Полтава - Шишаки 10-55 12-55 Пт, сб. нд.
4-50 7-50 Полтава - Хорол 10-55 13-50 пн
6-20 8-00 Полтава - Миргород 11-00 12-30 щоденно
15-30 18-40 Полтава - Оржиця 11-00 14-20 кр. пн
6-30 9-41 Полтава - Охтирка 11-10 13-53 пн. пт. сб. нд.
7-30 9-50 Полтава - Гадяч 11-10 13-30 щоденно
8-45 11-05 Харків - Київ 11-15 17-00 -
20-30 11-05 Феодосія - Гомель 11-20 22-05 -
16-20 19-30 Полтава - Харків 11-20 14-35 -
6-25 8-40 Полтава - Кременчук 11-20 13-45 кр. нд
7-15 10-55 Олександрія - Харків 11-25 14-40 щоденно
8-55 11-03 Миргород - Нікополь 11-30 19-05 -
8-20 11-35 Харків - Кіровоград 11-45 18-00 -
18-40 20-30 Полтава - Миргород 12-00 17-30 -
5-00 9-25 Полтава - Лохвиця 12-05 16-35 -
17-30 19-50 Полтава - Семен. - Кременчук 12-10 16-10 -
9-05 11-50 Лубни - Дніпропетровськ 12-10 16-10 -
18-40 20-30 Полтава - Миргород - Кременчук 12-20 17-10 -
7-00 9-00 Полтава - Комсомольськ 12-20 14-20 -
13-15 22-47 Полтава - Чернігів 12-25 21-55 пн. пт.
7-20 12-10 Київ - Харків 12-30 14-35 щоденно
18-10 22-25 Полтава - Лохвиця 12-30 16-50 -
14-30 16-20 Полтава - Миргород 12-40 14-25 Кр. Пн.
9-20 12-35 Харків - Сміла 12-45 21-00 щоденно
7-40 12-35 Дніпропетровськ - Лубни 12-50 15-45 -
17-25 20-25 Полтава - Харків 12-55 16-10 -
9-40 12-35 Полтава - Гадяч 13-00 16-00 -
15-35 18-10 Полтава - Кременчук 13-00 15-30 -
5-00 9-35 Полтава - Оржиця 13-00 17-15 Пн. Пт.
7-15 13-05 Кіровоград - Суми 13-15 18-40 Щоденно
8-00 13-05 Київ - Харків 13-20 15-30 Щоденно
9-40 12-55 Полтава - Лубни 13-20 16-45 Пт. Сб. нд
18-30 21-45 Полтава - Харків 13-25 16-40 щоденно
5-30 7-45 Полтава - Хорол 13-25 15-40 Вт, ср,чт, пт, сб.
10-00 13-15 Харків - Канів 13-30 20-45 щоденно
8-20 12-25 Полтава - Олександрія 13-30 18-35 -
5-30 8-00 Полтава - Шишаки 13-30 16-00 -
16-20 18-30 Полтава - Гадяч 13-35 15-45 -
7-10 11-00 Полтава - Світлогірське 13-35 17-00 -
7-10 11-10 Полтава - Дніпропетровськ 13-40 17-45 -
7-20 11-05 Полтава - Лохвиця 13-50 17-30 Пт, нд
7-15 12-05 Полтава - Дніпродзерджинськ 13-50 18-42 кр. чт.
7-15 13-35 Канів - Харків 13-55 17-10 Щоденно
6-30 11-40 Полтава - Лебедин 14-00 19-10 Вт, пн,нд
17-30 19-25 Полтава - Миргород 14-00 15-55 щоденно
16-55 19-25 Полтава - Кременчук 14-10 16-40 -
6-40 10-25 Полтава - Глобене 14-15 18-25 Пн. пт. сб.
5-10 10-45 Полтава - Лохвиця 14-30 20-20 пн. пн
8-15 11-35 Полтава - Миргород 14-30 17-30 Щоденно
12-00 13-50 Полтава - Кобеляки 14-30 16-20 Пн, ср, пт,сб, нд
7-50 12-56 Полтава - Оболонь 14-40 18-50 Пт
9-45 12-56 Полтава - Семенівка 14-40 17-50 Нд
6-20 14-15 Нікополь - Миргород 14-40 17-10 Щоденно
17-05 19-20 Полтава - Шишаки 14-45 16-55 -
8-30 14-35 Суми - Крив. Ріг 14-50 22-35 -
18-30 20-50 Полтава - Гадяч 14-50 17-20 -
9-15 11-30 Полтава - Кременчук 14-50 17-05 -
4-25 8-50 Полтава - Пирятин 14-50 18-50 -
12-30 14-40 Харків - Київ 14-55 20-00 -
18-55 21-45 Полтава - Оржиця 14-55 18-00 Пт. нд
8-05 13-10 Полтава - Прилуки 15-00 20-00 щоденно
7-15 15-00 Черкаси - Харків 15-10 18-25 -
12-00 15-00 Харків - Кишинів 15-10 5-45 Пн, вт. пт. сб.
5-30 8-45 Полтава - Глобине 15-15 18-45 пн.пт.
7-20 11-45 Полтава - Суми 15-20 19-45 Щоденно
6-20 13-54 Полтава - Городище 15-20 22-30 -
18-00 20-20 Полтава - Кременчук 15-30 17-40 -
9-20 15-10 Київ - Ростов 15-40 7-15 -
6-40 10-50 Полтава - Лохвиця 15-40 19-25 пт. нд
7-20 11-25 Полтава - Пирятин 15-50 19-45 Щоденно
9-20 15-40 Кіровоград - Харків 15-50 19-05 -
6-25 13-45 Полтава - Конотоп 15-50 22-30 -
13-30 15-10 Полтава - Миргород 15-50 17-25 -
10-15 15-30 Суми - Кіровоград 16-00 21-35 -
    Полтава - Радянське 16-00 19-00 Пт.
8-45 13-00 Полтава - Градизьк 16-15 20-15 щоденно
6-50 8-30 Полтава - Миргород 16-20 17-55 Кр. Ср. нд.
10-20 14-20 Полтава - Пирятин 16-30 20-20 Кр. Пн. Вт.
11-00 16-10 Київ - Харків 16-25 18-35 щоденно
12-10 15-00 Полтава - Хорол 16-25 19-00 пт.
7-50 16-15 Сміла - Харків 16-30 19-45 щоденно
14-00 16-10 Полтава - В. Багачка 16-35 18-45 Пт. нд.
13-15 16-30 Харків - Кременчук 16-40 19-10 щоденно
8-35 15-25 Полтава - Ніжин 16-45 23-20 Кр пн. ср
7-30 16-35 Мелітополь - Миргород 16-50 19-20 ч/з день
10-20 16-35 Запоріжжя - Миргород 16-50 19-20 ч/з день
14-50 16-55 Кременчук - Гадяч 17-00 19-00 Кр сб
13-40 16-55 Харків - Комсомольськ 17-05 19-05 -
8-55 16-40 Кр. Ріг - Суми 17-10 22-30 -
14-25 16-15 Полтава - Кобеляки 17-20 19-10 -
11-35 14-05 Полтава - Семенівка 17-20 20-10 Ср,пт,нд
14-30 17-00 Кременчук - Зіньків 17-25 19-30 пт. нд.
12-00 17-10 Київ - Харків 17-25 19-40 щоденно
13-30 15-40 Полтава - Гадяч 17-30 19-50 -
14-25 17-40 Харків - Миргород 18-00 20-30 -
21-00 23-00 Полтава - Шишаки 18-00 19-50 пт. нд.
15-00 17-00 Полтава - Комсомольськ 18-00 20-00 Пт,нд
15-00 17-00 Полтава - Комсомольськ 18-00 20-00 Щоденно
7-30 18-00 Гомель - Феодосія 18-10 9-00 -
14-15 17-05 Полтава - Хорол 18-20 20-50 нд.
14-55 18-10 Харків - Кобеляки 18-20 20-15 щоденно
14-40 17-00 Полтава - Гадяч 18-30 21-20 -
    Полтава - Градизьк 18-30   -
15-10 17-50 Полтава - Охтирка 18-30 21-43 нд.
16-20 18-30 Кременчук - Харків 18-40 21-55 щоденно
16-15 18-25 Харків - Київ 18-40 23-35 -
15-20 18-35 Суми - Херсон 18-45 6-45 -
9-00 12-55 Полтава - Лохвиця 19-05 22-40 щоденно
17-00 19-00 Харків - Київ 19-05 23-45 щоденно
15-36 19-00 Харків - Світловодськ 19-10 22-25 -
13-30 19-00 Київ - Харків 19-30 21-50 -
16-40 19-50 Харків - Олександрія 19-55 23-10 -
15-15 20-20 Київ - Харків 20-35 22-45 -
17-05 20-20 Харків - Лубни 20-35 23-25 -
19-00 20-50 Харків - Франкфурт на Майні 21-00 20-00 -
17-50 21-05 Харків - Чернігів 21-25 7-18 -
15-40 21-00 Київ - Донецьк 21-30 5-30 -
7-00 21-30 Кишенів - Харків 21-35 00-35 пн. Вт. пт. .нд.
13-45 21-55 Донецьк - Київ 22-05 5-05 щоденно
20-00 22-00 Харків - Дуйзбург 22-10 21-00 Сб. пн
20-00 22-00 Харків - Львів 22-10 12-30 Кр пн. сб.
17-00 22-05 Київ - Луганськ 22-15 6-45 щоденно
18-30 22-15 Дніпропетровськ - Карлові Вари 22-30 18-30 Ср.сб.
8-55 22-20 Ростов - Київ 22-50 5-12 щоденно
16-00 22-35 Київ - Бердянськ 22-50 7-10 -
18-20 23-07 Суми - Миколаїв 23-10 12-40 Вт. нд
15-20 23-10 Бердянськ - Київ 23-30 5-50 -
18-30 23-15 Київ - Донецьк 23-35 6-10 -
21-30 23-40 Харків - Київ 23-55 6-25 -
Поиск
 Что искать:
 Где искать:
расширенный поиск
Реклама

Украинская баннерная

Another Banner Network

Законы Мерфи
Закон заменяемости Питера
Проявляйте заботу о мухах,
а слоны сами о себе позаботятся.  
Владимир Вишневский
Спросила, трепеща всей 

© 2003 Информационно-маркетинговый центр, г.Полтава