This version of the page http://subbota.kiev.ua/kms_counter+ip+vh-ho+sortpo-vchera.html (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2006-10-30. The original page over time could change.
Шансон Вячеслав Суббота: Статистика: Продюсерский центр КМ Студия: ( вокал, продюсер, продам ) 2006-10-30 17_40_48
:: Навигация
:: Поиск
Расширенный поиск
:: Рассылка


Отписаться
:: 5 статей
• Что можно сделать в шоу-бизнесе ЗА ОДИН ГОД
• НОЧНОЙ ДОЗОР
• Моя прекрасная няня
• О хороших бардах и примитивной
• ТВОРЧЕСТВО АЛЕКСАНДРА НОВИКОВА
:: 5 минусов
• Весна красна
• Дочка
• Традиции застолья
• Свеча закатная
• По субботам
:: 5 минусов по скачиваниям
• Традиции застолья [69]
• Дочка [67]
• Весна красна [49]
• Свеча закатная [35]
• Город [33]
:: Счетчик MY

:: Счетчики





:: Партнеры



WCPS CMS
WCPS UA-IX

:: RSS-Транслятор
Наши новости могут транслироваться, используя rss-транслятор.

Статистика

БСРШ 468*60

Статистика

Хиты302027количество просмотров страниц.
Хосты63500количество посетителей с уникальным IP-адресом.

«Статистика по Системе»   «Статистика по Времени»   «Статистика по IP»   «Переходы»   «Что искали»   «Страны»  


За месяц * За день * Вся * _STAT_ZA_VCHERA_ * Неделя *
Статистика по IP
IP Адрес
Дата Хиты Соотношение
66.249.66.38 29-10-06 01:16:44 483 100%
87.250.231.7 29-10-06 01:01:31 451 93,4%
66.154.103.62 29-10-06 02:06:12 64 13,3%
62.149.0.83 30-10-06 17:38:57 50 10,4%
194.183.160.12 29-10-06 09:12:45 46 9,5%
213.180.216.11 29-10-06 14:54:57 42 8,7%
213.24.120.209 29-10-06 12:56:26 18 3,7%
217.198.131.198 29-10-06 18:23:27 18 3,7%
83.167.112.157 29-10-06 13:37:05 18 3,7%
217.128.15.116 29-10-06 07:20:23 18 3,7%
203.144.144.164 29-10-06 01:05:07 16 3,3%
216.5.25.200 29-10-06 12:22:45 16 3,3%
64.242.88.60 29-10-06 13:03:47 15 3,1%
195.149.90.90 29-10-06 12:32:39 12 2,5%
213.133.164.14 29-10-06 06:16:59 12 2,5%
209.160.72.123 29-10-06 14:00:28 12 2,5%
91.124.36.248 29-10-06 19:32:34 11 2,3%
85.140.27.201 29-10-06 20:43:19 10 2,1%
194.158.213.160 29-10-06 21:05:05 10 2,1%
87.196.71.133 29-10-06 17:09:16 10 2,1%
194.67.52.109 30-10-06 15:51:24 9 1,9%
84.54.93.231 29-10-06 19:58:13 9 1,9%
85.202.152.158 29-10-06 19:33:12 9 1,9%
195.248.189.178 30-10-06 13:26:27 9 1,9%
82.179.87.139 30-10-06 14:09:29 9 1,9%
212.129.112.145 29-10-06 15:19:31 9 1,9%
62.109.163.13 29-10-06 15:03:31 9 1,9%
85.202.137.64 29-10-06 15:51:04 9 1,9%
80.254.110.72 29-10-06 20:13:47 9 1,9%
87.118.104.239 30-10-06 00:02:18 9 1,9%
125.101.20.61 29-10-06 09:08:19 9 1,9%
62.105.1.106 30-10-06 08:47:01 8 1,7%
85.202.226.188 29-10-06 16:46:03 8 1,7%
212.3.111.77 29-10-06 15:21:17 8 1,7%
62.64.108.64 30-10-06 11:16:52 8 1,7%
59.45.30.228 29-10-06 23:04:21 8 1,7%
91.124.37.245 30-10-06 17:29:32 8 1,7%
89.184.227.171 29-10-06 17:33:53 8 1,7%
91.124.6.45 30-10-06 15:35:17 8 1,7%
213.248.53.134 29-10-06 02:06:52 8 1,7%
82.208.96.175 29-10-06 01:05:49 8 1,7%
80.69.155.56 29-10-06 19:48:34 8 1,7%
193.111.188.106 29-10-06 08:18:42 7 1,4%
213.24.2.23 29-10-06 21:30:12 7 1,4%
82.200.194.158 29-10-06 06:47:12 7 1,4%
82.207.112.173 29-10-06 20:57:19 7 1,4%
194.44.79.225 29-10-06 17:57:15 7 1,4%
195.43.42.163 29-10-06 16:43:39 7 1,4%
82.207.19.242 29-10-06 22:18:03 7 1,4%
218.56.144.42 29-10-06 18:22:32 7 1,4%
163.188.11.218 30-10-06 08:08:18 7 1,4%
195.68.223.51 29-10-06 22:29:48 7 1,4%
85.202.140.110 29-10-06 22:59:47 7 1,4%
195.5.27.241 30-10-06 09:59:36 6 1,2%
65.167.49.18 30-10-06 10:37:26 6 1,2%
194.186.135.67 29-10-06 01:14:00 6 1,2%
89.178.45.96 29-10-06 11:05:37 6 1,2%
85.202.44.254 29-10-06 10:37:30 6 1,2%
213.160.134.202 30-10-06 09:17:27 6 1,2%
83.237.11.183 29-10-06 13:12:59 6 1,2%
195.135.201.169 30-10-06 16:24:28 6 1,2%
193.22.84.3 29-10-06 02:03:53 6 1,2%
212.5.115.8 30-10-06 09:09:14 6 1,2%
194.44.117.110 30-10-06 13:19:30 6 1,2%
213.33.254.162 30-10-06 13:18:48 5 1%
85.202.96.189 30-10-06 08:40:42 5 1%
82.208.106.105 30-10-06 11:33:46 5 1%
194.140.228.10 29-10-06 20:46:00 5 1%
82.207.74.194 30-10-06 14:59:02 5 1%
87.240.15.33 29-10-06 19:37:29 5 1%
80.92.208.166 30-10-06 07:20:43 5 1%
89.248.176.73 29-10-06 22:35:25 5 1%
89.232.109.19 30-10-06 08:54:47 5 1%
195.230.152.61 30-10-06 11:14:02 5 1%
193.151.57.9 29-10-06 21:30:32 5 1%
82.193.96.235 29-10-06 23:19:57 5 1%
83.170.199.25 29-10-06 23:43:56 5 1%
88.80.48.244 30-10-06 10:21:23 5 1%
87.238.112.167 30-10-06 04:43:58 5 1%
80.51.56.246 29-10-06 13:15:18 5 1%
83.13.72.2 29-10-06 23:56:23 5 1%
80.227.0.153 29-10-06 23:49:21 5 1%
194.186.249.193 29-10-06 19:53:43 5 1%
213.227.209.131 30-10-06 17:30:26 5 1%
84.18.125.167 29-10-06 15:57:07 5 1%
85.223.174.249 29-10-06 10:28:10 5 1%
193.110.72.26 30-10-06 16:56:51 5 1%
85.202.149.193 29-10-06 18:39:45 5 1%
83.167.112.18 29-10-06 16:20:32 5 1%
193.41.62.139 29-10-06 01:11:21 5 1%
82.207.4.1 29-10-06 01:26:25 5 1%
89.178.50.111 29-10-06 22:51:53 4 0,8%
195.5.19.92 29-10-06 14:11:36 4 0,8%
81.222.178.18 29-10-06 14:59:43 4 0,8%
85.176.115.92 29-10-06 15:23:49 4 0,8%
81.195.10.36 30-10-06 13:02:21 4 0,8%
213.179.251.3 30-10-06 11:38:44 4 0,8%
194.44.228.166 29-10-06 09:25:18 4 0,8%
193.84.17.1 29-10-06 15:18:03 4 0,8%
81.198.226.82 29-10-06 13:25:39 4 0,8%
194.44.136.62 30-10-06 15:06:12 4 0,8%
140.109.40.253 29-10-06 12:54:16 4 0,8%
209.67.217.226 29-10-06 02:09:18 4 0,8%
80.34.213.167 30-10-06 13:32:32 4 0,8%
83.237.194.78 30-10-06 02:10:49 4 0,8%
85.202.124.101 29-10-06 12:30:24 4 0,8%
85.202.116.201 30-10-06 13:27:23 4 0,8%
62.68.95.23 29-10-06 08:03:00 4 0,8%
83.170.255.152 30-10-06 13:24:08 4 0,8%
213.179.241.236 30-10-06 14:31:19 4 0,8%
85.202.118.21 29-10-06 21:16:04 4 0,8%
217.9.147.70 29-10-06 19:30:13 4 0,8%
91.124.51.66 30-10-06 15:17:47 4 0,8%
62.140.244.53 29-10-06 17:37:15 4 0,8%
82.207.102.82 29-10-06 20:52:08 4 0,8%
217.175.86.26 29-10-06 17:33:29 4 0,8%
193.17.208.227 30-10-06 11:13:12 4 0,8%
88.147.133.137 30-10-06 12:14:43 4 0,8%
213.158.12.187 30-10-06 11:02:06 4 0,8%
85.202.193.149 29-10-06 20:35:25 4 0,8%
195.230.76.16 30-10-06 16:16:11 4 0,8%
91.124.16.163 29-10-06 20:10:21 4 0,8%
72.232.200.58 29-10-06 01:04:58 4 0,8%
194.8.17.226 30-10-06 10:30:06 4 0,8%
85.114.179.57 29-10-06 10:37:36 3 0,6%
83.170.250.176 30-10-06 11:18:49 3 0,6%
88.147.137.19 29-10-06 12:18:56 3 0,6%
24.12.146.249 30-10-06 06:48:15 3 0,6%
84.94.49.95 29-10-06 02:19:16 3 0,6%
217.146.246.9 29-10-06 11:24:12 3 0,6%
83.69.92.117 29-10-06 08:52:46 3 0,6%
82.207.52.16 30-10-06 09:31:52 3 0,6%
213.242.62.45 29-10-06 13:03:24 3 0,6%
84.90.161.86 29-10-06 05:12:06 3 0,6%
216.59.160.36 29-10-06 06:31:25 3 0,6%
86.57.171.106 29-10-06 07:39:59 3 0,6%
74.6.69.205 29-10-06 05:43:33 3 0,6%
81.176.87.34 29-10-06 10:05:32 3 0,6%
85.202.176.223 30-10-06 10:07:27 3 0,6%
195.82.20.83 29-10-06 08:12:25 3 0,6%
217.20.170.173 30-10-06 10:53:20 3 0,6%
85.28.210.87 29-10-06 04:41:48 3 0,6%
222.243.204.210 29-10-06 21:36:20 3 0,6%
85.202.58.72 29-10-06 21:22:56 3 0,6%
88.83.208.42 29-10-06 16:49:32 3 0,6%
213.154.208.197 29-10-06 16:55:59 3 0,6%
195.245.215.75 29-10-06 20:26:40 3 0,6%
82.209.210.73 29-10-06 16:23:54 3 0,6%
82.207.17.160 29-10-06 21:52:00 3 0,6%
88.152.63.222 29-10-06 21:51:39 3 0,6%
82.207.73.23 29-10-06 20:50:20 3 0,6%
80.82.55.93 29-10-06 17:07:26 3 0,6%
81.91.48.101 29-10-06 18:44:02 3 0,6%
193.151.252.30 29-10-06 19:14:40 3 0,6%
217.17.180.99 29-10-06 18:44:16 3 0,6%
82.209.217.206 29-10-06 18:23:10 3 0,6%
74.6.68.28 29-10-06 13:27:41 3 0,6%
217.65.211.132 29-10-06 17:31:22 3 0,6%
212.48.131.203 29-10-06 15:46:53 3 0,6%
85.202.224.112 29-10-06 14:46:16 3 0,6%
86.102.238.117 30-10-06 01:09:42 3 0,6%
193.109.128.245 29-10-06 23:59:44 3 0,6%
212.42.88.170 30-10-06 02:33:46 3 0,6%
195.3.149.51 29-10-06 13:10:48 3 0,6%
85.192.53.198 30-10-06 04:52:50 3 0,6%
83.170.199.10 30-10-06 03:31:24 3 0,6%
212.1.98.138 29-10-06 13:24:47 3 0,6%
85.202.31.200 29-10-06 19:32:34 3 0,6%
193.110.75.242 29-10-06 14:27:47 3 0,6%
195.234.98.26 29-10-06 14:21:52 3 0,6%
91.124.56.49 29-10-06 13:57:18 3 0,6%
195.184.194.235 30-10-06 00:01:17 3 0,6%
80.92.10.28 29-10-06 13:35:08 3 0,6%
195.5.40.67 29-10-06 23:00:10 3 0,6%
72.30.177.220 29-10-06 05:54:42 3 0,6%
84.19.181.92 29-10-06 08:08:29 3 0,6%
82.207.75.98 30-10-06 16:21:39 3 0,6%
194.44.134.247 30-10-06 16:22:29 3 0,6%
213.211.93.252 30-10-06 12:38:18 3 0,6%
213.59.2.49 30-10-06 15:14:43 3 0,6%
193.110.16.1 30-10-06 16:03:47 3 0,6%
82.207.1.181 30-10-06 12:43:50 3 0,6%
217.65.245.12 29-10-06 01:15:18 3 0,6%
82.207.25.55 30-10-06 17:10:54 3 0,6%
62.244.18.62 30-10-06 13:52:35 3 0,6%
194.44.236.27 30-10-06 17:22:16 3 0,6%
62.117.94.2 30-10-06 17:09:48 3 0,6%
91.145.199.124 30-10-06 14:18:54 3 0,6%
84.42.34.68 30-10-06 15:30:10 3 0,6%
87.240.15.25 29-10-06 20:08:15 3 0,6%
213.85.177.184 30-10-06 15:58:57 3 0,6%
212.176.248.253 30-10-06 15:58:33 3 0,6%
82.142.175.61 29-10-06 23:19:25 2 0,4%
212.58.168.5 29-10-06 11:55:23 2 0,4%
212.58.206.118 30-10-06 00:29:41 2 0,4%
82.208.85.166 30-10-06 14:27:56 2 0,4%
82.207.101.180 29-10-06 11:56:24 2 0,4%
74.6.74.36 29-10-06 17:38:43 2 0,4%
195.5.31.138 29-10-06 12:12:14 2 0,4%
74.6.67.72 29-10-06 20:22:40 2 0,4%
196.209.251.3 29-10-06 11:40:27 2 0,4%
80.70.102.121 30-10-06 14:17:51 2 0,4%
203.122.62.2 30-10-06 00:12:15 2 0,4%
74.6.72.122 29-10-06 01:44:02 2 0,4%
74.6.73.80 29-10-06 10:45:43 2 0,4%
82.162.12.119 29-10-06 12:15:15 2 0,4%
195.5.61.193 29-10-06 11:32:56 2 0,4%
83.239.54.234 30-10-06 14:19:24 2 0,4%
194.44.202.199 30-10-06 16:54:27 2 0,4%
195.43.43.145 30-10-06 14:46:57 2 0,4%
62.64.70.20 29-10-06 13:06:53 2 0,4%
82.207.88.131 29-10-06 13:22:15 2 0,4%
74.6.74.221 29-10-06 01:12:10 2 0,4%
82.207.121.206 30-10-06 14:53:30 2 0,4%
91.76.95.84 29-10-06 21:47:22 2 0,4%
194.158.209.234 29-10-06 13:09:37 2 0,4%
74.6.73.72 29-10-06 17:43:58 2 0,4%
217.24.162.170 29-10-06 12:01:37 2 0,4%
213.154.206.252 29-10-06 11:01:57 2 0,4%
72.30.177.254 29-10-06 21:40:36 2 0,4%
194.44.215.196 29-10-06 12:17:15 2 0,4%
209.160.73.84 30-10-06 16:54:36 2 0,4%
194.44.215.80 29-10-06 22:17:48 2 0,4%
82.207.28.21 29-10-06 12:15:04 2 0,4%
62.64.70.12 29-10-06 10:54:13 2 0,4%
221.184.250.218 30-10-06 04:56:39 2 0,4%
91.124.29.61 30-10-06 17:15:38 2 0,4%
74.6.73.185 29-10-06 02:04:12 2 0,4%
74.6.69.167 29-10-06 08:11:10 2 0,4%
85.192.128.74 29-10-06 09:21:36 2 0,4%
195.64.224.86 30-10-06 13:59:33 2 0,4%
64.208.172.172 30-10-06 04:28:59 2 0,4%
220.248.24.60 29-10-06 23:10:59 2 0,4%
74.6.68.146 29-10-06 13:26:58 2 0,4%
80.92.224.23 30-10-06 17:14:59 2 0,4%
91.76.13.33 30-10-06 17:20:30 2 0,4%
222.235.232.92 30-10-06 05:41:53 2 0,4%
213.87.24.241 30-10-06 13:46:49 2 0,4%
62.197.126.10 30-10-06 05:38:19 2 0,4%
59.14.18.156 30-10-06 05:40:40 2 0,4%
212.0.77.167 29-10-06 09:43:11 2 0,4%
195.239.44.186 29-10-06 09:46:05 2 0,4%
74.6.67.143 29-10-06 21:54:56 2 0,4%
74.6.72.216 29-10-06 19:24:52 2 0,4%
74.6.70.236 29-10-06 14:54:18 2 0,4%
65.54.188.98 29-10-06 19:07:24 2 0,4%
87.240.8.50 30-10-06 14:53:47 2 0,4%
74.6.73.61 29-10-06 08:39:07 2 0,4%
193.41.62.137 30-10-06 02:35:31 2 0,4%
217.13.216.6 29-10-06 09:38:36 2 0,4%
87.103.153.204 29-10-06 10:04:00 2 0,4%
85.249.0.33 29-10-06 09:48:35 2 0,4%
74.6.74.74 29-10-06 17:40:34 2 0,4%
74.6.71.34 29-10-06 18:45:10 2 0,4%
74.6.70.250 29-10-06 03:27:57 2 0,4%
72.30.226.216 29-10-06 17:40:42 2 0,4%
82.207.16.177 29-10-06 10:53:23 2 0,4%
212.58.202.6 29-10-06 21:21:52 2 0,4%
82.207.73.61 30-10-06 15:37:24 2 0,4%
213.171.38.193 29-10-06 19:17:02 2 0,4%
85.202.53.141 29-10-06 16:16:18 2 0,4%
91.76.63.154 30-10-06 15:34:05 2 0,4%
217.107.87.71 30-10-06 15:45:15 2 0,4%
212.15.107.65 30-10-06 16:19:51 2 0,4%
62.183.49.54 29-10-06 19:04:14 2 0,4%
62.183.24.241 29-10-06 19:10:47 2 0,4%
195.128.52.252 29-10-06 17:45:22 2 0,4%
91.124.52.114 29-10-06 15:49:48 2 0,4%
74.6.71.169 29-10-06 08:09:24 2 0,4%
85.141.75.59 29-10-06 19:40:43 2 0,4%
85.192.48.51 29-10-06 17:33:00 2 0,4%
83.170.255.43 30-10-06 15:24:56 2 0,4%
217.65.211.158 29-10-06 19:24:11 2 0,4%
74.6.71.229 29-10-06 17:56:05 2 0,4%
193.201.199.42 30-10-06 16:13:27 2 0,4%
212.26.242.207 29-10-06 17:23:32 2 0,4%
83.218.206.70 29-10-06 18:21:40 2 0,4%
72.30.252.104 29-10-06 04:44:59 2 0,4%
85.140.225.225 29-10-06 18:06:29 2 0,4%
83.174.244.0 30-10-06 15:50:00 2 0,4%
195.137.245.84 29-10-06 16:41:58 2 0,4%
220.151.2.72 29-10-06 18:22:52 2 0,4%
91.124.34.149 29-10-06 18:33:34 2 0,4%
81.25.53.56 29-10-06 18:52:43 2 0,4%
83.170.252.233 29-10-06 18:57:54 2 0,4%
83.102.141.18 29-10-06 18:49:36 2 0,4%
91.122.42.249 29-10-06 17:49:18 2 0,4%
81.222.178.16 29-10-06 16:37:54 2 0,4%
83.69.111.152 29-10-06 18:41:11 2 0,4%
213.159.244.209 29-10-06 15:32:50 2 0,4%
193.125.78.213 30-10-06 15:30:56 2 0,4%
65.54.188.97 29-10-06 19:45:43 2 0,4%
91.124.61.206 30-10-06 16:42:49 2 0,4%
194.44.132.109 30-10-06 15:07:23 2 0,4%
217.119.92.195 29-10-06 20:36:23 2 0,4%
91.124.22.111 29-10-06 14:18:53 2 0,4%
82.207.52.76 29-10-06 20:44:27 2 0,4%
83.97.24.198 30-10-06 06:09:37 2 0,4%
213.227.198.200 29-10-06 14:08:32 2 0,4%
213.179.251.230 30-10-06 14:34:39 2 0,4%
83.170.201.158 30-10-06 13:32:52 2 0,4%
82.119.128.199 29-10-06 21:22:06 2 0,4%
195.5.50.23 29-10-06 20:58:35 2 0,4%
62.231.190.7 29-10-06 14:11:56 2 0,4%
62.117.66.66 29-10-06 20:53:50 2 0,4%
74.6.69.23 29-10-06 16:41:47 2 0,4%
85.202.162.234 29-10-06 14:05:29 2 0,4%
83.237.157.41 29-10-06 19:50:43 2 0,4%
87.245.146.3 29-10-06 15:19:38 2 0,4%
82.207.29.98 30-10-06 16:36:41 2 0,4%
81.27.250.15 29-10-06 20:03:12 2 0,4%
195.46.115.131 29-10-06 15:32:37 2 0,4%
83.174.254.25 30-10-06 15:16:30 2 0,4%
62.64.70.119 29-10-06 17:43:12 2 0,4%
212.48.145.165 30-10-06 14:41:20 2 0,4%
194.44.127.161 29-10-06 20:22:24 2 0,4%
217.106.91.40 29-10-06 20:33:52 2 0,4%
72.30.252.94 29-10-06 14:00:09 2 0,4%
74.6.71.78 29-10-06 17:45:55 2 0,4%
74.6.72.121 29-10-06 17:39:43 2 0,4%
82.119.153.22 29-10-06 20:11:31 2 0,4%
74.6.71.177 29-10-06 06:11:29 2 0,4%
80.92.96.9 29-10-06 11:58:25 2 0,4%
212.109.192.5 29-10-06 05:07:42 2 0,4%
74.6.68.228 29-10-06 17:39:56 2 0,4%
85.141.71.232 30-10-06 07:47:10 2 0,4%
59.21.209.43 29-10-06 07:58:12 2 0,4%
192.11.185.115 30-10-06 12:16:13 2 0,4%
212.33.246.11 29-10-06 10:19:17 2 0,4%
72.30.216.26 29-10-06 02:52:39 2 0,4%
62.80.182.151 30-10-06 17:28:30 2 0,4%
74.6.71.76 29-10-06 08:13:20 2 0,4%
212.26.238.99 29-10-06 02:05:15 2 0,4%
74.6.73.78 29-10-06 17:27:34 2 0,4%
89.204.44.106 30-10-06 13:29:38 2 0,4%
62.133.179.201 30-10-06 09:27:15 2 0,4%
83.170.215.11 30-10-06 17:33:09 2 0,4%
82.162.230.150 30-10-06 07:35:48 2 0,4%
74.6.72.187 29-10-06 17:40:40 2 0,4%
198.173.4.26 30-10-06 08:34:31 2 0,4%
72.30.226.158 29-10-06 12:12:13 2 0,4%
82.200.205.172 30-10-06 12:08:54 2 0,4%
213.133.163.34 30-10-06 10:37:52 2 0,4%
86.57.129.167 29-10-06 05:00:30 2 0,4%
91.124.55.102 30-10-06 12:04:58 2 0,4%
80.83.248.214 29-10-06 01:32:28 2 0,4%
213.248.53.82 29-10-06 02:30:36 2 0,4%
194.67.2.152 29-10-06 07:28:38 2 0,4%
83.174.253.51 30-10-06 17:12:01 2 0,4%
74.6.68.142 29-10-06 02:36:01 2 0,4%
213.228.80.200 29-10-06 07:46:55 2 0,4%
195.62.14.39 29-10-06 15:06:29 2 0,4%
83.220.33.30 30-10-06 09:37:56 2 0,4%
195.184.201.82 30-10-06 17:11:07 2 0,4%
85.140.131.102 30-10-06 17:14:31 2 0,4%
80.49.93.64 30-10-06 12:02:32 2 0,4%
83.237.53.78 30-10-06 09:53:08 2 0,4%
81.2.62.111 29-10-06 07:57:41 2 0,4%
72.30.226.220 29-10-06 13:22:42 2 0,4%
74.6.72.93 29-10-06 12:10:07 2 0,4%
74.6.74.98 30-10-06 08:47:13 2 0,4%
212.219.90.99 29-10-06 06:48:41 2 0,4%
74.6.71.248 29-10-06 17:40:55 2 0,4%
217.24.160.72 30-10-06 07:07:40 2 0,4%
74.6.71.184 30-10-06 12:58:48 2 0,4%
194.187.128.117 30-10-06 10:41:31 2 0,4%
193.108.250.119 30-10-06 11:47:54 2 0,4%
213.141.159.152 30-10-06 11:40:57 2 0,4%
87.118.102.185 29-10-06 06:29:45 2 0,4%
72.30.177.233 30-10-06 02:36:04 2 0,4%
217.146.245.118 29-10-06 06:33:24 2 0,4%
221.153.78.202 29-10-06 06:30:52 2 0,4%
82.162.19.61 29-10-06 06:51:41 2 0,4%
213.184.224.3 29-10-06 02:11:09 2 0,4%
217.116.51.138 30-10-06 13:06:34 2 0,4%
72.232.68.186 29-10-06 03:44:53 2 0,4%
217.150.36.29 30-10-06 10:39:22 2 0,4%
84.19.180.232 30-10-06 10:13:47 2 0,4%
71.65.66.116 30-10-06 12:47:41 2 0,4%
74.6.72.77 30-10-06 03:26:57 2 0,4%
213.208.160.38 30-10-06 09:21:37 2 0,4%
195.5.3.1 30-10-06 13:03:02 2 0,4%
195.160.234.1 30-10-06 08:50:46 2 0,4%
82.207.72.187 30-10-06 09:00:53 2 0,4%
74.6.69.111 29-10-06 02:22:47 1 0,2%
213.146.222.75 29-10-06 16:34:58 1 0,2%
128.238.88.64 29-10-06 02:10:58 1 0,2%
87.103.213.78 29-10-06 16:14:53 1 0,2%
212.26.238.193 29-10-06 16:15:15 1 0,2%
80.84.190.210 29-10-06 16:28:54 1 0,2%
195.128.252.106 29-10-06 02:11:16 1 0,2%
74.6.67.150 29-10-06 16:17:32 1 0,2%
85.90.208.4 29-10-06 16:13:57 1 0,2%
74.6.73.249 29-10-06 02:14:45 1 0,2%
74.6.74.55 29-10-06 02:17:19 1 0,2%
82.199.96.75 29-10-06 16:16:19 1 0,2%
217.77.109.133 29-10-06 16:22:35 1 0,2%
62.105.9.112 29-10-06 16:15:31 1 0,2%
85.202.135.214 29-10-06 16:21:01 1 0,2%
71.72.184.118 30-10-06 16:23:19 1 0,2%
74.6.71.179 29-10-06 02:23:01 1 0,2%
196.217.191.90 30-10-06 16:34:28 1 0,2%
82.208.107.6 30-10-06 16:35:44 1 0,2%
82.204.208.205 29-10-06 15:22:07 1 0,2%
82.207.16.150 29-10-06 15:27:54 1 0,2%
89.190.254.40 29-10-06 15:29:30 1 0,2%
212.152.39.106 29-10-06 15:33:43 1 0,2%
201.24.122.223 29-10-06 02:44:20 1 0,2%
82.207.8.77 29-10-06 15:32:43 1 0,2%
74.6.69.102 29-10-06 02:56:05 1 0,2%
62.65.233.72 29-10-06 15:20:12 1 0,2%
195.46.180.98 29-10-06 15:08:18 1 0,2%
193.93.17.13 30-10-06 16:40:48 1 0,2%
74.6.69.155 29-10-06 15:07:30 1 0,2%
212.154.151.201 29-10-06 15:08:55 1 0,2%
74.6.73.178 29-10-06 03:28:37 1 0,2%
80.93.119.195 29-10-06 03:06:44 1 0,2%
91.145.194.231 29-10-06 03:09:28 1 0,2%
71.82.210.134 30-10-06 16:38:16 1 0,2%
74.6.71.171 29-10-06 02:42:47 1 0,2%
74.6.69.173 29-10-06 15:37:22 1 0,2%
72.30.252.170 30-10-06 16:26:29 1 0,2%
88.214.68.135 29-10-06 15:54:54 1 0,2%
195.69.160.4 29-10-06 02:23:47 1 0,2%
74.6.73.49 29-10-06 16:00:40 1 0,2%
213.130.10.62 29-10-06 16:01:00 1 0,2%
195.46.190.133 29-10-06 16:10:03 1 0,2%
213.159.255.184 29-10-06 16:09:02 1 0,2%
72.30.177.160 29-10-06 16:01:23 1 0,2%
62.183.2.130 29-10-06 15:53:53 1 0,2%
83.239.45.88 29-10-06 15:51:23 1 0,2%
82.162.130.86 30-10-06 16:34:18 1 0,2%
74.6.66.43 29-10-06 15:40:14 1 0,2%
80.67.215.192 29-10-06 15:38:56 1 0,2%
74.6.70.254 29-10-06 15:42:56 1 0,2%
72.30.177.223 29-10-06 15:43:11 1 0,2%
74.6.67.110 29-10-06 02:29:03 1 0,2%
74.6.68.227 30-10-06 16:32:28 1 0,2%
74.6.72.184 29-10-06 02:35:13 1 0,2%
74.6.74.75 29-10-06 16:11:09 1 0,2%
67.82.163.87 29-10-06 17:03:52 1 0,2%
212.3.106.26 29-10-06 01:12:06 1 0,2%
74.6.73.89 29-10-06 17:38:56 1 0,2%
74.6.71.152 29-10-06 17:38:50 1 0,2%
74.6.69.156 29-10-06 17:38:59 1 0,2%
74.6.71.239 29-10-06 17:39:02 1 0,2%
74.6.68.42 29-10-06 17:39:16 1 0,2%
74.6.74.211 29-10-06 17:39:08 1 0,2%
74.6.67.236 29-10-06 17:39:03 1 0,2%
74.6.68.150 29-10-06 17:38:44 1 0,2%
74.6.67.170 29-10-06 01:12:59 1 0,2%
74.6.72.56 29-10-06 01:15:00 1 0,2%
74.6.70.164 29-10-06 17:38:04 1 0,2%
74.6.73.29 29-10-06 17:38:04 1 0,2%
74.6.72.120 29-10-06 17:38:21 1 0,2%
74.6.72.225 29-10-06 17:38:35 1 0,2%
74.6.70.33 29-10-06 17:38:41 1 0,2%
85.202.100.107 29-10-06 17:38:38 1 0,2%
74.6.67.142 29-10-06 17:38:36 1 0,2%
74.6.70.71 29-10-06 17:39:21 1 0,2%
74.6.69.123 29-10-06 17:39:23 1 0,2%
74.6.67.213 29-10-06 01:08:21 1 0,2%
74.6.73.215 29-10-06 17:40:11 1 0,2%
74.6.74.42 29-10-06 17:39:54 1 0,2%
72.30.252.151 29-10-06 17:40:15 1 0,2%
213.227.198.87 29-10-06 01:07:24 1 0,2%
74.6.72.124 29-10-06 17:40:21 1 0,2%
74.6.73.30 29-10-06 01:07:21 1 0,2%
74.6.68.148 29-10-06 17:40:20 1 0,2%
72.30.177.182 29-10-06 17:39:53 1 0,2%
74.6.69.225 29-10-06 17:39:49 1 0,2%
74.6.70.155 29-10-06 17:39:26 1 0,2%
74.6.71.47 29-10-06 17:39:25 1 0,2%
74.6.71.174 29-10-06 17:39:24 1 0,2%
74.6.69.75 29-10-06 17:39:32 1 0,2%
74.6.67.201 29-10-06 17:39:34 1 0,2%
82.207.103.34 30-10-06 17:40:21 1 0,2%
74.6.73.219 29-10-06 17:39:39 1 0,2%
193.108.129.246 30-10-06 15:55:34 1 0,2%
85.88.163.99 30-10-06 15:57:18 1 0,2%
74.6.71.72 29-10-06 02:00:17 1 0,2%
194.44.33.168 29-10-06 02:06:16 1 0,2%
195.128.182.22 29-10-06 15:01:34 1 0,2%
83.167.112.7 29-10-06 17:04:44 1 0,2%
195.5.45.44 30-10-06 16:13:16 1 0,2%
89.113.48.81 29-10-06 17:13:36 1 0,2%
172.173.40.138 29-10-06 17:11:37 1 0,2%
74.6.73.99 29-10-06 17:10:10 1 0,2%
75.17.219.27 29-10-06 17:03:48 1 0,2%
62.213.10.156 29-10-06 16:57:51 1 0,2%
82.209.204.169 29-10-06 16:43:48 1 0,2%
72.30.252.100 29-10-06 02:09:28 1 0,2%
