This version of the page http://www.railway.te.ua/v_body_e.htm (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2006-10-28. The original page over time could change.
Train time-table

 

R.R. Ternopol - www.railway.te.ua

guestbook  @-mail

Main menu:
  • Home
  • Time-tables
  • Prices
  • Maps
  • Info
  • Experts
  • Passengers
  • Railfans
  • Inquiry

Rail news:

Your ad here

CIS railway timetable

Russian and Ukraine Railway guidebook for passengers

Ternopol station Service-Center (new services)


Search on site:


Make Bookmark!

Please, make a bookmark of this page!


Train time-table on 2000/01 years.

Since May 28th 2000y.

to the West

¹ train

Train route - to the West
Detail route of train just Russian
Arrival Stay Departure Periodicity
81 Kiev-Uzhgorod 2-30 8 2-38 daily
251 Odessa-Chernovcy 3-15 24 3-39 even
51 Kiev-Vroclav 3-58 5 4-03 daily
45 Adler-L'viv 4-16 6 4-22 even
25 Odessa-L'viv 5-25 5 5-30 daily
107 Odessa-Warsaw 6-07 5 6-12 daily
107 Odessa-Psemysl 6-07 5 6-12 uneven
7 Kiev-Praga 6-23 5 6-28 daily
687 Kiev-L'viv 6-57 5 7-02 daily
41 Dnipr-sk-Truskavec 7-46 5 7-51 daily
49 Kiev-Truskavec 8-22 5 8-27 daily
297 Cherkassy-L'viv 8-46 5 8-51 even
285 Znamenka-L'viv 8-46 5 8-51 uneven
227 Herson-L'viv 10-28 5 10-33 uneven
223 Krivoy Rig-L'viv 10-42 6 10-48 uneven
291 Mariupol-L'viv 10-42 6 10-48 even
85 Simferopol-L'viv 12-08 5 12-13 daily
179 Zaporozh'e-L'viv 12-24 5 12-29 daily
73 Moscow-L'viv 14-18 5 14-23 daily
631 Khmelnickiy-Uzhgorod 17-12 7 17-19 uneven
205 Donetsk-L'viv 18-37 5 18-42 daily
15 Moscow-Budapest 19-09 5 19-14 daily
249 Kharkiv-Chernovcy 19-51 20 20-11 even
675 Shepetovka-Ivano-Frank. 21-39 21 22-00 daily
219 Kharkiv-Truskavec 22-04 5 22-09 even
229 Kharkiv-Ivano-Frank. 22-04 5 22-09 uneven
59 Moscow-Sofiya 22-27 21 22-48 daily  08/15

¹ train

Train route - to the West
Detail route of train just Russian
Arrival Stay Departure Periodicity

to the East

¹ train

Train route - to the West
Detail route of train just Russian
Arrival Stay Departure Periodicity
108 Psemysl-Odessa 0-34 7 0-41 daily
108 Warsaw-Odessa 0-34 7 0-41 uneven
250 Chernovcy-Kharkiv 1-09 8 1-17 even
86 L'viv-Simferopol 1-33 6 1-39 daily
82 Uzhgorod-Kiev 1-51 8 1-59 daily
206 L'viv-Donetsk 2-09 7 2-16 daily
52 Vroclav-Kiev 3-03 4 3-07 daily
74 L'viv-Moscow 3-43 5 3-48 daily
60 Sofiya-Moscow 4-27 23 4-50 daily
632 Uzhgorod-Khmelnickiy 5-00 10 5-10 uneven
676 Ivano-Frank.-Shepetovka 5-38 18 5-56 daily
16 Budapesht-Moscow 9-49 5 9-54 daily
46 L'viv-Adler 11-43 5 11-48 even
220 Truskavec-Kharkiv 13-04 6 13-10 uneven
230 Ivano-Frank.- Kharkiv 13-04 6 13-10 even
286 L'viv-Znamenka 15-33 5 15-38 uneven
298 L'viv-Cherkassy 15-33 5 15-38 even
228 L'viv-Kherson 16-54 6 17-00 uneven
224 L'viv-Krivoy Rig 17-49 8 17-57 uneven
292 L'viv-Mariupol 17-49 8 17-57 even
180 L'viv-Zaporozh'e 18-56 5 19-01 daily
42 Truskavec-Dnepr-sk 20-24 6 20-30 daily
8 Praga-Kiev 21-19 4 21-23 daily
688 L'viv-Kiev 21-29 6 21-35 daily
26 L'viv-Odessa 22-13 5 22-18 daily
252 Chernovcy-Odessa 22-38 22 23-00

even

50

Truskavec-Kiev

23-50 7 23-57 daily

¹ train

Train route - to the West
Detail route of train just Russian
Arrival Stay Departure Periodicity

 

Site was created: March 23.03.99, Author: Serhiy Kibitkin, WAP: http://www.railway.te.ua/wap/