This version of the page http://genstar.kiev.ua/honda.html (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2006-10-16. The original page over time could change.
Генераторы и стартеры

О КОМПАНИИ  ГЕНЕРАТОРЫ  СТАРТЕРЫ  ОБОРУДОВАНИЕ  УСЛУГИ  КОНТАКТ
 

№ п/п Мощность генератора Модификация автомобиля Год выпуска Цена, у.е. Цена б/у, у.е.
1 50 A Accord 1600 05.76-12.81 60 35
2 60 A Accord 1600 01.82-12.83 70 40
3 60 A Accord 1600 (AC,AD)[ET,EZ] 01.84-12.85 110 70
4 65 A Accord 1.6 (CA4)[A16A1]] 11.85-12.89 100 60
5 60 A Accorof 1.8 (AD)[ET1 09.83-10.85 110 70
6 70 A Accord 1.8116V [F18A3] 09.93-10.98 120 70
7 70 A Accord 1.8116V 09.95- 10.98 200 130
8 90 A Accord 1.81LS (CG8)[F18B2] 10.98- 180 110
9 65 A Accord 2.0 (BA1 ,CA3)[B20A] 06.85-07.88 110 65
10 65 A Accord 2.0 (CA5)[A20A] 11.85-12.89 100 60
11 65 A Accord 2.0 (CA6)[A20A3L 04.88-02.93 100 60
12 70 A Accord 2.0 DX, EX (CB3)[F20A] 01.90-02.93 110 65
13 80 A Accord 2.0 DX, EX, AC 01.90-02.93 140 90
14 70 A Accord 2.0i (CB3)[F20A] 04.90-02.93 120 70
15 80 A Accord 2.0i With computer 04.90-02.93 120 70
16 70 A Accord 2.0i (CC7)[F20Z1,2] 03.93-09.95 120 70
17 70 A Accord 2.0i 16V (CE8)[F20Z1] 05.96-10.98 200 130
18 90 A Accord 2.0i 16V (CG9,CH7)[F20B6] 10.98- 180 110
19 80 A Accord 2.0 Turbo Diesel [J20T2N] 09.95 - 240 150
20 70 A Accord 2.2i (CB7,8)[F22A] 01.90-02.93 120 70
21 80 A Accord 2.2i With computer 01.90-02.93 120 70
22 70 A Accord 2.2i 16V (CE,CF)[F22Z2] 09.95-10.98 120 70
23 70 A Accord 2.2i 16V 09.95-10.98 200 130
24 90 A Accord 2.2i 16V 09.95-10.98 180 110
25 90 A Accord 2.2i 16V (CH1)[H22A7] 01.99- 180 110
26 70 A Accord 2.3i (CC7)[H23A] 03.93-09.95 120 70
27 90 A Accord 2.3i [F23Z5] 00.99 - 180 110
28 50 A Ballade 1300 08.80-00.86 60 35
29 55 A Ballade 1300 00.86-12.88 110 60
30 35 A Civic 1200 00.72-00.75 70 35
31 40 A Civic 1200 00.72-00.78 70 35
32 45 A Civic 1200 00.80-00.84 100 60
33 55 A Civic 1200 (AL)[ZA2] 12.83-10.87 100 60
34 35 A Civic 1300 06.78-07.79 100 60
35 50 A Civic 1300 07.79-09.83 60 35
36 45 A Civic 1300 (SL,SS,WC) 01.80-11.83 60 35
37 55 A Civic 1300 (AG)[EV2] 12.83-10.87 100 60
38 60 A Civic 1.3 M6V (EC8)[D13B1] 09.87-09.91 110 60
39 80 A Civic 1.3 (EE9)[B16A] 10.91 -09.95 130 75
40 60 A Civic 1.416V (EC3)[D13B2] 10.87-09.91 110 65
41 70 A Civic 1.4i (EJ9)[D14A3] 09.94 - 170 100
42 75 A Civic 1.4116V [D14A.] 09.94 - 180 120
43 50 A Civic 1500 07.79-11.83 60 35
44 55 A Civic 1500 CRX [EW2.3] 12.83-00.87 100 60
45 60 A Civic 1.5i (ED3,6)[D15B] 00.90-00.92 110 60
46 60 A Civic 1.5 CRX (EF2,EF6)[D15B] 07.89-00.91 110 65
47 70 A Civic 1.5 (EG4,8)[D15B2] 09.91-09.95 120 70
48 70 A Civic 1.5 09.91-09.95 110 65
49 75 A Civic 1.5i 16V (EK3)[D15Z.] 09.94 - 180 120
50 70 A Civic 1.5i (MB.)[D15Z8] 01.97- 190 120
51 50 A Civic 1600 07.79-09.83 60 35
52 60 A Civic 1.6i 16V (ED7,9)[D16A,Z] 06.88-09.91 100 60
53 75 A Civic 1.6i 16V (EK4)[D16A.,Y.] 09.94 - 180 120
54 70 A Civic 1.6 J16VVTEC 10.98- 110 65
55 70 A Civic 1.6 (EE9)[B16A] 10.89-09.91 120 70
56 70 A Civic 1.6 (EG5)[D16Z] 10.91-09.95 110 65
57 70 A Civic 1.6 (EH9)[D16Z] 00.92-09.95 110 65
58 60 A Civic 1.61CRX16V [D16A] 02.85-04.89 100 60
59 60 A Civic 1.61CRX16V (VTEC) 00.88-09.91 100 60
60 90 A Civic 1.81CRX16V [B18CV-TEC] 10.97- 160 100
61 80 A Civic 2.0 Diesel 03.97 - 240 150
62 60 A Concerto 1.5i [D15B] 09.89 - 03.95 100 60
63 60 A Concerto 1.6i (MA2,3)[D16Z.] 09.89 - 03.95 100 60
64 60 A Concerto 1.6i 16V [D16A8]. 09.89-03.95 160 100
65 60 A Legend 2.5i (HS)[C25A] 01.86-12.87 100 60
66 70 A Legend 2.5i [C25A] 10.88-12.90 120 70
67 70 A Legend 2.7i (KA3,4)[C27A] 10.87-12.90 120 70
68 70 A Legend 2.7i 00.88 - 110 65
69 70 A Logo 1.3i 03.99- 170 100
70 50 A Prelude 1600 09.78-12.87 60 35
71 60 A Prelude 1800 (AB)[ET] 12.82-12.86 60 35
72 65 A Prelude 2.0116V (BA2)[B20A] 00.85 - 03.87 110 65
73 70 A Prelude 2.0 (BA2.3) 04.87-01.92 110 65
74 70 A Prelude 2.0 (A/choker) 04.87-01.92 110 65
75 70 A Prelude 2.0i 12V, 16V (BA4,5)[B20A] 04.87-01.92 110 65
76 70 A Prelude 2.0i 12V, 16V (A/choker) 04.87-01.92 110 65
77 55 A Shuttle 1500 (AN)[EW] 01.84-12.87 100 60
78 55 A Shuttle 15004WD (AR)[EW] 04.85-12.87 100 60
79 60 A Shuttle 1.51 (EE17, 18)[D15B] 01.88-00.90 100 60
80 60 A Shuttle 1.6i (EE17,18)[D16A] 01.88- 100 60
81 50 A Quintet 11.80-03.84 60 35
82 45 A Rozne modele 11.80-03.84 155 -
Форма оплаты любая: наличный и безналичный рассчет.
За более полной информацией обращаться по тел.: +380(44)  258-258-8,    264-28-23
Cкачать таблицу

Copyright © 2004 GENSTAR
Tanita design studio